Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 

Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2023)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
628808/314044 211.164.00046291.00052 727.500126145.500208.885.200
628708/308393 27880.10017673.30062 476.70077436.600210.258.600
628608/291308 13890.00038637.00070 463.5001.74218.500201.409.000
628508/280855 161,162,90017396,90061 629,90017348,400241,207,000
628408/258597 25747.70057131.10085 389.4001.94115.500221.830.200
628308/247780 291.032.00010886.00051 559.00055143.000203.167.200
628208/233295 107537.90030422.40048 280.1001.48611.200209.954.000
628108/224537 21923.90033238.40057 481.1001.55719.200199.082.000
628008/215517 32656.00021854.600140 355.30084927.300235.270.400
627908/187425 28816.40040734.00078 425.2001.69517.000219.358.400
627808/171697 131.216.40038050.60034 633.5001.41925.300205.721.200
627708/165054 141.273.400110106.10053 689.70051553.000207.528.600
627608/155677 30829.70011869.10072 449.40053034.500186.070.000
627508/145897 15910.90037437.90075 474.4001.72518.900213.733.400
627408/111226 117308.10018625.600243 166.80060412.800198.100.800
627308/103793 104534.40017144.50062 289.40065222.200212.581.400
627208/095069 27649.00049427.00088 338.0002.05313.500196.434.200
627108/089566 72657.00012854.70055 355.80054827.300197.549.200
627008/075294 261.036.00035643.10056 539.5001.42021.500229.282.400
626908/040369 116419.80045617.400141 218.6001.7728.700228.938.800
626808/033805 29753.50040831.30073 392.4001.80215.600203.561.400
626708/023090 29845,70017470,40061 458,00017435,200205,474,800
626608/017169 21942.70035039.20053 490.9001.58219.600201.423.800
626507/318549 251.071.80035244.60055 558.2001.38422.300231.391.600
626407/288071 37857.90033235.70055 446.8001.50517.800211.313.600
626307/272882 68707.50069117.90047 412.70029958.900207.277.400
626207/265867 81.050.40043243.70061 547.0001.45421.800205.575.000
626107/259793 81.311.400139109.20042 710.30058154.600193.920.600
626007/241121 86342.90019385.700195 214.30038942.800232.281.000
625907/219334 111.126.40016193.80059 610.10070446.900214.550.600
625807/202247 36619.50020451.600115 335.50080525.800204.916.000
625707/193416 72631.10031726.20069 328.6001.41713.100211.320.800
625607/185241 43789.40039232.80037 411.1001.60916.400196.700.400
625507/179760 111.206.60032250.20063 628.4001.19825.100220.386.400
625407/142175 26744,80053931,00080 387,90053915,500223,136,600
625307/134647 19998.40014183.20068 540.80059841.600205.236.800
625207/120179 191.096.10034945.60036 570.8001.60222.800208.669.600
625107/118766 121,311,700142109,30041 710,50014254,600202,953,800
625007/102799 17990.60015982.50089 536.50070641.200237.469.400
624907/072903 47757.40030831.50081 394.4001.53515.700225.541.600
624807/068092 71.191.40032849.60050 620.5001.59624.800211.708.800
624707/058446 12982.50021381.80064 532.10078240.900211.801.200
624607/043899 201.117.40012493.10060 605.20047646.500205.283.600
624507/038164 36935.10047638.90054 487.0001.64719.400245.774.200

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional