Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 

Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2022)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
611612/302572 58681,10021056,700105 368,90021028,300253,461,400
611512/290335 121.187.80017698.90057 643.30074449.400233.720.600
611412/285953 106521.60024643.40078 282.50099421.700243.612.600
611312/272131 25767.40030463.90050 415.6001.38131.900230.157.000
611212/263898 47799.40023066.60079 433.00099233.300267.004.600
611112/236694 221.098.40019091.50047 594.90081645.700237.480.200
611012/227879 21849.30022070.70089 460.00077435.300226.093.600
610912/213522 231.070.30015889.10058 579.70070544.500230.610.600
610812/209853 81.121.70040246.70055 584.2001.66723.300219.666.400
610712/199184 201.037.00052243.20049 540.1002.15321.600258.401.000
610612/169428 161.108.30035146.10066 577.2001.49323.000236.695.200
610512/153692 80597.30043424.80080 311.0001.73112.400233.387.400
610412/145369 23800.80044333.30077 417.0001.81716.600212.529.800
610312/131500 141.066.30014388.80053 577.50081144.400209.517.800
610212/125641 80656.80053027.30052 342.0002.27913.600257.839.000
610112/095486 26874.30044536.40066 455.3001.83318.200227.540.400
610012/087353 25767.00021763.90084 415.40087531.900213.135.600
609912/075763 101.175.60035848.90044 612.2001.61124.400212.645.400
609812/065542 131.128.40012494.00058 611.20065347.000205.522.600
609712/058455 121.312.300177109.30055 710.80062954.600241.332.200
609612/025756 141,441,200115120,10043 780,60011560,000224,332,000
609512/010473 231,064,90033544,30043 554,60033522,100214,513,200
609411/300017 20808,90020767,40068 438,10020733,700213,168,400
609311/293207 15993.70035941.40055 517.5001.47720.700197.376.800
609211/288297 111.053.40041343.80079 548.6001.65521.900243.065.600
609111/252818 100544.70018045.30078 295.00067322.600224.292.200
609011/246349 70589.50037024.50070 307.0001.78712.200208.458.400
608911/233862 14914.70039438.10056 476.4001.63919.000190.530.000
608811/224967 31861.60035735.90053 448.7001.58917.900204.079.800
608711/214431 36761.90021863.40094 412.60086431.700238.878.400
608611/184549 19792.40023466.00086 429.20096133.000220.339.600
608511/170556 53828.70012869.00050 448.80056934.500210.796.800
608411/169285 67669,40032127,80069 348,60032113,900215,693,400
608311/152782 32805,90016467,10072 436,50016433,500202,616,400
608211/144940 87711.70012559.30056 385.50063829.600244.117.800
608111/117535 30933,10016477,70070 505,40016438,800227,333,800
608011/103790 191.015.30033042.30062 528.8001.47721.100216.189.800
607911/093018 33752.90038131.30087 392.1001.66015.600215.473.000
607811/089055 26962.00015280.10064 521.00058440.000208.802.800
607711/074992 191.340.600133111.70050 726.10069455.800256.469.400
607611/040776 201.156.50013796.30055 626.40068048.100230.129.000
607511/032566 201,042,10014686,80061 564,40014643,400210,744,800
607411/022016 33610.30058425.40099 317.8002.56412.700220.150.200
607311/013563 20990,00014482,50070 536,20014441,200213,499,600

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional