Resultados do Bingo 5 (4ª à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2026
Como os Prêmios do Bingo 5 São Definidos
Ser premiado significa que os números que você acertou formam ao menos uma linha reta na horizontal, vertical ou perpendicular. O número máximo possível de linhas é 8. Isto ocorre quando se acerta todos os números.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
de Acerto |
lidade |
(yen) |
|---|---|---|---|
| 1º | 8 linhas | 1 em 390.625 (7,1%) |
5.556.200 |
| 2º | 6 linhas | 1 em 24.414 (6,1%) |
300 mil |
| 3º | 5 linhas | 1 em 8.138 (2,8%) |
45 mil |
| 4º | 4 linhas | 1 em 2.035 (4,5%) |
18 mil |
| 5º | 3 linhas | 1 em 313 (4,0%) |
2.500 |
| 6º | 2 linhas | 1 em 59 (6,0%) |
700 |
| 7º | 1 linha | 1 em 7 (14,5%) |
200 |
Note que não é possivel acertar só 7 linhas. Quem acertou 7 é porque acertou 8.
Observações:
Não há carry over no Bingo 5. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O valor de cada prêmio varia de acordo com a arrecadação e número de premiados. A exceção é o 7º prêmio onde o valor é fixo: 200 yens.
Tem alguma dúvida não esclarecida? Pergunte na seção de comentários no final desta página.
Resultados do Bingo5
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2026) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Linha | 2ª Linha | 3ª Linha | |||||||||
| 459 | 02/25 | 05 | 10 | 11 | 18 | FREE | 24 | 29 | 35 | 40 | 249.558.200 |
| 458 | 02/18 | 05 | 08 | 13 | 20 | FREE | 24 | 30 | 34 | 40 | 252.940.600 |
| 457 | 02/11 | 02 | 08 | 11 | 17 | FREE | 25 | 29 | 34 | 39 | 246.092.400 |
| 456 | 02/04 | 02 | 10 | 14 | 18 | FREE | 25 | 28 | 31 | 40 | 259.202.200 |
| 455 | 01/28 | 04 | 08 | 13 | 19 | FREE | 25 | 28 | 31 | 39 | 253.957.600 |
| 454 | 01/21 | 04 | 09 | 11 | 17 | FREE | 23 | 29 | 34 | 39 | 256.331.600 |
| 453 | 01/14 | 05 | 06 | 15 | 16 | FREE | 23 | 28 | 35 | 40 | 262.802.800 |
| 452 | 01/07 | 05 | 10 | 11 | 18 | FREE | 24 | 29 | 34 | 40 | 294.325.600 |
Ganhadores
(2026) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 02/25 | Qtd. | 12 | 313 | 352 | 1.093 | 5.931 | 28.504 | 193.669 |
| Valor | 1.468.700 | 47.400 | 18.900 | 9.800 | 1.600 | 500 | 200 | ||
| 458 | 02/18 | Qtd. | 2 | 50 | 137 | 681 | 3.789 | 23.645 | 181.822 |
| Valor | 9.505.300 | 312.600 | 51.300 | 16.700 | 2.700 | 600 | 200 | ||
| 457 | 02/11 | Qtd. | 4 | 56 | 180 | 780 | 4.615 | 22.695 | 179.042 |
| Valor | 4.675.600 | 270.000 | 37.800 | 14.100 | 2.100 | 600 | 200 | ||
| 456 | 02/04 | Qtd. | 6 | 37 | 119 | 488 | 3.425 | 19.495 | 174.822 |
| Valor | 3.268.900 | 445.400 | 62.300 | 24.500 | 3.100 | 800 | 200 | ||
| 455 | 01/28 | Qtd. | 7 | 67 | 132 | 578 | 3.887 | 21.293 | 191.394 |
| Valor | 2.513.600 | 228.900 | 52.300 | 19.300 | 2.600 | 700 | 200 | ||
| 454 | 01/21 | Qtd. | 3 | 35 | 194 | 651 | 6.235 | 23.086 | 192.135 |
| Valor | 6.441.900 | 443.500 | 36.000 | 17.300 | 1.600 | 600 | 200 | ||
| 453 | 01/14 | Qtd. | 7 | 71 | 133 | 572 | 3.777 | 21.232 | 191.970 |
| Valor | 2.762.500 | 227.000 | 54.500 | 20.500 | 2.800 | 700 | 200 | ||
| 452 | 01/07 | Qtd. | 7 | 55 | 183 | 638 | 4.829 | 24.933 | 220.939 |
| Valor | 2.920.000 | 323.800 | 43.800 | 20.300 | 2.400 | 700 | 200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.