Resultados do Bingo 5 (4ª à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2025
Como os Prêmios do Bingo 5 São Definidos
Ser premiado significa que os números que você acertou formam ao menos uma linha reta na horizontal, vertical ou perpendicular. O número máximo possível de linhas é 8. Isto ocorre quando se acerta todos os números.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
de Acerto |
lidade |
(yen) |
|---|---|---|---|
| 1º | 8 linhas | 1 em 390.625 (7,1%) |
5.556.200 |
| 2º | 6 linhas | 1 em 24.414 (6,1%) |
300 mil |
| 3º | 5 linhas | 1 em 8.138 (2,8%) |
45 mil |
| 4º | 4 linhas | 1 em 2.035 (4,5%) |
18 mil |
| 5º | 3 linhas | 1 em 313 (4,0%) |
2.500 |
| 6º | 2 linhas | 1 em 59 (6,0%) |
700 |
| 7º | 1 linha | 1 em 7 (14,5%) |
200 |
Note que não é possivel acertar só 7 linhas. Quem acertou 7 é porque acertou 8.
Observações:
Não há carry over no Bingo 5. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O valor de cada prêmio varia de acordo com a arrecadação e número de premiados. A exceção é o 7º prêmio onde o valor é fixo: 200 yens.
Tem alguma dúvida não esclarecida? Pergunte na seção de comentários no final desta página.
Resultados do Bingo5
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2025) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Linha | 2ª Linha | 3ª Linha | |||||||||
| 408 | 02/26 | 03 | 10 | 14 | 20 | FREE | 21 | 26 | 34 | 40 | 257.552.000 |
| 407 | 02/19 | 04 | 10 | 14 | 16 | FREE | 21 | 30 | 34 | 40 | 257.082.000 |
| 406 | 02/12 | 01 | 07 | 11 | 16 | FREE | 25 | 29 | 34 | 36 | 251.053.200 |
| 405 | 02/05 | 05 | 09 | 11 | 20 | FREE | 22 | 27 | 34 | 37 | 258.311.200 |
| 404 | 01/29 | 03 | 09 | 13 | 20 | FREE | 21 | 26 | 34 | 40 | 249.945.200 |
| 403 | 01/22 | 04 | 09 | 13 | 18 | FREE | 23 | 26 | 32 | 40 | 255.204.000 |
| 402 | 01/15 | 01 | 07 | 11 | 20 | FREE | 22 | 27 | 35 | 39 | 255.115.800 |
| 401 | 01/08 | 01 | 06 | 15 | 18 | FREE | 24 | 29 | 34 | 39 | 283.778.800 |
Ganhadores
(2025) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 02/26 | Qtd. | 16 | 69 | 211 | 1.055 | 4.411 | 22.377 | 174.114 |
| Valor | 1.205.300 | 237.100 | 34.900 | 11.200 | 2.400 | 700 | 200 | ||
| 407 | 02/19 | Qtd. | 6 | 59 | 165 | 565 | 3.258 | 17.165 | 165.785 |
| Valor | 3.349.700 | 282.200 | 45.400 | 21.400 | 3.300 | 900 | 200 | ||
| 406 | 02/12 | Qtd. | 1 | 28 | 106 | 381 | 3.212 | 18.057 | 167.178 |
| Valor | 19.566.300 | 573.200 | 68.100 | 30.600 | 3.300 | 800 | 200 | ||
| 405 | 02/05 | Qtd. | 5 | 40 | 134 | 554 | 4.034 | 22.282 | 193.477 |
| Valor | 3.564.400 | 391.200 | 52.500 | 20.500 | 2.500 | 700 | 200 | ||
| 404 | 01/29 | Qtd. | 6 | 78 | 204 | 815 | 4.550 | 21.512 | 175.209 |
| Valor | 3.065.900 | 200.300 | 34.400 | 13.900 | 2.200 | 700 | 200 | ||
| 403 | 01/22 | Qtd. | 3 | 58 | 151 | 586 | 3.835 | 21.272 | 193.355 |
| Valor | 5.963.200 | 265.000 | 45.800 | 19.000 | 2.600 | 700 | 200 | ||
| 402 | 01/15 | Qtd. | 1 | 28 | 98 | 543 | 3.428 | 19.390 | 177.035 |
| Valor | 18.744.500 | 572.200 | 73.600 | 21.400 | 3.000 | 800 | 200 | ||
| 401 | 01/08 | Qtd. | 1 | 51 | 167 | 635 | 4.383 | 23.007 | 203.008 |
| Valor | 21.360.900 | 344.600 | 47.300 | 20.100 | 2.600 | 700 | 200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
