Resultados do Bingo 5 (4ª à noite) em Março e Abril de 2025
Como os Prêmios do Bingo 5 São Definidos
Ser premiado significa que os números que você acertou formam ao menos uma linha reta na horizontal, vertical ou perpendicular. O número máximo possível de linhas é 8. Isto ocorre quando se acerta todos os números.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
de Acerto |
lidade |
(yen) |
|---|---|---|---|
| 1º | 8 linhas | 1 em 390.625 (7,1%) |
5.556.200 |
| 2º | 6 linhas | 1 em 24.414 (6,1%) |
300 mil |
| 3º | 5 linhas | 1 em 8.138 (2,8%) |
45 mil |
| 4º | 4 linhas | 1 em 2.035 (4,5%) |
18 mil |
| 5º | 3 linhas | 1 em 313 (4,0%) |
2.500 |
| 6º | 2 linhas | 1 em 59 (6,0%) |
700 |
| 7º | 1 linha | 1 em 7 (14,5%) |
200 |
Note que não é possivel acertar só 7 linhas. Quem acertou 7 é porque acertou 8.
Observações:
Não há carry over no Bingo 5. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O valor de cada prêmio varia de acordo com a arrecadação e número de premiados. A exceção é o 7º prêmio onde o valor é fixo: 200 yens.
Tem alguma dúvida não esclarecida? Pergunte na seção de comentários no final desta página.
Resultados do Bingo5
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2025) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Linha | 2ª Linha | 3ª Linha | |||||||||
| 417 | 04/30 | 01 | 09 | 14 | 16 | FREE | 25 | 27 | 34 | 40 | 249.974.200 |
| 416 | 04/23 | 05 | 07 | 11 | 20 | FREE | 22 | 26 | 31 | 39 | 246.339.400 |
| 415 | 04/16 | 04 | 10 | 14 | 17 | FREE | 23 | 28 | 35 | 37 | 253.419.400 |
| 414 | 04/09 | 04 | 06 | 11 | 18 | FREE | 25 | 30 | 32 | 40 | 250.710.200 |
| 413 | 04/02 | 01 | 08 | 13 | 17 | FREE | 21 | 29 | 35 | 38 | 249,591,400 |
| 412 | 03/26 | 03 | 08 | 12 | 16 | FREE | 21 | 30 | 31 | 36 | 248.314.400 |
| 411 | 03/19 | 05 | 07 | 12 | 20 | FREE | 25 | 26 | 33 | 38 | 244.807.000 |
| 410 | 03/12 | 04 | 06 | 14 | 20 | FREE | 25 | 29 | 33 | 36 | 257.264.000 |
| 409 | 03/05 | 04 | 08 | 14 | 18 | FREE | 24 | 30 | 31 | 40 | 257.397.400 |
Ganhadores
(2025) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 04/30 | Qtd. | 4 | 49 | 153 | 577 | 4.016 | 20.943 | 183.023 |
| Valor | 4.462.500 | 312.500 | 45.000 | 19.300 | 2.500 | 700 | 200 | ||
| 416 | 04/23 | Qtd. | 2 | 49 | 130 | 599 | 3.604 | 19.768 | 170.865 |
| Valor | 9.523.700 | 315.800 | 53.600 | 18.800 | 2.800 | 700 | 200 | ||
| 415 | 04/16 | Qtd. | 4 | 46 | 156 | 558 | 3.892 | 21.116 | 179.998 |
| Valor | 4.717.800 | 342.300 | 45.400 | 20.500 | 2.600 | 700 | 200 | ||
| 414 | 04/09 | Qtd. | 2 | 49 | 120 | 450 | 3.570 | 19.837 | 176.438 |
| Valor | 9.609.100 | 319.300 | 58.700 | 25.300 | 2.900 | 700 | 200 | ||
| 413 | 04/02 | Qtd. | 1 | 33 | 109 | 537 | 3,634 | 20,379 | 174,943 |
| Valor | 18,934,300 | 472,800 | 64,400 | 21,100 | 2,800 | 700 | 200 | ||
| 412 | 03/26 | Qtd. | 4 | 59 | 154 | 627 | 4.101 | 21.898 | 182.037 |
| Valor | 4.820.400 | 257.600 | 44.400 | 17.600 | 2.400 | 600 | 200 | ||
| 411 | 03/19 | Qtd. | 3 | 46 | 108 | 507 | 3.308 | 19.181 | 181.894 |
| Valor | 6.126.300 | 323.700 | 62.000 | 21.300 | 2.900 | 700 | 200 | ||
| 410 | 03/12 | Qtd. | 4 | 48 | 116 | 493 | 3.395 | 18.846 | 179.142 |
| Valor | 4.804.000 | 336.000 | 62.600 | 23.800 | 3.100 | 800 | 200 | ||
| 409 | 03/05 | Qtd. | - | 39 | 125 | 595 | 3.641 | 21.073 | 186.734 |
| Valor | - | 895.500 | 57.000 | 19.300 | 2.800 | 700 | 200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.