Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Março e Abril de 2026
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2026) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 04/16 | 03 | 04 | 07 | 11 | 24 | 30 | 16 | 1.797.014.800 | 0 | |
| 04/13 | 02 | 10 | 21 | 26 | 29 | 38 | 12 | 1.681.759.400 | 751.519.994 | |
| 04/09 | 08 | 13 | 27 | 36 | 37 | 43 | 03 | 1.507.217.200 | 480.712.171 | |
| 04/06 | 06 | 16 | 21 | 25 | 28 | 43 | 09 | 1.351.177.000 | 227.840.393 | |
| 04/02 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 36 | 05 | 1.490.297.200 | 0 | |
| 03/30 | 09 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 | 13 | 1.371.989.000 | 236.800.230 | |
| 03/26 | 08 | 16 | 18 | 27 | 37 | 39 | 29 | 1.393.146.000 | 0 | |
| 03/23 | 07 | 10 | 15 | 18 | 26 | 39 | 13 | 1.591.427.800 | 31.193.795 | |
| 03/19 | 04 | 11 | 19 | 28 | 39 | 40 | 06 | 1.491.824.800 | 377.168.743 | |
| 03/16 | 06 | 08 | 13 | 26 | 35 | 43 | 14 | 1.637.882.200 | 131.403.738 | |
| 03/12 | 08 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 | 09 | 1.510.035.600 | 462.516.068 | |
| 03/09 | 08 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 | 43 | 1.361.777.800 | 210.243.220 | |
| 03/05 | 05 | 11 | 14 | 19 | 25 | 40 | 17 | 1.768.884.400 | 0 | |
| 03/02 | 14 | 31 | 32 | 37 | 41 | 42 | 22 | 1.391.552.800 | 247.024.989 | |
Ganhadores
dada |
(2026) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 04/16 | 5 | 200.321.600 | 18 | 4.168.200 | 710 | 114.100 | 25.626 | 3.300 | 316.889 | 1.000 | |
| 04/13 | - | - | 16 | 5.077.800 | 329 | 266.600 | 14.455 | 6.400 | 224.282 | 1.000 | |
| 04/09 | - | - | 6 | 12.644.000 | 264 | 310.300 | 11.718 | 7.300 | 181.007 | 1.000 | |
| 04/06 | - | - | 2 | 34.177.100 | 187 | 394.700 | 9.022 | 8.600 | 160.010 | 1.000 | |
| 04/02 | 1 | 449.917.100 | 8 | 7.992.100 | 476 | 145.000 | 19.544 | 3.700 | 251.566 | 1.000 | |
| 03/30 | - | - | 11 | 6.458.300 | 162 | 473.500 | 9.049 | 8.900 | 151.757 | 1.000 | |
| 03/26 | 3 | 85.315.200 | 11 | 6.129.800 | 282 | 258.200 | 12.626 | 6.000 | 184.969 | 1.000 | |
| 03/23 | 1 | 600.000.000 | 9 | 8.467.700 | 302 | 272.500 | 14.390 | 6.000 | 216.634 | 1.000 | |
| 03/19 | - | - | 15 | 4.915.400 | 296 | 269.000 | 12.723 | 6.600 | 188.055 | 1.000 | |
| 03/16 | 1 | 600.000.000 | 3 | 26.889.600 | 276 | 315.600 | 12.985 | 7.000 | 208.313 | 1.000 | |
| 03/12 | - | - | 8 | 9.460.500 | 290 | 281.800 | 11.789 | 7.300 | 183.453 | 1.000 | |
| 03/09 | - | - | 7 | 9.010.700 | 302 | 225.500 | 13.544 | 5.300 | 199.383 | 1.000 | |
| 03/05 | 2 | 266.807.600 | 6 | 14.329.900 | 293 | 316.900 | 14.596 | 6.700 | 232.454 | 1.000 | |
| 03/02 | - | - | 3 | 24.703.300 | 154 | 519.700 | 8.262 | 10.200 | 140.455 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.