Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Março e Abril de 2021
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2021) |
Acumulado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seis Números | Bônus | |||||||||
04/19 | 03 | 15 | 17 | 19 | 21 | 34 | 04 | 1.670.118.400 | 0 | |
04/15 | 13 | 14 | 15 | 28 | 37 | 39 | 04 | 1.478.893.800 | 268.942.151 | |
04/12 | 05 | 07 | 10 | 17 | 29 | 32 | 37 | 1.423.019.800 | 20.753.880 | |
04/08 | 02 | 08 | 15 | 24 | 32 | 39 | 09 | 1.370.741.800 | 0 | |
04/05 | 01 | 02 | 03 | 20 | 31 | 32 | 13 | 1.515.523.200 | 0 | |
04/01 | 02 | 10 | 16 | 38 | 39 | 43 | 11 | 1.562.075.000 | 68.970.442 | |
03/29 | 04 | 06 | 10 | 19 | 28 | 38 | 40 | 1.458.150.000 | 0 | |
03/25 | 01 | 02 | 05 | 25 | 40 | 41 | 26 | 1.577.147.000 | 0 | |
03/22 | 01 | 19 | 22 | 23 | 31 | 36 | 24 | 1.730.389.400 | 183.123.869 | |
03/18 | 02 | 08 | 29 | 31 | 32 | 33 | 16 | 1.586.419.800 | 490.783.276 | |
03/15 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 34 | 14 | 1.433.569.000 | 221.755.287 | |
03/11 | 05 | 07 | 19 | 26 | 37 | 40 | 34 | 1.389.948.000 | 0 | |
03/08 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 | 34 | 1.526.602.200 | 0 | |
03/04 | 05 | 09 | 17 | 28 | 30 | 37 | 27 | 1.407.062.200 | 20.374.543 | |
03/01 | 05 | 06 | 18 | 20 | 27 | 37 | 07 | 1.846.105.000 | 0 |
Ganhadores
dada |
(2021) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
04/19 | 2 | 273.075.900 | 11 | 7.560.500 | 265 | 338.900 | 13.193 | 7.100 | 206.455 | 1.000 | |
04/15 | - | - | 11 | 6.768.900 | 224 | 358.900 | 11.617 | 7.300 | 177.471 | 1.000 | |
04/12 | 1 | 200.000.000 | 6 | 11.038.000 | 296 | 241.600 | 13.636 | 5.500 | 206.274 | 1.000 | |
04/08 | 5 | 42.570.000 | 6 | 10.642.800 | 509 | 135.400 | 15.447 | 4.700 | 198.290 | 1.000 | |
04/05 | 1 | 321.516.000 | 7 | 10.823.700 | 282 | 290.100 | 10.628 | 8.100 | 185.386 | 1.000 | |
04/01 | 1 | 200.000.000 | 4 | 20.173.400 | 206 | 423.000 | 10.527 | 8.700 | 174.037 | 1.000 | |
03/29 | 4 | 54.869.000 | 4 | 16.461.200 | 432 | 164.600 | 17.072 | 4.400 | 224.595 | 1.000 | |
03/25 | 1 | 447.344.100 | 8 | 9.908.500 | 227 | 377.100 | 11.630 | 7.700 | 190.160 | 1.000 | |
03/22 | 1 | 600.000.000 | 6 | 14.617.500 | 239 | 396.300 | 11.847 | 8.400 | 203.824 | 1.000 | |
03/18 | - | - | 14 | 5.765.000 | 214 | 407.300 | 10.743 | 8.500 | 184.879 | 1.000 | |
03/15 | - | - | 5 | 13.305.700 | 261 | 275.200 | 13.564 | 5.500 | 209.052 | 1.000 | |
03/11 | 2 | 111.522.300 | 6 | 11.152.600 | 286 | 252.600 | 12.559 | 6.000 | 186.887 | 1.000 | |
03/08 | 2 | 139.763.500 | 5 | 15.549.600 | 194 | 432.800 | 10.349 | 8.500 | 177.380 | 1.000 | |
03/04 | 1 | 200.000.000 | 10 | 6.611.400 | 345 | 206.900 | 13.960 | 5.400 | 199.839 | 1.000 | |
03/01 | 3 | 268.498.000 | 6 | 14.663.100 | 277 | 343.000 | 15.724 | 6.300 | 254.101 | 1.000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a AbrilSeu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional