Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Novembro e Dezembro de 2025
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados agora aparecem mais cedo - entre 8 e 9 da noite. Mas não há garantia porque dependemos da hora da divulgação pelos organizadores.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 12/18 | 05 | 06 | 13 | 21 | 33 | 34 | 40 | 1.423.753.600 | 0 | |
| 12/15 | 08 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 | 10 | 1.390.937.000 | 43.279.462 | |
| 12/11 | 02 | 13 | 26 | 28 | 38 | 43 | 03 | 1.325.666.600 | 0 | |
| 12/08 | 09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 42 | 18 | 1.393.248.400 | 0 | |
| 12/04 | 05 | 07 | 21 | 22 | 38 | 41 | 24 | 1.621.718.600 | 0 | |
| 12/01 | 03 | 07 | 15 | 17 | 19 | 30 | 38 | 1.863.410.800 | 386.535.047 | |
| 11/27 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 02 | 1.658.034.200 | 693.711.520 | |
| 11/24 | 01 | 14 | 27 | 30 | 33 | 37 | 23 | 1.787.183.600 | 429.996.617 | |
| 11/20 | 20 | 28 | 31 | 35 | 37 | 41 | 13 | 1.617.074.400 | 724.468.616 | |
| 11/17 | 01 | 03 | 18 | 25 | 30 | 34 | 10 | 1.573.255.200 | 437.181.358 | |
| 11/13 | 03 | 15 | 27 | 28 | 31 | 39 | 20 | 1.986.249.800 | 176.502.270 | |
| 11/10 | 06 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 | 05 | 1.864.272.800 | 1.053.519.923 | |
| 11/06 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 | 19 | 1.644.903.600 | 753.434.862 | |
| 11/03 | 08 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 | 27 | 1.514.767.200 | 468.334.806 | |
Ganhadores
dada |
(2025) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 12/18 | 1 | 276.436.400 | 3 | 23.316.400 | 319 | 236.800 | 11.939 | 6.600 | 182.215 | 1.000 | |
| 12/15 | 1 | 200.000.000 | 7 | 10.426.600 | 164 | 480.600 | 8.955 | 9.300 | 147.543 | 1.000 | |
| 12/11 | 2 | 110.548.300 | 6 | 11.055.100 | 193 | 371.100 | 10.577 | 7.100 | 161.791 | 1.000 | |
| 12/08 | 2 | 115.587.500 | 4 | 17.338.600 | 171 | 438.000 | 9.488 | 8.300 | 172.385 | 1.000 | |
| 12/04 | 3 | 217.303.700 | 7 | 11.373.600 | 263 | 326.900 | 13.310 | 6.800 | 207.944 | 1.000 | |
| 12/01 | 1 | 600.000.000 | 6 | 14.641.600 | 408 | 232.500 | 17.973 | 5.500 | 262.734 | 1.000 | |
| 11/27 | - | - | 9 | 8.790.700 | 258 | 331.100 | 13.549 | 6.600 | 227.553 | 1.000 | |
| 11/24 | 1 | 600.000.000 | 1 | 91.661.400 | 239 | 414.100 | 12.213 | 8.500 | 203.450 | 1.000 | |
| 11/20 | - | - | 4 | 21.547.200 | 145 | 641.900 | 9.252 | 10.600 | 162.769 | 1.000 | |
| 11/17 | - | - | 5 | 15.641.200 | 240 | 351.900 | 12.225 | 7.300 | 195.372 | 1.000 | |
| 11/13 | 2 | 600.000.000 | 15 | 6.459.800 | 481 | 217.500 | 17.971 | 6.100 | 258.708 | 1.000 | |
| 11/10 | - | - | 10 | 9.002.800 | 309 | 314.600 | 15.774 | 6.500 | 248.843 | 1.000 | |
| 11/06 | - | - | 9 | 9.503.600 | 190 | 486.100 | 10.720 | 9.100 | 179.593 | 1.000 | |
| 11/03 | - | - | 7 | 11.040.800 | 162 | 515.200 | 10.649 | 8.200 | 175.084 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.