Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Setembro e Outubro de 2025
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 10/30 | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 | 27 | 1,265,565,800 | 210,723,088 | |
| 10/27 | 02 | 05 | 10 | 22 | 25 | 38 | 14 | 1,328,313,800 | 0 | |
| 10/23 | 01 | 04 | 07 | 12 | 16 | 28 | 19 | 1.627.500.600 | 0 | |
| 10/20 | 01 | 06 | 11 | 26 | 33 | 40 | 14 | 1,611,473,000 | 484,403,623 | |
| 10/16 | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 | 31 | 1.294.429.600 | 223.699.102 | |
| 10/13 | 09 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 | 12 | 1.488.679.600 | 0 | |
| 10/09 | 04 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 | 11 | 1.263.703.400 | 209.502.018 | |
| 10/06 | 07 | 12 | 14 | 15 | 24 | 30 | 32 | 1.644.805.200 | 0 | |
| 10/02 | 02 | 15 | 25 | 27 | 38 | 42 | 22 | 1.317.668.200 | 215.395.177 | |
| 09/29 | 05 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | 33 | 1.531.237.000 | 0 | |
| 09/25 | 07 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 | 10 | 1,273,490,800 | 195,374,667 | |
| 09/22 | 07 | 10 | 17 | 26 | 35 | 42 | 33 | 1,556,856,800 | 0 | |
| 09/18 | 05 | 10 | 12 | 17 | 21 | 35 | 09 | 1,276,657,200 | 196,961,791 | |
| 09/15 | 02 | 13 | 22 | 25 | 35 | 37 | 17 | 1.291.656.600 | 0 | |
| 09/11 | 05 | 16 | 21 | 22 | 33 | 35 | 26 | 1,385,965,400 | 0 | |
| 09/08 | 08 | 15 | 27 | 33 | 37 | 39 | 31 | 1.381.731.200 | 23.188.375 | |
| 09/04 | 02 | 03 | 16 | 20 | 23 | 29 | 27 | 1.613.836.600 | 0 | |
| 09/01 | 03 | 07 | 28 | 29 | 32 | 36 | 13 | 1.503.533.400 | 324.569.514 | |
Ganhadores
dada |
(2025) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 10/30 | - | - | 3 | 21,072,900 | 165 | 413,700 | 8,955 | 8,000 | 155,144 | 1,000 | |
| 10/27 | 3 | 65,800,600 | 21 | 2,820,100 | 470 | 136,000 | 16,168 | 4,100 | 209,575 | 1,000 | |
| 10/23 | 3 | 239.377.600 | 14 | 5.008.600 | 596 | 127.000 | 21.477 | 3.700 | 272.776 | 1.000 | |
| 10/20 | - | - | 6 | 13,035,600 | 291 | 290,200 | 13,818 | 6,400 | 212,520 | 1,000 | |
| 10/16 | - | - | 5 | 13.422.300 | 183 | 396.000 | 8.573 | 8.900 | 142.617 | 1.000 | |
| 10/13 | 1 | 470.308.700 | 5 | 15.648.900 | 179 | 472.000 | 9.622 | 9.200 | 157.062 | 1.000 | |
| 10/09 | - | - | 13 | 4.834.800 | 233 | 291.300 | 10.452 | 6.800 | 156.707 | 1.000 | |
| 10/06 | 1 | 474.998.900 | 8 | 9.735.400 | 301 | 279.400 | 14.739 | 6.000 | 229.684 | 1.000 | |
| 10/02 | - | - | 11 | 5.874.600 | 271 | 257.500 | 11.331 | 6.500 | 169.403 | 1.000 | |
| 09/29 | 1 | 468.137.300 | 10 | 8.183.100 | 156 | 566.500 | 8.779 | 10.600 | 152.703 | 1.000 | |
| 09/25 | - | - | 3 | 19,538,100 | 251 | 252,100 | 12,515 | 5,300 | 188,891 | 1,000 | |
| 09/22 | 1 | 454,612,800 | 7 | 11,042,500 | 275 | 303,500 | 11,927 | 7,300 | 193,947 | 1,000 | |
| 09/18 | - | - | 9 | 6,565,600 | 286 | 223,100 | 12,973 | 5,100 | 187,195 | 1,000 | |
| 09/15 | 2 | 106.154.000 | 9 | 7.077.100 | 198 | 347.400 | 10.984 | 6.600 | 163.768 | 1.000 | |
| 09/11 | 3 | 85,086,700 | 7 | 9,946,200 | 242 | 310,700 | 10,699 | 7,400 | 167,344 | 1,000 | |
| 09/08 | 1 | 200.000.000 | 7 | 9.565.500 | 366 | 197.500 | 12.928 | 5.900 | 182.907 | 1.000 | |
| 09/04 | 3 | 194.184.800 | 6 | 12.899.600 | 298 | 280.400 | 14.158 | 6.200 | 218.931 | 1.000 | |
| 09/01 | - | - | 4 | 18.228.100 | 264 | 298.200 | 12.618 | 6.500 | 198.695 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.