Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2026
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2026) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 02/26 | 06 | 12 | 30 | 36 | 37 | 38 | 08 | 1.524.550.200 | 0 | |
| 02/23 | 05 | 11 | 15 | 17 | 24 | 39 | 31 | 1.339.344.000 | 207.185.202 | |
| 02/19 | 01 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 | 41 | 1.522.940.600 | 0 | |
| 02/16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 43 | 10 | 1.403.282.000 | 238.876.055 | |
| 02/12 | 01 | 09 | 20 | 22 | 28 | 41 | 30 | 1.536.115.200 | 0 | |
| 02/09 | 07 | 10 | 14 | 16 | 35 | 37 | 11 | 1.348.747.200 | 222.215.112 | |
| 02/05 | 05 | 06 | 16 | 26 | 27 | 36 | 11 | 1.893.753.200 | 0 | |
| 02/02 | 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 | 08 | 1.863.936.600 | 826.984.918 | |
| 01/29 | 08 | 18 | 24 | 36 | 40 | 42 | 43 | 1.573.847.000 | 538.049.454 | |
| 01/26 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 14 | 1.495.918.000 | 273.871.384 | |
| 01/22 | 06 | 10 | 25 | 30 | 34 | 36 | 12 | 1.316.417.200 | 21.907.185 | |
| 01/19 | 06 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 | 04 | 1.833.319.400 | 0 | |
| 01/15 | 02 | 10 | 13 | 14 | 29 | 33 | 32 | 1.644.432.800 | 484.491.749 | |
| 01/12 | 03 | 04 | 12 | 15 | 32 | 42 | 31 | 1.381.546.000 | 221.877.669 | |
| 01/08 | 08 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 | 05 | 1.651.623.000 | 0 | |
| 01/05 | 06 | 18 | 21 | 31 | 37 | 40 | 03 | 1.503.148.000 | 259.218.384 | |
Ganhadores
dada |
(2026) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 02/26 | 1 | 455.170.700 | 10 | 7.439.800 | 241 | 333.300 | 13.400 | 6.300 | 198.415 | 1.000 | |
| 02/23 | - | - | 16 | 3.884.800 | 311 | 215.800 | 13.225 | 5.300 | 195.301 | 1.000 | |
| 02/19 | 1 | 495.292.100 | 6 | 12.821.200 | 245 | 339.000 | 12.042 | 7.200 | 181.113 | 1.000 | |
| 02/16 | - | - | 4 | 17.916.200 | 155 | 499.300 | 9.258 | 8.800 | 161.757 | 1.000 | |
| 02/12 | 5 | 94.842.000 | 7 | 10.800.100 | 579 | 141.000 | 14.943 | 5.700 | 195.735 | 1.000 | |
| 02/09 | - | - | 2 | 33.333.300 | 177 | 406.700 | 10.275 | 7.400 | 169.978 | 1.000 | |
| 02/05 | 4 | 281.563.500 | 18 | 4.987.900 | 649 | 149.400 | 19.672 | 5.200 | 263.713 | 1.000 | |
| 02/02 | - | - | 13 | 6.667.900 | 378 | 247.600 | 17.612 | 5.600 | 270.616 | 1.000 | |
| 01/29 | - | - | 6 | 13.209.300 | 306 | 279.700 | 12.711 | 7.100 | 188.758 | 1.000 | |
| 01/26 | - | - | 4 | 18.897.900 | 253 | 322.600 | 11.221 | 7.600 | 177.707 | 1.000 | |
| 01/22 | 1 | 200.000.000 | 9 | 7.397.100 | 151 | 476.100 | 8.966 | 8.400 | 156.035 | 1.000 | |
| 01/19 | 9 | 86.819.200 | 11 | 8.097.000 | 361 | 266.400 | 15.509 | 6.500 | 241.214 | 1.000 | |
| 01/15 | - | - | 6 | 13.131.100 | 378 | 225.000 | 14.922 | 6.000 | 223.597 | 1.000 | |
| 01/12 | - | - | 6 | 11.094.200 | 195 | 368.600 | 10.677 | 7.100 | 185.401 | 1.000 | |
| 01/08 | 1 | 542.887.200 | 4 | 21.275.800 | 156 | 589.100 | 10.434 | 9.300 | 185.431 | 1.000 | |
| 01/05 | - | - | 5 | 15.198.300 | 215 | 381.700 | 10.741 | 8.000 | 178.338 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.