Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2025
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 02/27 | 04 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 30 | 1,452,862,600 | 0 | |
| 02/24 | 04 | 06 | 22 | 30 | 33 | 36 | 02 | 1.314.532.200 | 15.625.957 | |
| 02/20 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 | 1,701,175,200 | 0 | |
| 02/17 | 02 | 06 | 13 | 21 | 24 | 30 | 43 | 1.670.611.600 | 469.420.123 | |
| 02/13 | 07 | 10 | 14 | 27 | 28 | 32 | 04 | 1.304.250.600 | 205.147.427 | |
| 02/10 | 03 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 | 12 | 1.593.804.600 | 0 | |
| 02/06 | 02 | 06 | 09 | 26 | 32 | 36 | 23 | 1.292.979.200 | 204.356.057 | |
| 02/03 | 11 | 26 | 27 | 31 | 36 | 37 | 42 | 1.629.201.800 | 0 | |
| 01/30 | 03 | 07 | 12 | 13 | 35 | 38 | 24 | 1.275.015.600 | 201.148.825 | |
| 01/27 | 06 | 13 | 15 | 22 | 35 | 41 | 37 | 1.532.127.400 | 0 | |
| 01/23 | 03 | 04 | 22 | 26 | 29 | 35 | 37 | 1.294.805.400 | 208.541.317 | |
| 01/20 | 04 | 12 | 25 | 29 | 34 | 36 | 32 | 1.598.692.000 | 0 | |
| 01/16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 33 | 43 | 19 | 1.295.267.200 | 226.335.385 | |
| 01/13 | 02 | 05 | 28 | 33 | 35 | 36 | 34 | 1.679.537.400 | 0 | |
| 01/09 | 03 | 04 | 20 | 29 | 35 | 38 | 06 | 1.533.992.000 | 485.899.223 | |
| 01/06 | 04 | 08 | 19 | 22 | 32 | 37 | 26 | 1.358.130.400 | 221.083.304 | |
Ganhadores
dada |
(2025) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 02/27 | 7 | 37,160,000 | 6 | 12,225,100 | 210 | 377,200 | 10,859 | 7,700 | 173,020 | 1,000 | |
| 02/24 | 1 | 200.000.000 | 2 | 32.344.900 | 222 | 314.600 | 10.492 | 7.000 | 167.538 | 1.000 | |
| 02/20 | 3 | 254,048,800 | 7 | 12,545,800 | 210 | 451,600 | 10,719 | 9,300 | 189,919 | 1,000 | |
| 02/17 | - | - | 6 | 13.214.000 | 313 | 273.500 | 15.614 | 5.700 | 232.116 | 1.000 | |
| 02/13 | - | - | 6 | 10.257.700 | 292 | 227.600 | 13.551 | 5.100 | 183.516 | 1.000 | |
| 02/10 | 2 | 232.087.100 | 11 | 7.086.100 | 336 | 250.500 | 14.284 | 6.200 | 206.312 | 1.000 | |
| 02/06 | - | - | 14 | 4.379.200 | 271 | 244.300 | 12.116 | 5.700 | 180.000 | 1.000 | |
| 02/03 | 1 | 473.982.200 | 2 | 40.926.300 | 220 | 401.800 | 11.701 | 7.900 | 196.648 | 1.000 | |
| 01/30 | - | - | 13 | 4.642.000 | 215 | 303.100 | 10.743 | 6.400 | 178.223 | 1.000 | |
| 01/27 | 1 | 467.060.300 | 4 | 19.389.500 | 259 | 323.300 | 11.600 | 7.600 | 181.112 | 1.000 | |
| 01/23 | - | - | 8 | 7.820.500 | 204 | 331.200 | 10.972 | 6.500 | 172.592 | 1.000 | |
| 01/20 | 2 | 245.216.100 | 8 | 9.903.900 | 246 | 347.800 | 12.579 | 7.100 | 200.098 | 1.000 | |
| 01/16 | - | - | 2 | 33.951.400 | 135 | 543.200 | 7.763 | 9.900 | 137.810 | 1.000 | |
| 01/13 | 2 | 380.755.400 | 5 | 16.537.200 | 281 | 317.700 | 12.805 | 7.300 | 213.836 | 1.000 | |
| 01/09 | - | - | 5 | 15.889.400 | 161 | 532.900 | 9.398 | 9.600 | 169.569 | 1.000 | |
| 01/06 | - | - | 9 | 7.369.600 | 262 | 273.400 | 11.441 | 6.600 | 176.426 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
