Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Novembro e Dezembro de 2024
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2024) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 12/30 | 11 | 12 | 27 | 28 | 38 | 43 | 10 | 1.513.973.600 | 0 | |
| 12/26 | 10 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 08 | 1.479.265.200 | 51.986.189 | |
| 12/23 | 19 | 20 | 36 | 40 | 41 | 43 | 22 | 1.610.816.800 | 0 | |
| 12/19 | 01 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 19 | 1.733.518.800 | 161.134.078 | |
| 12/16 | 03 | 04 | 05 | 13 | 34 | 42 | 18 | 1.990.843.200 | 466.973.777 | |
| 12/12 | 02 | 19 | 21 | 24 | 35 | 42 | 17 | 1.657.009.200 | 740.760.596 | |
| 12/09 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 01 | 1.547.046.600 | 463.287.000 | |
| 12/05 | 02 | 10 | 15 | 25 | 35 | 37 | 22 | 1.272.740.000 | 209.893.841 | |
| 12/02 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | 27 | 1.465.376.200 | 0 | |
| 11/28 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | 1.276.685.400 | 27.389.705 | |
| 11/25 | 01 | 03 | 06 | 23 | 28 | 35 | 14 | 1.547.935.600 | 0 | |
| 11/21 | 09 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 06 | 1.338.860.400 | 257.432.231 | |
| 11/18 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 1.333.933.600 | 23.903.437 | |
| 11/14 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | 1.651.775.400 | 0 | |
| 11/11 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 05 | 1.539.075.400 | 462.806.084 | |
| 11/07 | 08 | 09 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | 1.270.196.400 | 196.432.716 | |
| 11/04 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 1.301.802.200 | 0 | |
Ganhadores
dada |
(2024) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 12/30 | 3 | 99.354.600 | 9 | 8.202.800 | 263 | 303.100 | 12.438 | 6.700 | 197.407 | 1.000 | |
| 12/26 | 1 | 200.000.000 | 4 | 18.899.500 | 181 | 451.000 | 9.695 | 8.800 | 170.170 | 1.000 | |
| 12/23 | 1 | 453.644.600 | 2 | 43.878.000 | 178 | 532.400 | 8.931 | 11.200 | 149.682 | 1.000 | |
| 12/19 | 1 | 600.000.000 | 6 | 14.708.400 | 261 | 365.100 | 11.862 | 8.400 | 201.654 | 1.000 | |
| 12/16 | 1 | 600.000.000 | 8 | 12.233.300 | 221 | 478.200 | 15.264 | 7.300 | 254.422 | 1.000 | |
| 12/12 | - | - | 11 | 7.567.700 | 322 | 279.100 | 13.655 | 6.900 | 200.037 | 1.000 | |
| 12/09 | - | - | 6 | 12.670.000 | 235 | 349.300 | 11.973 | 7.200 | 197.905 | 1.000 | |
| 12/05 | - | - | 8 | 7.871.200 | 198 | 343.400 | 10.493 | 6.800 | 160.003 | 1.000 | |
| 12/02 | 1 | 279.082.400 | 7 | 10.787.100 | 204 | 399.700 | 10.031 | 8.500 | 164.497 | 1.000 | |
| 11/28 | 1 | 200.000.000 | 6 | 11.369.800 | 151 | 487.900 | 7.319 | 10.600 | 127.375 | 1.000 | |
| 11/25 | 1 | 500.141.700 | 8 | 9.101.900 | 280 | 280.800 | 14.140 | 5.800 | 219.313 | 1.000 | |
| 11/21 | - | - | 7 | 10.008.700 | 144 | 525.400 | 7.846 | 10.100 | 143.282 | 1.000 | |
| 11/18 | 1 | 200.000.000 | 3 | 22.391.000 | 176 | 412.100 | 9.430 | 8.100 | 159.992 | 1.000 | |
| 11/14 | 2 | 377.664.000 | 3 | 29.253.100 | 242 | 391.600 | 9.781 | 10.200 | 168.091 | 1.000 | |
| 11/11 | - | - | 2 | 39.957.300 | 198 | 435.800 | 9.970 | 9.100 | 168.794 | 1.000 | |
| 11/07 | - | - | 10 | 5.893.100 | 251 | 253.500 | 11.780 | 5.700 | 185.328 | 1.000 | |
| 11/04 | 2 | 104.034.300 | 1 | 62.422.600 | 256 | 263.300 | 11.359 | 6.200 | 176.670 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
