Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Março e Abril de 2017
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2017) |
Acumulado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seis Números | Bônus | |||||||||
04/27 | 19 | 24 | 25 | 36 | 37 | 43 | 10 | 1.708.244.000 | 0 | |
04/24 | 01 | 03 | 08 | 14 | 35 | 39 | 18 | 1.462.161.400 | 235.042.467 | |
04/20 | 06 | 13 | 20 | 25 | 36 | 42 | 28 | 1.528.998.400 | 0 | |
04/17 | 04 | 08 | 17 | 20 | 29 | 41 | 03 | 1.451.613.800 | 38.069.652 | |
04/13 | 18 | 20 | 21 | 24 | 40 | 42 | 25 | 1.451.155.800 | 0 | |
04/10 | 04 | 07 | 11 | 33 | 34 | 37 | 24 | 1.416.774.000 | 29.513.853 | |
04/06 | 11 | 17 | 19 | 24 | 33 | 41 | 09 | 1.670.119.400 | 0 | |
04/03 | 03 | 04 | 08 | 12 | 24 | 37 | 10 | 1.514.209.200 | 247.187.990 | |
03/30 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 40 | 18 | 1.415.509.200 | 35.766.902 | |
03/27 | 09 | 22 | 31 | 32 | 34 | 43 | 24 | 1.494.168.200 | 0 | |
03/23 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 30 | 17 | 1.389.759.800 | 15.299.173 | |
03/20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 40 | 23 | 1.619.946.800 | 0 | |
03/16 | 05 | 17 | 20 | 28 | 39 | 42 | 01 | 1.916.453.400 | 256.373.097 | |
03/13 | 03 | 06 | 19 | 31 | 35 | 40 | 12 | 1.762.215.800 | 532.309.257 | |
03/09 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 43 | 25 | 1.453.490.000 | 238.123.706 | |
03/06 | 08 | 12 | 30 | 36 | 41 | 42 | 04 | 2.026.951.400 | 0 | |
03/02 | 04 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 29 | 1.772.894.200 | 601.316.116 |
dada |
(2017) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
04/27 | 1 | 525.593.200 | 2 | 43.584.000 | 300 | 313.700 | 12.042 | 8.200 | 197.378 | 1.000 | |
04/24 | - | - | 5 | 14.103.000 | 200 | 380.700 | 11.809 | 6.800 | 195.791 | 1.000 | |
04/20 | 3 | 97.676.200 | 12 | 6.374.100 | 285 | 289.800 | 12.469 | 7.000 | 186.704 | 1.000 | |
04/17 | 1 | 200.000.000 | 12 | 5.951.900 | 334 | 230.900 | 12.886 | 6.300 | 185.092 | 1.000 | |
04/13 | 1 | 285.641.000 | 7 | 10.977.200 | 182 | 455.900 | 8.533 | 10.200 | 149.378 | 1.000 | |
04/10 | 1 | 200.000.000 | 12 | 5.738.000 | 254 | 292.700 | 12.054 | 6.500 | 186.238 | 1.000 | |
04/06 | 1 | 522.072.300 | 8 | 10.308.500 | 293 | 303.900 | 13.538 | 6.900 | 211.028 | 1.000 | |
04/03 | - | - | 15 | 4.228.500 | 533 | 128.500 | 20.365 | 3.500 | 265.661 | 1.000 | |
03/30 | 1 | 200.000.000 | 4 | 17.683.000 | 169 | 452.000 | 9.989 | 8.000 | 173.373 | 1.000 | |
03/27 | 1 | 281.850.900 | 5 | 15.993.600 | 140 | 616.800 | 8.006 | 11.300 | 148.235 | 1.000 | |
03/23 | 1 | 200.000.000 | 8 | 8.073.900 | 322 | 216.600 | 15.157 | 4.800 | 202.033 | 1.000 | |
03/20 | 2 | 273.100.900 | 4 | 21.737.800 | 153 | 613.700 | 8.610 | 11.500 | 159.064 | 1.000 | |
03/16 | 1 | 600.000.000 | 6 | 16.203.700 | 361 | 290.800 | 14.908 | 7.400 | 225.173 | 1.000 | |
03/13 | - | - | 5 | 17.651.700 | 257 | 370.800 | 13.099 | 7.600 | 214.518 | 1.000 | |
03/09 | - | - | 2 | 35.719.700 | 222 | 347.500 | 11.858 | 6.800 | 185.830 | 1.000 | |
03/06 | 2 | 472.134.000 | 11 | 9.353.500 | 329 | 337.700 | 14.813 | 7.900 | 237.756 | 1.000 | |
03/02 | - | - | 7 | 12.513.200 | 265 | 356.900 | 14.004 | 7.100 | 223.686 | 1.000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a AbrilSeu Comentário
Páginas Relevantes
-
Tax Back - Restituição de Impostos
Empresa que presta serviços de orientação, análise, preparação, tradução e encaminhamento de... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...