Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Março e Abril de 2025
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 04/28 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | 12 | 1.432.339.400 | 0 | |
| 04/24 | 07 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 | 1.286.079.600 | 14.616.653 | |
| 04/21 | 09 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 13 | 1.372.131.000 | 0 | |
| 04/17 | 01 | 05 | 12 | 16 | 17 | 40 | 04 | 1.622.754.200 | 0 | |
| 04/14 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 | 1.732.676.800 | 400.711.088 | |
| 04/10 | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 08 | 1.598.485.600 | 721.346.489 | |
| 04/07 | 06 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | 27 | 1.778.768.600 | 447.886.685 | |
| 04/03 | 08 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | 27 | 1.847.006.600 | 753.645.824 | |
| 03/31 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 | 1.771.835.800 | 1.057.592.440 | |
| 03/27 | 01 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 | 1,602,003,000 | 745,827,333 | |
| 03/24 | 04 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | 03 | 1.828.992.000 | 456.522.723 | |
| 03/20 | 03 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | 23 | 1,567,083,000 | 747,824,533 | |
| 03/17 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 06 | 1.527.003.600 | 477.710.057 | |
| 03/13 | 05 | 10 | 15 | 17 | 29 | 41 | 30 | 1.268.232.200 | 208.586.608 | |
| 03/10 | 01 | 02 | 13 | 19 | 35 | 41 | 03 | 1.729.453.600 | 0 | |
| 03/06 | 15 | 18 | 19 | 21 | 37 | 40 | 17 | 1,375,347,600 | 283,712,254 | |
| 03/03 | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 35 | 12 | 1.387.862.800 | 46.177.490 | |
Ganhadores
dada |
(2025) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 04/28 | 1 | 243.750.300 | 6 | 11.457.000 | 243 | 305.500 | 11.995 | 6.500 | 193.990 | 1.000 | |
| 04/24 | 1 | 200.000.000 | 4 | 16.096.700 | 205 | 339.100 | 9.632 | 7.600 | 156.719 | 1.000 | |
| 04/21 | 2 | 107.593.400 | 6 | 10.759.600 | 290 | 240.400 | 13.380 | 5.500 | 194.321 | 1.000 | |
| 04/17 | 2 | 333.146.900 | 3 | 26.559.100 | 278 | 309.500 | 12.511 | 7.200 | 208.004 | 1.000 | |
| 04/14 | 1 | 600.000.000 | 7 | 11.973.100 | 309 | 292.900 | 14.668 | 6.500 | 230.369 | 1.000 | |
| 04/10 | - | - | 12 | 6.836.700 | 262 | 338.100 | 11.276 | 8.300 | 181.594 | 1.000 | |
| 04/07 | 1 | 600.000.000 | 7 | 12.610.700 | 233 | 409.100 | 13.636 | 7.300 | 221.858 | 1.000 | |
| 04/03 | 1 | 600.000.000 | 4 | 22.204.700 | 349 | 274.800 | 16.113 | 6.200 | 249.001 | 1.000 | |
| 03/31 | - | - | 6 | 15.588.700 | 211 | 478.700 | 10.627 | 10.000 | 184.279 | 1.000 | |
| 03/27 | - | - | 4 | 21,698,500 | 155 | 604,700 | 8,786 | 11,200 | 152,020 | 1,000 | |
| 03/24 | 1 | 600.000.000 | 5 | 18.522.400 | 310 | 322.600 | 13.861 | 7.600 | 216.030 | 1.000 | |
| 03/20 | - | - | 4 | 20,259,200 | 179 | 488,900 | 10,100 | 9,100 | 174,041 | 1,000 | |
| 03/17 | - | - | 3 | 26.913.200 | 167 | 522.100 | 9.007 | 10.200 | 157.954 | 1.000 | |
| 03/13 | - | - | 9 | 6.953.100 | 171 | 395.200 | 10.254 | 6.900 | 160.545 | 1.000 | |
| 03/10 | 2 | 288.235.400 | 4 | 21.957.600 | 239 | 396.800 | 11.996 | 8.300 | 202.581 | 1.000 | |
| 03/06 | - | - | 5 | 14,252,500 | 167 | 460,800 | 9,084 | 8,900 | 151,824 | 1,000 | |
| 03/03 | 1 | 200.000.000 | 2 | 36.927.800 | 160 | 498.500 | 7.633 | 11.000 | 140.461 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.