Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Julho e Agosto de 2025
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 08/28 | 07 | 21 | 31 | 36 | 40 | 43 | 41 | 1,552,426,600 | 81,535,997 | |
| 08/25 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 16 | 1.403.570.600 | 216.271.318 | |
| 08/21 | 05 | 12 | 18 | 23 | 34 | 39 | 13 | 1.255.577.200 | 1.142.580 | |
| 08/18 | 02 | 05 | 08 | 11 | 20 | 26 | 28 | 1.558.486.200 | 0 | |
| 08/14 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 35 | 1.210.973.200 | 208.136.262 | |
| 08/11 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | 21 | 1.362.660.000 | 0 | |
| 08/07 | 01 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 05 | 1.279.835.400 | 25.586.133 | |
| 08/04 | 02 | 03 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 | 1.667.432.200 | 0 | |
| 07/31 | 02 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 | 1.479.731.000 | 473.732.119 | |
| 07/28 | 05 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 | 1.321.511.200 | 222.163.139 | |
| 07/24 | 07 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 09 | 1.316.593.000 | 0 | |
| 07/21 | 01 | 02 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 | 1.247.294.000 | 0 | |
| 07/17 | 02 | 04 | 11 | 22 | 24 | 35 | 08 | 1.440.153.200 | 0 | |
| 07/14 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 01 | 1.313.152.600 | 229.213.996 | |
| 07/10 | 06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 1.327.496.400 | 0 | |
| 07/07 | 07 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 | 1.385.128.000 | 18.491.184 | |
| 07/03 | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 | 1,396,550,600 | 0 | |
Ganhadores
dada |
(2025) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 08/28 | 1 | 488,049,000 | 該当なし | 該当なし | 162 | 543,500 | 9,379 | 9,900 | 164,175 | 1,000 | |
| 08/25 | - | - | 6 | 10.756.700 | 334 | 208.600 | 15.152 | 4.800 | 208.583 | 1.000 | |
| 08/21 | 1 | 200.000.000 | 7 | 8.620.600 | 389 | 167.500 | 12.260 | 5.600 | 169.488 | 1.000 | |
| 08/18 | 6 | 71.626.100 | 20 | 3.324.400 | 649 | 110.600 | 21.880 | 3.400 | 265.529 | 1.000 | |
| 08/14 | - | - | 2 | 31.221.400 | 140 | 481.600 | 7.663 | 9.200 | 135.664 | 1.000 | |
| 08/11 | 2 | 130.661.400 | 8 | 8.840.400 | 191 | 399.800 | 8.973 | 8.900 | 149.650 | 1.000 | |
| 08/07 | 1 | 200.000.000 | 1 | 67.678.000 | 152 | 480.800 | 7.976 | 9.600 | 132.339 | 1.000 | |
| 08/04 | 2 | 370.901.400 | 5 | 16.084.700 | 261 | 332.700 | 13.919 | 6.500 | 223.217 | 1.000 | |
| 07/31 | - | - | 8 | 9.434.100 | 216 | 377.300 | 10.525 | 8.100 | 171.200 | 1.000 | |
| 07/28 | - | - | 1 | 66.651.100 | 176 | 408.900 | 9.360 | 8.100 | 157.824 | 1.000 | |
| 07/24 | 2 | 109.854.100 | 9 | 7.323.800 | 248 | 287.000 | 11.742 | 6.400 | 160.438 | 1.000 | |
| 07/21 | 2 | 102.179.200 | 6 | 10.218.200 | 227 | 291.600 | 10.619 | 6.500 | 159.437 | 1.000 | |
| 07/17 | 3 | 148.608.000 | 18 | 3.610.200 | 384 | 182.700 | 15.751 | 4.700 | 222.132 | 1.000 | |
| 07/14 | - | - | 4 | 17.191.600 | 163 | 455.600 | 8.088 | 9.700 | 140.198 | 1.000 | |
| 07/10 | 4 | 55.995.600 | 10 | 6.164.900 | 480 | 138.700 | 12.155 | 5.700 | 193.300 | 1.000 | |
| 07/07 | 1 | 200.000.000 | 1 | 65.549.500 | 226 | 313.200 | 12.073 | 6.100 | 193.672 | 1.000 | |
| 07/03 | 2 | 144.542.500 | 1 | 71.513.100 | 170 | 454.300 | 9.667 | 8.400 | 159.724 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.