Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2021
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5678 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5678 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, etc. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, etc. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2021) |
Sorteado |
dação |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
5637 | 02/25 | 9613 | 22 | 784.500 | 505 | 32.600 | 92 | 408.500 | 2.416 | 16.300 | 246.325.800 |
5636 | 02/24 | 9491 | 40 | 767.700 | 236 | 63.900 | 69 | 415.800 | 1.074 | 31.900 | 241.916.600 |
5635 | 02/23 | 1968 | 59 | 432.400 | 392 | 18.000 | 239 | 225.200 | 1.701 | 9.000 | 226.074.200 |
5634 | 02/22 | 4246 | 32 | 1.096.100 | 200 | 91.300 | 75 | 593.700 | 747 | 45.600 | 293.326.800 |
5633 | 02/19 | 8886 | 13 | 1.762.700 | 35 | 440.600 | 45 | 1.101.600 | 131 | 220.300 | 259.517.200 |
5632 | 02/18 | 9635 | 49 | 604.700 | 580 | 25.100 | 107 | 314.900 | 2.446 | 12.500 | 241.718.200 |
5631 | 02/17 | 2968 | 19 | 1.061.200 | 371 | 44.200 | 70 | 552.700 | 1.522 | 22.100 | 242.030.800 |
5630 | 02/16 | 6901 | 26 | 777.300 | 505 | 32.300 | 92 | 404.800 | 2.195 | 16.100 | 243.041.400 |
5629 | 02/15 | 7944 | 21 | 1.076.400 | 233 | 89.700 | 82 | 583.000 | 813 | 44.800 | 283.953.800 |
5628 | 02/12 | 6012 | 18 | 711.700 | 667 | 29.600 | 89 | 370.600 | 3.178 | 14.800 | 250.447.200 |
5627 | 02/11 | 3840 | 25 | 980.400 | 334 | 40.800 | 74 | 510.600 | 1.369 | 20.400 | 230.902.200 |
5626 | 02/10 | 4377 | 37 | 809.000 | 193 | 67.400 | 85 | 438.200 | 885 | 33.700 | 244.521.600 |
5625 | 02/09 | 4728 | 31 | 690.500 | 449 | 28.700 | 124 | 359.600 | 1.685 | 14.300 | 229.249.200 |
5624 | 02/08 | 6587 | 22 | 920.500 | 573 | 38.300 | 81 | 479.400 | 2.218 | 19.100 | 274.669.600 |
5623 | 02/05 | 3110 | 65 | 384.800 | 493 | 32.000 | 191 | 208.400 | 2.160 | 16.000 | 256.156.400 |
5622 | 02/04 | 0169 | 13 | 1.023.200 | 480 | 42.600 | 49 | 532.900 | 2.225 | 21.300 | 238.478.800 |
5621 | 02/03 | 8752 | 29 | 852.200 | 489 | 35.500 | 75 | 443.800 | 1.882 | 17.700 | 241.749.800 |
5620 | 02/02 | 7148 | 13 | 973.400 | 428 | 40.500 | 73 | 506.900 | 1.923 | 20.200 | 235.604.200 |
5619 | 02/01 | 5346 | 24 | 929.000 | 588 | 38.700 | 82 | 483.800 | 2.219 | 19.300 | 283.751.600 |
5618 | 01/29 | 2537 | 35 | 723.200 | 489 | 30.100 | 112 | 376.600 | 2.048 | 15.000 | 251.331.400 |
5617 | 01/28 | 1167 | 16 | 900.800 | 209 | 75.000 | 94 | 487.900 | 834 | 37.500 | 238.399.600 |
5616 | 01/27 | 7754 | 15 | 1.193.700 | 126 | 99.400 | 63 | 646.500 | 747 | 49.700 | 240.734.400 |
5615 | 01/26 | 4298 | 21 | 1.077.700 | 326 | 44.900 | 65 | 561.300 | 1.380 | 22.400 | 232.764.800 |
5614 | 01/25 | 2030 | 38 | 940.700 | 255 | 78.300 | 62 | 509.500 | 998 | 39.100 | 281.008.600 |
5613 | 01/22 | 1605 | 27 | 850.000 | 520 | 35.400 | 78 | 442.700 | 2.052 | 17.700 | 249.419.200 |
5612 | 01/21 | 4738 | 20 | 769.200 | 484 | 32.000 | 107 | 400.600 | 2.116 | 16.000 | 239.299.000 |
5611 | 01/20 | 3380 | 16 | 1.015.900 | 163 | 84.600 | 81 | 550.200 | 767 | 42.300 | 238.006.000 |
5610 | 01/19 | 8877 | 29 | 701.000 | 157 | 116.800 | 75 | 408.900 | 598 | 58.400 | 231.731.800 |
5609 | 01/18 | 5172 | 23 | 750.500 | 855 | 31.200 | 109 | 390.800 | 2.951 | 15.600 | 295.017.400 |
5608 | 01/15 | 0983 | 18 | 1.345.000 | 261 | 56.000 | 53 | 700.500 | 1.351 | 28.000 | 252.935.000 |
5607 | 01/14 | 4886 | 19 | 804.000 | 266 | 67.000 | 88 | 435.500 | 1.089 | 33.500 | 239.788.400 |
5606 | 01/13 | 1985 | 28 | 748.400 | 375 | 31.100 | 126 | 389.700 | 1.722 | 15.500 | 241.376.000 |
5605 | 01/12 | 8695 | 18 | 843.900 | 460 | 35.100 | 89 | 439.500 | 1.901 | 17.500 | 230.909.800 |
5604 | 01/11 | 6497 | 15 | 1.199.600 | 469 | 49.900 | 44 | 624.700 | 2.033 | 24.900 | 266.098.600 |
5603 | 01/08 | 5852 | 12 | 1.356.400 | 153 | 113.000 | 50 | 734.700 | 674 | 56.500 | 240.897.800 |
5602 | 01/07 | 1974 | 59 | 493.700 | 423 | 20.500 | 179 | 257.100 | 1.751 | 10.200 | 226.381.800 |
5601 | 01/06 | 7155 | 17 | 984.100 | 211 | 82.000 | 70 | 533.000 | 821 | 41.000 | 233.376.600 |
5600 | 01/05 | 1530 | 31 | 692.100 | 585 | 28.800 | 88 | 360.400 | 2.764 | 14.400 | 244.244.200 |
5599 | 01/04 | 3299 | 17 | 1.348.600 | 148 | 112.300 | 54 | 730.400 | 709 | 56.100 | 264.117.400 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a FevereiroSeu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional