Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Março e Abril de 2026
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
| Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
| Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
| Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
| Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
| Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
| Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2026) |
Sorteado |
dação |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
| 6964 | 04/17 | 4486 | 22 | 900.300 | 150 | 75.000 | 85 | 487.600 | 559 | 37.500 | 207.753.000 |
| 6963 | 04/16 | 1742 | 15 | 901.900 | 429 | 37.500 | 56 | 469.700 | 1.737 | 18.700 | 196.876.400 |
| 6962 | 04/15 | 7323 | 11 | 1.215.100 | 161 | 101.200 | 42 | 658.100 | 669 | 50.600 | 202.639.600 |
| 6961 | 04/14 | 4248 | 21 | 1.137.200 | 125 | 94.700 | 39 | 615.900 | 456 | 47.300 | 180.797.000 |
| 6960 | 04/13 | 7494 | 25 | 835.300 | 238 | 69.600 | 66 | 452.400 | 818 | 34.800 | 212.851.200 |
| 6959 | 04/10 | 0900 | 28 | 881.100 | 70 | 220.200 | 47 | 550.600 | 194 | 110.100 | 194.088.200 |
| 6958 | 04/09 | 4970 | 24 | 675.700 | 366 | 28.100 | 97 | 351.900 | 1.557 | 14.000 | 183.504.000 |
| 6957 | 04/08 | 0470 | 187 | 382.600 | 124 | 31.800 | 40 | 207.200 | 600 | 15.900 | 207.489.200 |
| 6956 | 04/07 | 1818 | 45 | 436.500 | 214 | 72.700 | 100 | 254.600 | 541 | 36.300 | 178.587.600 |
| 6955 | 04/06 | 4111 | 28 | 874.200 | 97 | 218.500 | 49 | 546.300 | 316 | 109.200 | 237.751.200 |
| 6954 | 04/03 | 3698 | 35 | 685,300 | 385 | 28,500 | 97 | 356,900 | 1,529 | 14,200 | 203,207,200 |
| 6953 | 04/02 | 9941 | 41 | 706.400 | 165 | 58.800 | 70 | 382.600 | 717 | 29.400 | 192.371.200 |
| 6952 | 04/01 | 2657 | 155 | 444.700 | 254 | 18.500 | 51 | 231.600 | 1.073 | 9.200 | 211.993.800 |
| 6951 | 03/31 | 4404 | 18 | 1.106.700 | 52 | 276.600 | 42 | 691.600 | 128 | 138.300 | 180.154.200 |
| 6950 | 03/30 | 9107 | 13 | 1.046.400 | 431 | 43.600 | 58 | 545.000 | 1.592 | 21.800 | 219.376.600 |
| 6949 | 03/27 | 4568 | 22 | 780.700 | 347 | 32.500 | 96 | 406.600 | 1.429 | 16.200 | 201.663.400 |
| 6948 | 03/26 | 1346 | 20 | 888.700 | 344 | 37.000 | 61 | 462.800 | 1.376 | 18.500 | 187.171.400 |
| 6947 | 03/25 | 9785 | 35 | 620.100 | 491 | 25.800 | 90 | 322.900 | 1.810 | 12.900 | 192.999.000 |
| 6946 | 03/24 | 9577 | 268 | 276.000 | 97 | 23.000 | 52 | 149.500 | 540 | 11.500 | 200.433.200 |
| 6945 | 03/23 | 3851 | 34 | 692.900 | 564 | 28.800 | 80 | 360.800 | 1.973 | 14.400 | 215.989.600 |
| 6944 | 03/20 | 9781 | 21 | 1.104.700 | 283 | 46.000 | 35 | 575.300 | 1.196 | 23.000 | 186.427.200 |
| 6943 | 03/19 | 6454 | 91 | 654.500 | 113 | 54.500 | 39 | 354.500 | 510 | 27.200 | 207.688.400 |
| 6942 | 03/18 | 6449 | 59 | 650.300 | 203 | 54.100 | 44 | 352.200 | 844 | 27.000 | 194.969.600 |
| 6941 | 03/17 | 2295 | 9 | 1.100.300 | 141 | 91.600 | 55 | 595.900 | 705 | 45.800 | 195.411.000 |
| 6940 | 03/16 | 3421 | 25 | 928.500 | 457 | 38.600 | 56 | 483.500 | 1.587 | 19.300 | 219.278.800 |
| 6939 | 03/13 | 0247 | 263 | 309.700 | 345 | 12.900 | 31 | 161.300 | 1.480 | 6.400 | 223.296.200 |
| 6938 | 03/12 | 9420 | 19 | 1.108.500 | 299 | 46.100 | 36 | 577.300 | 1.319 | 23.000 | 191.375.000 |
| 6937 | 03/11 | 6092 | 15 | 1.135.900 | 340 | 47.300 | 39 | 591.600 | 1.457 | 23.600 | 201.529.800 |
| 6936 | 03/10 | 2631 | 19 | 796.600 | 381 | 33.100 | 78 | 414.800 | 1.485 | 16.500 | 188.440.200 |
| 6935 | 03/09 | 4819 | 34 | 785.500 | 450 | 32.700 | 79 | 409.100 | 1.728 | 16.300 | 226.748.400 |
| 6934 | 03/06 | 7592 | 27 | 998.300 | 324 | 41.500 | 49 | 519.900 | 1.452 | 20.700 | 213.583.400 |
| 6933 | 03/05 | 2852 | 28 | 924.600 | 225 | 77.000 | 61 | 500.800 | 739 | 38.500 | 227.212.400 |
| 6932 | 03/04 | 8404 | 30 | 1.111.500 | 107 | 92.600 | 39 | 602.000 | 479 | 46.300 | 197.610.400 |
| 6931 | 03/03 | 9087 | 63 | 673.100 | 309 | 28.000 | 51 | 350.500 | 1.214 | 14.000 | 191.056.800 |
| 6930 | 03/02 | 7626 | 20 | 1.289.700 | 153 | 107.400 | 44 | 698.500 | 612 | 53.700 | 235.259.200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.