Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Novembro e Dezembro de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
| Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
| Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
| Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
| Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
| Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
| Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados agora aparecem mais cedo - entre 8 e 9 da noite. Mas não há garantia porque dependemos da hora da divulgação pelos organizadores.
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sorteado |
dação |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
| 6881 | 12/18 | 5879 | 224 | 299.300 | 446 | 12.400 | 76 | 155.800 | 1.635 | 6.200 | 210.364.000 |
| 6880 | 12/17 | 0497 | 152 | 470.400 | 319 | 19.600 | 32 | 245.000 | 1.419 | 9.800 | 221.126.000 |
| 6879 | 12/16 | 2310 | 48 | 691.400 | 522 | 28.800 | 58 | 360.100 | 1.950 | 14.400 | 216.007.400 |
| 6878 | 12/15 | 7221 | 29 | 749.100 | 317 | 62.400 | 78 | 405.700 | 1.100 | 31.200 | 238.891.000 |
| 6877 | 12/12 | 2528 | 34 | 706.200 | 193 | 58.800 | 97 | 382.500 | 675 | 29.400 | 205.206.000 |
| 6876 | 12/11 | 2208 | 15 | 1.040.900 | 156 | 86.700 | 51 | 563.800 | 715 | 43.300 | 197.595.200 |
| 6875 | 12/10 | 5272 | 117 | 494.500 | 161 | 41.200 | 56 | 267.800 | 773 | 20.600 | 212.050.400 |
| 6874 | 12/09 | 3123 | 20 | 918.000 | 144 | 76.500 | 74 | 497.200 | 548 | 38.200 | 193.650.600 |
| 6873 | 12/08 | 3493 | 265 | 298.300 | 181 | 24.800 | 105 | 161.500 | 696 | 12.400 | 242.621.600 |
| 6872 | 12/05 | 4784 | 20 | 820.100 | 215 | 68.300 | 82 | 444.200 | 719 | 34.100 | 204.667.000 |
| 6871 | 12/04 | 5571 | 13 | 1.112.300 | 154 | 92.600 | 46 | 602.400 | 641 | 46.300 | 191.459.800 |
| 6870 | 12/03 | 7263 | 28 | 763.400 | 390 | 31.800 | 70 | 397.600 | 1.693 | 15.900 | 196.755.000 |
| 6869 | 12/02 | 6936 | 12 | 839.700 | 237 | 69.900 | 61 | 454.800 | 894 | 34.900 | 190.413.600 |
| 6868 | 12/01 | 5396 | 21 | 940.800 | 534 | 39.200 | 49 | 490.000 | 1.999 | 19.600 | 230.862.000 |
| 6867 | 11/28 | 3076 | 8 | 1.163.800 | 244 | 48.400 | 75 | 606.100 | 1.028 | 24.200 | 203.408.200 |
| 6866 | 11/27 | 2803 | 29 | 854.200 | 295 | 35.500 | 61 | 444.800 | 1.304 | 17.700 | 190.265.600 |
| 6865 | 11/26 | 3324 | 18 | 992.500 | 143 | 82.700 | 56 | 537.600 | 658 | 41.300 | 193.370.600 |
| 6864 | 11/25 | 5445 | 38 | 965.000 | 70 | 160.800 | 38 | 562.900 | 191 | 80.400 | 188.179.800 |
| 6863 | 11/24 | 1258 | 55 | 626.000 | 458 | 26.000 | 87 | 326.000 | 1.587 | 13.000 | 212.106.400 |
| 6862 | 11/21 | 9741 | 20 | 968.500 | 392 | 40.300 | 46 | 504.400 | 1.559 | 20.100 | 199.675.600 |
| 6861 | 11/20 | 4693 | 23 | 879.700 | 312 | 36.600 | 63 | 458.100 | 1.223 | 18.300 | 184.337.400 |
| 6860 | 11/19 | 5186 | 62 | 694.000 | 274 | 28.900 | 51 | 361.400 | 1.283 | 14.400 | 195.428.800 |
| 6859 | 11/18 | 6444 | 5 | 1.646.800 | 51 | 411.700 | 32 | 1.029.200 | 109 | 205.800 | 188.012.600 |
| 6858 | 11/17 | 1184 | 24 | 969.400 | 177 | 80.700 | 60 | 525.000 | 701 | 40.300 | 216.426.800 |
| 6857 | 11/14 | 3116 | 27 | 886.500 | 140 | 73.800 | 68 | 480.100 | 597 | 36.900 | 197.751.000 |
| 6856 | 11/13 | 9991 | 119 | 411.600 | 100 | 102.900 | 60 | 257.200 | 216 | 51.400 | 190.748.200 |
| 6855 | 11/12 | 2123 | 56 | 670.800 | 206 | 55.900 | 56 | 363.300 | 702 | 27.900 | 197.888.800 |
| 6854 | 11/11 | 3403 | 13 | 1.433.400 | 94 | 119.400 | 33 | 776.400 | 457 | 59.700 | 183.956.000 |
| 6853 | 11/10 | 6727 | 23 | 1.235.200 | 155 | 102.900 | 39 | 669.000 | 545 | 51.400 | 218.909.000 |
| 6852 | 11/07 | 3049 | 20 | 926.900 | 357 | 38.600 | 69 | 482.700 | 1.300 | 19.300 | 201.655.400 |
| 6851 | 11/06 | 2981 | 136 | 422.800 | 334 | 17.600 | 59 | 220.200 | 1.574 | 8.800 | 200.582.400 |
| 6850 | 11/05 | 5282 | 17 | 1.091.000 | 153 | 90.900 | 44 | 590.900 | 649 | 45.400 | 195.479.200 |
| 6849 | 11/04 | 9227 | 12 | 1.303.300 | 124 | 108.600 | 36 | 705.900 | 550 | 54.300 | 187.531.000 |
| 6848 | 11/03 | 9275 | 28 | 943.500 | 423 | 39.300 | 52 | 491.400 | 1.527 | 19.600 | 219.155.200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.