Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 

Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2022)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
602908/316933 56645.40021653.70077 349.5001.01726.800226.748.400
602808/304674 111,133,60015194,40065 614,00015147,200217,915,600
602708/294284 48810.80019667.50075 439.10081733.700250.461.400
602608/268841 44761,10019863,40083 412,20019831,700234,397,200
602508/255460 241,158,30024348,20054 603,20024324,100218,257,600
602408/242673 35734.50044030.60076 382.5001.86115.300214.951.000
602308/236743 121.023.20037642.60063 532.9001.53721.300210.336.600
602208/220591 42607.70079225.300106 316.5002.56212.600247.919.600
602108/194238 201.002.20034041.70063 521.9001.70120.800228.108.600
602008/181278 36672,60042128,00099 350,30042114,000214,000,000
601908/177148 72633,80037826,40059 330,10037813,200216,179,800
601808/166802 161,002,50035741,70060 522,10035720,800206,924,400
601708/156554 28930,60016977,50071 504,00016938,700242,065,800
601608/129750 47789,70029732,90059 411,30029716,400213,053,200
601508/119779 101,669,60056278,20027 973,90056139,100196,652,400
601408/102490 211.068.30032744.50041 556.4001.54022.200209.075.400
601308/091932 22911,20032137,90056 474,50032118,900197,012,800
601208/088394 211.089.80039845.40052 567.6001.63922.700239.315.000
601108/056771 21975.20018281.20059 528.20081040.600220.778.600
601008/042057 22928.90034738.70063 483.8001.45119.300205.394.000
600908/037453 131.185.50031949.30050 617.4001.31224.600209.889.400
600808/026791 21944,60036939,30051 491,90036919,600202,397,600
600708/016787 54842,80014170,20063 456,50014135,100243,104,800
600607/295125 35783.50017565.20079 424.30081932.600220.261.400
600507/284398 48766.30034931.90056 399.1001.53615.900210.665.800
600407/278645 26941.30032239.20060 490.2001.42319.600209.840.000
600307/269062 91.048.80031643.70060 546.2001.55721.800200.100.200
600207/251540 56792.90041333.00048 412.9001.80016.500239.140.600
600107/224306 54852,10024035,50057 443,80024017,700223,104,200
600007/216990 231,012,50016884,30044 548,40016842,100209,357,200
599907/203078 16832,60034234,60097 433,60034217,300209,518,200
599807/197140 19945.90029739.40066 492.6001.36519.700197.995.800
599707/188136 26687,80060428,60095 358,20060414,300228,918,800
599607/151656 81.339.700116111.60062 725.60055755.800221.673.800
599507/140791 121.011.30038642.10048 526.7001.87221.000206.955.200
599407/130679 19953.50032339.70071 496.6001.41619.800209.650.600
599307/123726 34640,30039926,600100 333,40039913,300203,203,800
599207/116903 25704,90058629,300106 367,10058614,600242,054,200
599107/088209 141.191.60032549.60048 620.6001.60124.800227.461.400
599007/078336 141.146.40014895.50051 620.90075747.700217.819.800
598907/067677 161.039.20052259.80061 649.500205129.900214.209.400
598807/050440 151.368.60061228.10035 798.300274114.000208.087.400
598707/041921 25710.20039659.10066 384.6001.53729.500249.045.400
598607/019771 221.206.300151100.50040 653.40071250.200230.323.600

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional