Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 


Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2025)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
680208/291929 33854,30018471,10070 462,70060035,500211,224,400
680108/280774 149425,50017335,40042 230,40068917,700203,199,800
680008/276694 201,004,60016983,70046 544,10073541,800200,098,800
679908/261624 35756.30031631.50064 393.9001.48815.700189.090.400
679808/259463 151.166.90040648.60043 607.7001.55324.300224.754.400
679708/229660 231.117.40016493.10037 605.20061746.500204.656.600
679608/215806 171.105.50028346.00056 575.7001.07923.000197.618.200
679508/208749 231,119,30027146,60035 582,9001,27423,300196,655,400
679408/199288 78675.80012256.30039 366.00048428.100194.419.000
679308/189959 61.257.30067314.30057 785.800179157.100225.631.200
679208/155140 10989.60040341.20064 515.4001.64520.600207.587.000
679108/146362 151,147,80013795,60042 621,70051647,800180,259,000
679008/135541 171.152.40010496.00049 624.20045948.000182.686.200
678908/122458 45652.90032327.20079 340.0001.26013.600182.604.200
678808/116014 31908,20035637,80052 473,0001,43618,900207,555,800
678708/081365 24894.20033437.20067 465.7001.57718.600209.973.000
678608/075835 18991,20014482,60056 536,90064741,300192,293,600
678508/064876 85624,60024526,00046 325,3001,17013,000199,264,800
678408/051027 84314,20043313,000248 163,6001,8086,500187,773,200
678308/043080 91.018.90023384.90056 551.90096442.400223.972.200
678208/013497 151,034,50039543,10058 538,8001,54721,500215,869,000
678107/310536 321.117.10023646.50029 581.8001.01923.200194.045.200
678007/303175 29711,90040229,60078 370,7001,60014,800189,380,000
677907/291592 21881.40037836.70053 459.0001.59018.300190.941.600
677807/286710 141,217,50031250,70055 634,1001,36425,300227,442,200
677707/255454 171.284.90065214.10039 749.500236107.000200.590.400
677607/247924 25785.70039232.70068 409.2001.62016.300192.945.200
677507/235493 101.274.10023253.00046 663.5001.06526.500186.343.400
677407/228714 104518,70029721,60042 270,1001,25810,800189,585,000
677307/217780 131.235.500130102.90054 669.20051551.400204.660.800
677207/182460 46818.40029934.10056 426.2001.14617.000202.785.000
677107/172337 161348.90021029.00068 188.90067114.500188.646.200
677007/162037 161.114.50031846.40036 580.4001.33623.200187.824.400
676907/155552 27776,90088194,20055 485,50018997,100184,739,400
676807/145295 301.068.10014989.00047 578.50058244.500218.665.000
676707/110172 78580,60047624,10043 302,3002,06612,000210,663,800
676607/104790 25858,20030135,70059 446,9001,56017,800192,197,600
676507/095358 31789,60015065,80070 427,70070032,900194,037,400
676407/082982 23804,80017767,00072 435,90067433,500187,492,600
676307/079181 22866.90023172.20081 469.50085536.100232.619.200
676207/042452 221,060,40014788,30053 574,30057344,100204,630,000
676107/031479 28682.70037628.40095 355.5001.62214.200192.604.800
676007/023099 20974.10010881.10066 527.60062040.500196.102.200
675907/015261 221,013,10027342,20046 527,6001,35921,100192,822,000

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional