Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Julho e Agosto de 2022
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2022) |
Sorteado |
dação |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
6029 | 08/31 | 6933 | 56 | 645.400 | 216 | 53.700 | 77 | 349.500 | 1.017 | 26.800 | 226.748.400 |
6028 | 08/30 | 4674 | 11 | 1,133,600 | 151 | 94,400 | 65 | 614,000 | 151 | 47,200 | 217,915,600 |
6027 | 08/29 | 4284 | 48 | 810.800 | 196 | 67.500 | 75 | 439.100 | 817 | 33.700 | 250.461.400 |
6026 | 08/26 | 8841 | 44 | 761,100 | 198 | 63,400 | 83 | 412,200 | 198 | 31,700 | 234,397,200 |
6025 | 08/25 | 5460 | 24 | 1,158,300 | 243 | 48,200 | 54 | 603,200 | 243 | 24,100 | 218,257,600 |
6024 | 08/24 | 2673 | 35 | 734.500 | 440 | 30.600 | 76 | 382.500 | 1.861 | 15.300 | 214.951.000 |
6023 | 08/23 | 6743 | 12 | 1.023.200 | 376 | 42.600 | 63 | 532.900 | 1.537 | 21.300 | 210.336.600 |
6022 | 08/22 | 0591 | 42 | 607.700 | 792 | 25.300 | 106 | 316.500 | 2.562 | 12.600 | 247.919.600 |
6021 | 08/19 | 4238 | 20 | 1.002.200 | 340 | 41.700 | 63 | 521.900 | 1.701 | 20.800 | 228.108.600 |
6020 | 08/18 | 1278 | 36 | 672,600 | 421 | 28,000 | 99 | 350,300 | 421 | 14,000 | 214,000,000 |
6019 | 08/17 | 7148 | 72 | 633,800 | 378 | 26,400 | 59 | 330,100 | 378 | 13,200 | 216,179,800 |
6018 | 08/16 | 6802 | 16 | 1,002,500 | 357 | 41,700 | 60 | 522,100 | 357 | 20,800 | 206,924,400 |
6017 | 08/15 | 6554 | 28 | 930,600 | 169 | 77,500 | 71 | 504,000 | 169 | 38,700 | 242,065,800 |
6016 | 08/12 | 9750 | 47 | 789,700 | 297 | 32,900 | 59 | 411,300 | 297 | 16,400 | 213,053,200 |
6015 | 08/11 | 9779 | 10 | 1,669,600 | 56 | 278,200 | 27 | 973,900 | 56 | 139,100 | 196,652,400 |
6014 | 08/10 | 2490 | 21 | 1.068.300 | 327 | 44.500 | 41 | 556.400 | 1.540 | 22.200 | 209.075.400 |
6013 | 08/09 | 1932 | 22 | 911,200 | 321 | 37,900 | 56 | 474,500 | 321 | 18,900 | 197,012,800 |
6012 | 08/08 | 8394 | 21 | 1.089.800 | 398 | 45.400 | 52 | 567.600 | 1.639 | 22.700 | 239.315.000 |
6011 | 08/05 | 6771 | 21 | 975.200 | 182 | 81.200 | 59 | 528.200 | 810 | 40.600 | 220.778.600 |
6010 | 08/04 | 2057 | 22 | 928.900 | 347 | 38.700 | 63 | 483.800 | 1.451 | 19.300 | 205.394.000 |
6009 | 08/03 | 7453 | 13 | 1.185.500 | 319 | 49.300 | 50 | 617.400 | 1.312 | 24.600 | 209.889.400 |
6008 | 08/02 | 6791 | 21 | 944,600 | 369 | 39,300 | 51 | 491,900 | 369 | 19,600 | 202,397,600 |
6007 | 08/01 | 6787 | 54 | 842,800 | 141 | 70,200 | 63 | 456,500 | 141 | 35,100 | 243,104,800 |
6006 | 07/29 | 5125 | 35 | 783.500 | 175 | 65.200 | 79 | 424.300 | 819 | 32.600 | 220.261.400 |
6005 | 07/28 | 4398 | 48 | 766.300 | 349 | 31.900 | 56 | 399.100 | 1.536 | 15.900 | 210.665.800 |
6004 | 07/27 | 8645 | 26 | 941.300 | 322 | 39.200 | 60 | 490.200 | 1.423 | 19.600 | 209.840.000 |
6003 | 07/26 | 9062 | 9 | 1.048.800 | 316 | 43.700 | 60 | 546.200 | 1.557 | 21.800 | 200.100.200 |
6002 | 07/25 | 1540 | 56 | 792.900 | 413 | 33.000 | 48 | 412.900 | 1.800 | 16.500 | 239.140.600 |
6001 | 07/22 | 4306 | 54 | 852,100 | 240 | 35,500 | 57 | 443,800 | 240 | 17,700 | 223,104,200 |
6000 | 07/21 | 6990 | 23 | 1,012,500 | 168 | 84,300 | 44 | 548,400 | 168 | 42,100 | 209,357,200 |
5999 | 07/20 | 3078 | 16 | 832,600 | 342 | 34,600 | 97 | 433,600 | 342 | 17,300 | 209,518,200 |
5998 | 07/19 | 7140 | 19 | 945.900 | 297 | 39.400 | 66 | 492.600 | 1.365 | 19.700 | 197.995.800 |
5997 | 07/18 | 8136 | 26 | 687,800 | 604 | 28,600 | 95 | 358,200 | 604 | 14,300 | 228,918,800 |
5996 | 07/15 | 1656 | 8 | 1.339.700 | 116 | 111.600 | 62 | 725.600 | 557 | 55.800 | 221.673.800 |
5995 | 07/14 | 0791 | 12 | 1.011.300 | 386 | 42.100 | 48 | 526.700 | 1.872 | 21.000 | 206.955.200 |
5994 | 07/13 | 0679 | 19 | 953.500 | 323 | 39.700 | 71 | 496.600 | 1.416 | 19.800 | 209.650.600 |
5993 | 07/12 | 3726 | 34 | 640,300 | 399 | 26,600 | 100 | 333,400 | 399 | 13,300 | 203,203,800 |
5992 | 07/11 | 6903 | 25 | 704,900 | 586 | 29,300 | 106 | 367,100 | 586 | 14,600 | 242,054,200 |
5991 | 07/08 | 8209 | 14 | 1.191.600 | 325 | 49.600 | 48 | 620.600 | 1.601 | 24.800 | 227.461.400 |
5990 | 07/07 | 8336 | 14 | 1.146.400 | 148 | 95.500 | 51 | 620.900 | 757 | 47.700 | 217.819.800 |
5989 | 07/06 | 7677 | 16 | 1.039.200 | 52 | 259.800 | 61 | 649.500 | 205 | 129.900 | 214.209.400 |
5988 | 07/05 | 0440 | 15 | 1.368.600 | 61 | 228.100 | 35 | 798.300 | 274 | 114.000 | 208.087.400 |
5987 | 07/04 | 1921 | 25 | 710.200 | 396 | 59.100 | 66 | 384.600 | 1.537 | 29.500 | 249.045.400 |
5986 | 07/01 | 9771 | 22 | 1.206.300 | 151 | 100.500 | 40 | 653.400 | 712 | 50.200 | 230.323.600 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a AgostoDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional