Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Julho e Agosto de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
| Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
| Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
| Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
| Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
| Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
| Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sorteado |
dação |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
| 6802 | 08/29 | 1929 | 33 | 854,300 | 184 | 71,100 | 70 | 462,700 | 600 | 35,500 | 211,224,400 |
| 6801 | 08/28 | 0774 | 149 | 425,500 | 173 | 35,400 | 42 | 230,400 | 689 | 17,700 | 203,199,800 |
| 6800 | 08/27 | 6694 | 20 | 1,004,600 | 169 | 83,700 | 46 | 544,100 | 735 | 41,800 | 200,098,800 |
| 6799 | 08/26 | 1624 | 35 | 756.300 | 316 | 31.500 | 64 | 393.900 | 1.488 | 15.700 | 189.090.400 |
| 6798 | 08/25 | 9463 | 15 | 1.166.900 | 406 | 48.600 | 43 | 607.700 | 1.553 | 24.300 | 224.754.400 |
| 6797 | 08/22 | 9660 | 23 | 1.117.400 | 164 | 93.100 | 37 | 605.200 | 617 | 46.500 | 204.656.600 |
| 6796 | 08/21 | 5806 | 17 | 1.105.500 | 283 | 46.000 | 56 | 575.700 | 1.079 | 23.000 | 197.618.200 |
| 6795 | 08/20 | 8749 | 23 | 1,119,300 | 271 | 46,600 | 35 | 582,900 | 1,274 | 23,300 | 196,655,400 |
| 6794 | 08/19 | 9288 | 78 | 675.800 | 122 | 56.300 | 39 | 366.000 | 484 | 28.100 | 194.419.000 |
| 6793 | 08/18 | 9959 | 6 | 1.257.300 | 67 | 314.300 | 57 | 785.800 | 179 | 157.100 | 225.631.200 |
| 6792 | 08/15 | 5140 | 10 | 989.600 | 403 | 41.200 | 64 | 515.400 | 1.645 | 20.600 | 207.587.000 |
| 6791 | 08/14 | 6362 | 15 | 1,147,800 | 137 | 95,600 | 42 | 621,700 | 516 | 47,800 | 180,259,000 |
| 6790 | 08/13 | 5541 | 17 | 1.152.400 | 104 | 96.000 | 49 | 624.200 | 459 | 48.000 | 182.686.200 |
| 6789 | 08/12 | 2458 | 45 | 652.900 | 323 | 27.200 | 79 | 340.000 | 1.260 | 13.600 | 182.604.200 |
| 6788 | 08/11 | 6014 | 31 | 908,200 | 356 | 37,800 | 52 | 473,000 | 1,436 | 18,900 | 207,555,800 |
| 6787 | 08/08 | 1365 | 24 | 894.200 | 334 | 37.200 | 67 | 465.700 | 1.577 | 18.600 | 209.973.000 |
| 6786 | 08/07 | 5835 | 18 | 991,200 | 144 | 82,600 | 56 | 536,900 | 647 | 41,300 | 192,293,600 |
| 6785 | 08/06 | 4876 | 85 | 624,600 | 245 | 26,000 | 46 | 325,300 | 1,170 | 13,000 | 199,264,800 |
| 6784 | 08/05 | 1027 | 84 | 314,200 | 433 | 13,000 | 248 | 163,600 | 1,808 | 6,500 | 187,773,200 |
| 6783 | 08/04 | 3080 | 9 | 1.018.900 | 233 | 84.900 | 56 | 551.900 | 964 | 42.400 | 223.972.200 |
| 6782 | 08/01 | 3497 | 15 | 1,034,500 | 395 | 43,100 | 58 | 538,800 | 1,547 | 21,500 | 215,869,000 |
| 6781 | 07/31 | 0536 | 32 | 1.117.100 | 236 | 46.500 | 29 | 581.800 | 1.019 | 23.200 | 194.045.200 |
| 6780 | 07/30 | 3175 | 29 | 711,900 | 402 | 29,600 | 78 | 370,700 | 1,600 | 14,800 | 189,380,000 |
| 6779 | 07/29 | 1592 | 21 | 881.400 | 378 | 36.700 | 53 | 459.000 | 1.590 | 18.300 | 190.941.600 |
| 6778 | 07/28 | 6710 | 14 | 1,217,500 | 312 | 50,700 | 55 | 634,100 | 1,364 | 25,300 | 227,442,200 |
| 6777 | 07/25 | 5454 | 17 | 1.284.900 | 65 | 214.100 | 39 | 749.500 | 236 | 107.000 | 200.590.400 |
| 6776 | 07/24 | 7924 | 25 | 785.700 | 392 | 32.700 | 68 | 409.200 | 1.620 | 16.300 | 192.945.200 |
| 6775 | 07/23 | 5493 | 10 | 1.274.100 | 232 | 53.000 | 46 | 663.500 | 1.065 | 26.500 | 186.343.400 |
| 6774 | 07/22 | 8714 | 104 | 518,700 | 297 | 21,600 | 42 | 270,100 | 1,258 | 10,800 | 189,585,000 |
| 6773 | 07/21 | 7780 | 13 | 1.235.500 | 130 | 102.900 | 54 | 669.200 | 515 | 51.400 | 204.660.800 |
| 6772 | 07/18 | 2460 | 46 | 818.400 | 299 | 34.100 | 56 | 426.200 | 1.146 | 17.000 | 202.785.000 |
| 6771 | 07/17 | 2337 | 161 | 348.900 | 210 | 29.000 | 68 | 188.900 | 671 | 14.500 | 188.646.200 |
| 6770 | 07/16 | 2037 | 16 | 1.114.500 | 318 | 46.400 | 36 | 580.400 | 1.336 | 23.200 | 187.824.400 |
| 6769 | 07/15 | 5552 | 27 | 776,900 | 88 | 194,200 | 55 | 485,500 | 189 | 97,100 | 184,739,400 |
| 6768 | 07/14 | 5295 | 30 | 1.068.100 | 149 | 89.000 | 47 | 578.500 | 582 | 44.500 | 218.665.000 |
| 6767 | 07/11 | 0172 | 78 | 580,600 | 476 | 24,100 | 43 | 302,300 | 2,066 | 12,000 | 210,663,800 |
| 6766 | 07/10 | 4790 | 25 | 858,200 | 301 | 35,700 | 59 | 446,900 | 1,560 | 17,800 | 192,197,600 |
| 6765 | 07/09 | 5358 | 31 | 789,600 | 150 | 65,800 | 70 | 427,700 | 700 | 32,900 | 194,037,400 |
| 6764 | 07/08 | 2982 | 23 | 804,800 | 177 | 67,000 | 72 | 435,900 | 674 | 33,500 | 187,492,600 |
| 6763 | 07/07 | 9181 | 22 | 866.900 | 231 | 72.200 | 81 | 469.500 | 855 | 36.100 | 232.619.200 |
| 6762 | 07/04 | 2452 | 22 | 1,060,400 | 147 | 88,300 | 53 | 574,300 | 573 | 44,100 | 204,630,000 |
| 6761 | 07/03 | 1479 | 28 | 682.700 | 376 | 28.400 | 95 | 355.500 | 1.622 | 14.200 | 192.604.800 |
| 6760 | 07/02 | 3099 | 20 | 974.100 | 108 | 81.100 | 66 | 527.600 | 620 | 40.500 | 196.102.200 |
| 6759 | 07/01 | 5261 | 22 | 1,013,100 | 273 | 42,200 | 46 | 527,600 | 1,359 | 21,100 | 192,822,000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.