Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 


Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.


Ro-
dada
Data
(2024)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
663212/309983 306276.70018123.000157 149.80079411.500270.064.800
663112/274386 27983,80044140,90066 512,3001,61420,400247,876,800
663012/264119 32858,50017771,50073 465,00073535,700223,059,600
662912/250474 161,430,900158119,20034 775,00063059,600234,778,200
662812/245231 23927,60037138,60051 483,1001,52619,300199,563,600
662712/235892 174439.00039518.20067 228.6001.5839.100252.056.600
662612/200580 116514.10015342.80051 278.40068321.400211.201.800
662512/195214 27921.30036738.30048 479.8001.55819.100204.235.800
662412/183498 16999.00040041.60051 520.3001.57720.800204.426.800
662312/170596 121.145.50032347.70047 596.6001.31723.800196.965.600
662212/163424 40909,20018275,70055 492,40077137,800236,567,600
662112/136199 20887,90021973,90066 480,90089736,900219,774,400
662012/129105 310250,30035510,40048 130,3001,6655,200213,905,800
661912/116217 30988,90025041,20045 515,0001,17920,600194,306,000
661812/104259 161.031.90027642.90053 537.4001.32221.400189.531.800
661712/092617 93564.90032423.50073 294.2001.42111.700218.615.800
661612/068939 112542,80017945,20047 294,00058122,600213,008,600
661512/058253 15919.90033938.30065 479.1001.50119.100192.668.200
661412/040000 447211.400--- ---210.001.600
661312/031978 211289,70031412,000111 150,8001,3036,000199,014,000
661212/023920 121,186,80040349,40047 618,1001,59524,700228,140,200
661111/293212 129465.90018238.80054 252.30075419.400212.099.200
661011/284640 281.107.00010492.20039 599.60046546.100189.845.000
660911/278963 27813.00032333.80066 423.4001.49816.900191.598.600
660811/265653 33802,20012966,80069 434,50051333,400182,725,800
660711/257220 23908,00017775,60068 491,80077637,800215,757,200
660611/222532 29923,10017876,90059 500,00066038,400211,899,200
660511/213340 121.260.000110105.00050 682.50043752.500186.095.200
660411/207649 171,070,20040044,50035 557,3001,60222,200202,799,400
660311/191088 19862.10012671.80066 466.90068735.900179.847.000
660211/185730 218368.40032215.30056 191.8001.3867.600237.007.200
660111/153631 191,294,700120107,80026 701,20063653,900200,213,000
660011/143952 131.059.90030544.10053 552.0001.27422.000188.089.400
659911/133005 127446.00015537.10064 241.50068518.500201.336.600
659811/120206 312226,10012618,80081 122,4004989,400194,544,800
659711/113369 39675,00018756,200116 365,60072128,100221,203,600
659611/088888 500184,400NenhumNenhumNenhum NenhumNenhumNenhum204,900,600
659511/070313 64457.70022938.100131 247.90086319.000193.283.200
659411/067143 19965.70033540.20055 502.9001.44120.100196.644.400
659311/052667 161.114.30013592.80060 603.50055246.400204.912.000
659211/044412 133490.50016440.80071 265.60061120.400229.577.000
659111/015709 152460,40029119,10052 239,7001,2079,500221,384,600

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional