Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 


Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2026)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
701606/308964 24687.70046528.60085 358.1001.73314.300189.135.600
701506/291319 328266.10019622.10064 144.10070311.000241.503.600
701406/265441 151.162.20011596.80058 629.50051348.400199.839.800
701306/255409 151.067.60033344.40045 556.0001.33122.200189.897.800
701206/242721 14988.80017382.40064 535.60074241.200206.558.600
701106/238241 31793.90038033.00054 413.4001.55516.500189.418.200
701006/225073 42951.90033939.60049 495.7001.21619.800226.310.000
700906/193169 22652.90052127.200108 340.0002.07713.600207.839.600
700806/186221 111.016.20020984.60050 550.40076842.300197.609.200
700706/170356 231.127.50027646.90041 587.2001.15923.400200.458.200
700606/160642 161.212.70034950.50029 631.6001.31825.200197.007.800
700506/152340 181.127.80036946.90056 587.3001.43023.400231.424.600
700406/129527 24817.40041034.00072 425.7001.51617.000200.135.000
700306/115368 24743.30044530.90068 387.1001.74215.400188.722.400
700206/109258 29823.70037034.30059 429.0001.35017.100189.052.600
700106/091058 42632.60038126.30074 329.4001.58113.100181.866.000
700006/089621 135478.00041919.90047 248.9001.6529.900224.538.000
699906/054899 21798.40020666.50072 432.40090833.200204.036.600
699806/048389 141.049.90010587.40063 568.60057643.700188.693.000
699706/035234 111.335.40029055.60037 695.5001.05327.800190.795.200
699606/029271 9954.30042239.70055 497.0001.63719.800189.463.200
699506/015971 151.078.90052044.90047 561.9001.59422.400226.234.600
699405/297402 121.397.30026658.20041 727.7001.21929.100216.852.200
699305/285783 25815.40041833.90062 424.6001.67016.900198.415.400
699205/277763 151.035.30016286.20042 560.70073843.100188.668.600
699105/266534 13980.90036740.80046 510.8001.49320.400181.710.000
699005/253526 31805.50041833.50074 419.5001.53916.700213.072.600
698905/225410 121.103.00036445.90050 574.4001.39622.900201.714.000
698805/213907 103588.20020524.50042 306.30093512.200199.855.000
698705/207683 91.119.40031446.60052 583.0001.36223.300192.900.600
698605/196356 121.157.20011796.40050 626.80048148.200177.119.200
698505/181411 105427.80095106.900111 267.30026153.400219.381.800
698405/151569 532162.5003556.70076 84.6001.4823.300222.932.200
698305/147052 43755.70030631.40054 393.5001.29615.700186.217.600
698205/132169 15993.80032741.40054 517.6001.40420.700189.935.400
698105/129974 191.036.60015186.30044 561.40055043.100180.461.600
698005/118852 121.022.90023985.20060 554.00075042.600217.466.400
697905/081421 28744.20023862.00053 403.1001.13631.000204.865.800
697805/071595 281.007.90014383.90035 545.90069741.900196.929.600
697705/065513 25846.30015370.50084 458.40062135.200205.241.200
697605/059998 21743.60072185.90079 464.70015292.900177.452.400
697505/043298 45667.30034727.800106 347.5001.46913.900215.444.400
697405/019391 71.596.700121133.00033 864.80059166.500211.425.600

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional