Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 


Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2025)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
675806/306757 111,367,400163113,90046 740,60059056,900225,128,200
675706/272940 69621,30034025,80074 323,5001,40812,900208,553,400
675606/268622 42741.70016561.80073 401.70061530.900199.301.000
675506/258174 111,074,00032344,70053 559,3001,38622,300193,174,200
675406/241351 131.090.70013590.80048 590.70062145.400184.526.000
675306/234804 241,127,70016093,90054 610,80058446,900227,852,200
675206/207102 20849,00048135,30053 442,1001,99517,600206,052,600
675106/195354 131,148,70010895,70055 622,20055547,800191,241,200
675006/187592 19926,60033938,60064 482,6001,43719,300198,504,200
674906/170975 101,475,20027361,40027 768,3001,16630,700195,813,400
674806/166326 81613,30017351,10081 332,20081825,500236,312,400
674706/132482 31997,50017783,10046 540,30059641,500211,709,200
674606/127666 081,277,30048319,30042 798,300155159,600186,284,000
674506/113176 22951,00032839,60050 495,3001,30119,800187,696,400
674406/103142 161.105.00028846.00040 575.5001.15223.000178.857.200
674306/095084 60743.50031530.90061 387.2001.20615.400214.828.800
674206/066563 59666.60018255.50079 361.00065427.700213.628.400
674106/059318 18816,00042434,00067 425,0001,80617,000196,190,000
674006/045944 151.036.60016586.30051 561.40070843.100197.824.800
673906/032370 121,077,90032244,90044 561,4001,42022,400186,643,000
673806/022839 22805,10050233,50093 419,3001,79216,700230,262,400
673705/307141 161.138.40017194.80030 616.60078447.400200.283.400
673605/296779 141.101.50010691.70056 596.60057845.800189.099.400
673505/287357 54737,60014261,40046 399,50065030,700193,163,200
673405/273697 161.046.80024543.60056 545.2001.17621.800185.813.600
673305/269115 51.440.800149120.00049 780.40060560.000221.462.800
673205/232718 51597.80040424.900109 311.3001.67912.400212.030.400
673105/229899 20924,50076231,10051 577,800158115,500186,200,800
673005/212762 61.401.400115116.70041 759.00055658.300189.846.600
672905/206418 26719.70043529.90077 374.8001.57414.900187.156.400
672805/199601 18859,40047335,80064 447,6002,04317,900216,975,600
672705/164116 251,125,60012793,80046 609,70049346,900202,716,400
672605/154368 80510.00034921.200102 265.6001.44510.600201.496.600
672505/141898 32733,20022461,10061 397,10081630,500191,812,000
672405/139565 15992.90015982.70062 537.80063941.300195.182.600
672305/128892 341,059,30014188,20050 573,70056444,100226,778,800
672205/091883 34877,10018473,00046 475,00074636,500205,317,000
672105/088156 35841.00031335.00058 438.0001.29117.500196.521.400
672005/071952 55455.30037718.900169 237.1001.7879.400198.297.000
671905/060081 16935.00019177.90036 506.40082938.900178.606.000
671805/058391 17868.20043936.10070 452.1001.91618.000215.465.200
671705/022948 40781,60030132,50078 407,0001,28016,200208,161,800
671605/018968 32946.10016478.80047 512.40068039.400209.106.600

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional