Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 

Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2024)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
641502/299550 91.489.000114124.00042 806.50054262.000211.217.600
641402/280825 72445,40043118,500177 231,9004319,200213,729,000
641302/275868 131.007.80014583.90064 545.80072041.900201.002.400
641202/266864 175453.00016937.70058 245.30075318.800253.584.800
641102/235651 16938,30016678,10080 508,20016639,000214,686,400
641002/227519 23974.70040540.60051 507.6001.62920.300217.420.000
640902/212361 191.091.50035645.40039 568.4001.57022.700210.679.200
640802/200042 201.125.60017193.80035 609.70076446.900212.726.000
640702/197390 101.241.30039451.70060 646.5001.54925.800248.088.000
640602/164208 32714.10047329.700110 371.9001.67214.800228.260.400
640502/157029 30675.80051528.10098 351.9002.05514.000218.227.200
640402/147229 106567.30013047.20046 307.20063223.600211.915.000
640302/130710 44616.40014751.300104 333.80072625.600195.662.800
640202/120045 141.277.800191106.40040 692.10078953.200239.831.800
640102/095389 151.040.90040843.30061 542.1001.66121.600227.564.400
640002/080006 181.072.10059268.00068 670.000121134.000215.322.800
639902/079372 8960.10040540.00061 500.0001.94920.000207.490.600
639802/063003 36636.90095106.10089 371.50047153.000202.405.600
639702/056724 34842.40044135.10076 438.7001.65017.500236.497.800
639602/024692 30800.60039133.30093 416.9001.52416.600225.041.200
639502/019358 15916.80049738.20063 477.5001.79119.100215.625.800
639401/316806 31.868.600128155.70029 1.012.10051977.800211.775.000
639301/302137 23977.50033140.70050 509.1001.54520.300206.413.000
639201/299353 25874.30018172.800106 473.50072136.400247.822.800
639101/264108 56620.30035025.800119 323.0001.54212.900227.025.600
639001/253648 26851.00035535.40070 443.2001.56417.700207.724.400
638901/242199 20965.90015480.40058 523.10072140.200202.405.800
638801/238913 27779.30036432.40073 405.8001.66816.200199.056.000
638701/222651 231.077.50038544.80054 561.1001.59222.400240.257.200
638601/198095 151.242.00029451.70049 646.8001.30125.800220.461.800
638501/182864 36763.20043831.80071 397.5001.62715.900212.234.200
638401/172293 131,122,90013493,50056 608,20013446,700212,743,400
638301/168895 91.315.500127109.60048 712.50057354.800203.063.800
638201/150080 26971.80094242.90049 607.300277121.400247.827.800
638101/120944 141.118.40016893.20061 605.80066746.600220.792.200
638001/119214 27852.70037835.50061 444.1001.75817.700210.614.400
637901/107124 17872.60043836.30073 454.4001.88418.100218.204.400
637801/091610 35665.30024055.40086 360.3001.02627.700213.395.400
637701/084587 32821.40041934.20096 427.8001.67517.100245.252.600
637601/055170 73646.20042126.90071 336.5001.66313.400232.902.000
637501/047405 141.429.50028259.50045 744.5001.21029.700236.341.600

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional