Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 


Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.


Ro-
dada
Data
(2025)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
667202/284968 12807.40048033.60084 420.5002.06416.800213.082.600
667102/273839 18802.60020266.80085 434.70079733.400203.474.800
667002/260664 38966.00012780.50038 523.20067040.200208.420.800
666902/259378 061,106,40033946,10044 576,2001,69523,000192,656,200
666802/243026 20865.90034436.00088 450.9001.44518.000212.202.000
666702/216398 211,015,90035042,30048 529,1001,56121,100210,199,400
666602/201890 17818.80039034.10076 426.4001.82017.000201.519.000
666502/199265 151,018,00045542,40037 530,2001,62621,200197,065,800
666402/180385 53527,20046221,900107 274,5001,78410,900193,484,800
666302/176744 171,134,50016494,50061 614,50068847,200232,896,800
666202/143273 241.069.80016589.10053 579.40062044.500219.422.800
666102/131946 32699.00037229.10082 364.0001.48614.500188.216.600
666002/123343 241,212,10047303,00032 757,500124151,500191,923,800
665902/118942 161,273,40026753,00039 663,2001,12026,500200,275,600
665802/100859 101,502,00027862,50046 782,2001,23331,200237,757,400
665702/073881 23885,20015973,70059 479,40078636,800198,618,600
665602/060853 55654.10045627.20047 340.6001.70013.600194.651.200
665502/052317 34630.00034326.200106 328.1001.51813.100189.202.200
665402/044827 17931.60035238.80051 485.2001.41119.400181.403.600
665302/030235 26892,30047637,10059 464,7001,75718,500224,419,800
665201/311596 26872.40044436.30054 454.3001.68018.100208.672.000
665101/305400 133453,40018237,70049 245,50072218,800206,347,200
665001/299590 141.179.60012798.30045 638.90055349.100188.750.400
664901/280893 248297.60021812.40042 155.0009826.200198.057.000
664801/277240 245323,60034313,40081 168,5001,4126,700238,021,600
664701/242315 111463,10043119,20082 241,1001,7129,600213,397,800
664601/235420 11969.90038240.40065 505.1001.54320.200200.266.400
664501/226385 23701.00055229.20068 365.1001.99014.600191.420.200
664401/218259 287271.90025311.30034 141.6001.0665.600203.962.800
664301/204409 121.090.30018390.80068 590.50065845.400221.697.400
664201/179774 213345.80020028.80032 187.30076314.400214.278.800
664101/162324 30742,20013461,800101 402,00054130,900195,321,000
664001/151366 081,318,600141109,80049 714,20052954,900200,236,400
663901/140135 14933.90040038.90039 486.4001.87819.400187.010.600
663801/138583 37587.70035148.90066 318.3001.52124.400215.989.600
663701/101599 21939,20014378,20069 508,70066339,100204,371,400
663601/095802 253316,00034613,10039 164,5001,5976,500225,481,400
663501/081786 96566.80031323.60058 295.2001.17411.800206.202.400
663401/073754 308230.2003179.500174 119.8001.3474.700225.124.600
663301/060685 89837,00029634,80035 435,9001,35317,400274,816,000

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional