Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
| Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
| Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
| Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
| Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
| Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
| Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sorteado |
dação |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
| 6672 | 02/28 | 4968 | 12 | 807.400 | 480 | 33.600 | 84 | 420.500 | 2.064 | 16.800 | 213.082.600 |
| 6671 | 02/27 | 3839 | 18 | 802.600 | 202 | 66.800 | 85 | 434.700 | 797 | 33.400 | 203.474.800 |
| 6670 | 02/26 | 0664 | 38 | 966.000 | 127 | 80.500 | 38 | 523.200 | 670 | 40.200 | 208.420.800 |
| 6669 | 02/25 | 9378 | 06 | 1,106,400 | 339 | 46,100 | 44 | 576,200 | 1,695 | 23,000 | 192,656,200 |
| 6668 | 02/24 | 3026 | 20 | 865.900 | 344 | 36.000 | 88 | 450.900 | 1.445 | 18.000 | 212.202.000 |
| 6667 | 02/21 | 6398 | 21 | 1,015,900 | 350 | 42,300 | 48 | 529,100 | 1,561 | 21,100 | 210,199,400 |
| 6666 | 02/20 | 1890 | 17 | 818.800 | 390 | 34.100 | 76 | 426.400 | 1.820 | 17.000 | 201.519.000 |
| 6665 | 02/19 | 9265 | 15 | 1,018,000 | 455 | 42,400 | 37 | 530,200 | 1,626 | 21,200 | 197,065,800 |
| 6664 | 02/18 | 0385 | 53 | 527,200 | 462 | 21,900 | 107 | 274,500 | 1,784 | 10,900 | 193,484,800 |
| 6663 | 02/17 | 6744 | 17 | 1,134,500 | 164 | 94,500 | 61 | 614,500 | 688 | 47,200 | 232,896,800 |
| 6662 | 02/14 | 3273 | 24 | 1.069.800 | 165 | 89.100 | 53 | 579.400 | 620 | 44.500 | 219.422.800 |
| 6661 | 02/13 | 1946 | 32 | 699.000 | 372 | 29.100 | 82 | 364.000 | 1.486 | 14.500 | 188.216.600 |
| 6660 | 02/12 | 3343 | 24 | 1,212,100 | 47 | 303,000 | 32 | 757,500 | 124 | 151,500 | 191,923,800 |
| 6659 | 02/11 | 8942 | 16 | 1,273,400 | 267 | 53,000 | 39 | 663,200 | 1,120 | 26,500 | 200,275,600 |
| 6658 | 02/10 | 0859 | 10 | 1,502,000 | 278 | 62,500 | 46 | 782,200 | 1,233 | 31,200 | 237,757,400 |
| 6657 | 02/07 | 3881 | 23 | 885,200 | 159 | 73,700 | 59 | 479,400 | 786 | 36,800 | 198,618,600 |
| 6656 | 02/06 | 0853 | 55 | 654.100 | 456 | 27.200 | 47 | 340.600 | 1.700 | 13.600 | 194.651.200 |
| 6655 | 02/05 | 2317 | 34 | 630.000 | 343 | 26.200 | 106 | 328.100 | 1.518 | 13.100 | 189.202.200 |
| 6654 | 02/04 | 4827 | 17 | 931.600 | 352 | 38.800 | 51 | 485.200 | 1.411 | 19.400 | 181.403.600 |
| 6653 | 02/03 | 0235 | 26 | 892,300 | 476 | 37,100 | 59 | 464,700 | 1,757 | 18,500 | 224,419,800 |
| 6652 | 01/31 | 1596 | 26 | 872.400 | 444 | 36.300 | 54 | 454.300 | 1.680 | 18.100 | 208.672.000 |
| 6651 | 01/30 | 5400 | 133 | 453,400 | 182 | 37,700 | 49 | 245,500 | 722 | 18,800 | 206,347,200 |
| 6650 | 01/29 | 9590 | 14 | 1.179.600 | 127 | 98.300 | 45 | 638.900 | 553 | 49.100 | 188.750.400 |
| 6649 | 01/28 | 0893 | 248 | 297.600 | 218 | 12.400 | 42 | 155.000 | 982 | 6.200 | 198.057.000 |
| 6648 | 01/27 | 7240 | 245 | 323,600 | 343 | 13,400 | 81 | 168,500 | 1,412 | 6,700 | 238,021,600 |
| 6647 | 01/24 | 2315 | 111 | 463,100 | 431 | 19,200 | 82 | 241,100 | 1,712 | 9,600 | 213,397,800 |
| 6646 | 01/23 | 5420 | 11 | 969.900 | 382 | 40.400 | 65 | 505.100 | 1.543 | 20.200 | 200.266.400 |
| 6645 | 01/22 | 6385 | 23 | 701.000 | 552 | 29.200 | 68 | 365.100 | 1.990 | 14.600 | 191.420.200 |
| 6644 | 01/21 | 8259 | 287 | 271.900 | 253 | 11.300 | 34 | 141.600 | 1.066 | 5.600 | 203.962.800 |
| 6643 | 01/20 | 4409 | 12 | 1.090.300 | 183 | 90.800 | 68 | 590.500 | 658 | 45.400 | 221.697.400 |
| 6642 | 01/17 | 9774 | 213 | 345.800 | 200 | 28.800 | 32 | 187.300 | 763 | 14.400 | 214.278.800 |
| 6641 | 01/16 | 2324 | 30 | 742,200 | 134 | 61,800 | 101 | 402,000 | 541 | 30,900 | 195,321,000 |
| 6640 | 01/15 | 1366 | 08 | 1,318,600 | 141 | 109,800 | 49 | 714,200 | 529 | 54,900 | 200,236,400 |
| 6639 | 01/14 | 0135 | 14 | 933.900 | 400 | 38.900 | 39 | 486.400 | 1.878 | 19.400 | 187.010.600 |
| 6638 | 01/13 | 8583 | 37 | 587.700 | 351 | 48.900 | 66 | 318.300 | 1.521 | 24.400 | 215.989.600 |
| 6637 | 01/10 | 1599 | 21 | 939,200 | 143 | 78,200 | 69 | 508,700 | 663 | 39,100 | 204,371,400 |
| 6636 | 01/09 | 5802 | 253 | 316,000 | 346 | 13,100 | 39 | 164,500 | 1,597 | 6,500 | 225,481,400 |
| 6635 | 01/08 | 1786 | 96 | 566.800 | 313 | 23.600 | 58 | 295.200 | 1.174 | 11.800 | 206.202.400 |
| 6634 | 01/07 | 3754 | 308 | 230.200 | 317 | 9.500 | 174 | 119.800 | 1.347 | 4.700 | 225.124.600 |
| 6633 | 01/06 | 0685 | 89 | 837,000 | 296 | 34,800 | 35 | 435,900 | 1,353 | 17,400 | 274,816,000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
