Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2026
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
| Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
| Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
| Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
| Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
| Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
| Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2026) |
Sorteado |
dação |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
| 6929 | 02/27 | 2586 | 24 | 900.900 | 304 | 37.500 | 77 | 469.200 | 1.383 | 18.700 | 211.386.200 |
| 6928 | 02/26 | 3099 | 12 | 1.481.200 | 103 | 123.400 | 40 | 802.300 | 416 | 61.700 | 196.129.200 |
| 6927 | 02/25 | 1918 | 28 | 851.300 | 166 | 70.900 | 62 | 461.100 | 663 | 35.400 | 194.945.600 |
| 6926 | 02/24 | 9508 | 239 | 307.200 | 251 | 12.800 | 35 | 160.000 | 1.043 | 6.400 | 197.633.600 |
| 6925 | 02/23 | 2476 | 22 | 924.400 | 473 | 38.500 | 72 | 481.400 | 1.611 | 19.200 | 231.677.200 |
| 6924 | 02/20 | 3115 | 38 | 730.300 | 157 | 60.800 | 93 | 395.500 | 705 | 30.400 | 212.355.200 |
| 6923 | 02/19 | 9166 | 16 | 1.126.800 | 165 | 93.900 | 45 | 610.300 | 707 | 46.900 | 209.304.800 |
| 6922 | 02/18 | 8440 | 180 | 416.400 | 108 | 34.700 | 41 | 225.500 | 480 | 17.300 | 213.949.400 |
| 6921 | 02/17 | 0505 | 28 | 629.900 | 127 | 104.900 | 96 | 367.400 | 402 | 52.400 | 194.104.400 |
| 6920 | 02/16 | 6978 | 24 | 868.700 | 475 | 36.100 | 81 | 452.400 | 1.671 | 18.000 | 233.199.600 |
| 6919 | 02/13 | 6376 | 187 | 416.000 | 162 | 34.600 | 45 | 225.300 | 717 | 17.300 | 235.531.200 |
| 6918 | 02/12 | 5004 | 7 | 1.171.100 | 137 | 97.500 | 52 | 634.300 | 635 | 48.700 | 190.088.000 |
| 6917 | 02/11 | 7896 | 11 | 1.091.600 | 339 | 45.400 | 46 | 568.500 | 1.292 | 22.700 | 184.361.200 |
| 6916 | 02/10 | 3395 | 16 | 970.000 | 126 | 80.800 | 63 | 525.400 | 633 | 40.400 | 187.550.000 |
| 6915 | 02/09 | 3798 | 27 | 813.500 | 391 | 33.800 | 76 | 423.600 | 1.697 | 16.900 | 213.746.400 |
| 6914 | 02/06 | 6403 | 17 | 1.402.500 | 259 | 58.400 | 38 | 730.400 | 1.055 | 29.200 | 216.815.800 |
| 6913 | 02/05 | 5517 | 33 | 770.700 | 174 | 64.200 | 87 | 417.400 | 556 | 32.100 | 201.761.200 |
| 6912 | 02/04 | 3834 | 34 | 818.500 | 185 | 68.200 | 59 | 443.300 | 646 | 34.100 | 196.973.400 |
| 6911 | 02/03 | 3727 | 13 | 1.116.300 | 178 | 93.000 | 48 | 604.600 | 687 | 46.500 | 204.568.000 |
| 6910 | 02/02 | 9945 | 20 | 996.000 | 220 | 83.000 | 64 | 539.500 | 774 | 41.500 | 232.970.600 |
| 6909 | 01/30 | 9827 | 17 | 1.318.200 | 269 | 54.900 | 38 | 686.500 | 1.215 | 27.400 | 214.758.600 |
| 6908 | 01/29 | 6120 | 82 | 412.900 | 514 | 17.200 | 113 | 215.000 | 2.364 | 8.600 | 194.124.200 |
| 6907 | 01/28 | 4588 | 16 | 935.700 | 168 | 77.900 | 65 | 506.800 | 761 | 38.900 | 201.541.800 |
| 6906 | 01/27 | 7964 | 34 | 764.500 | 330 | 31.800 | 62 | 398.100 | 1.442 | 15.900 | 187.026.000 |
| 6905 | 01/26 | 0176 | 80 | 758.400 | 330 | 31.600 | 39 | 395.000 | 1.375 | 15.800 | 240.530.600 |
| 6904 | 01/23 | 0515 | 78 | 383.000 | 184 | 31.900 | 213 | 207.400 | 744 | 15.900 | 204.031.200 |
| 6903 | 01/22 | 6022 | 148 | 356.500 | 344 | 29.700 | 68 | 193.100 | 1.181 | 14.800 | 208.129.800 |
| 6902 | 01/21 | 0615 | 56 | 502.100 | 325 | 20.900 | 148 | 261.500 | 1.425 | 10.400 | 196.728.800 |
| 6901 | 01/20 | 9534 | 176 | 388.500 | 337 | 16.100 | 36 | 202.300 | 1.428 | 8.000 | 205.977.200 |
| 6900 | 01/19 | 8174 | 11 | 1.248.200 | 385 | 52.000 | 47 | 650.100 | 1.550 | 26.000 | 232.478.400 |
| 6899 | 01/16 | 6436 | 16 | 1.194.200 | 140 | 99.500 | 51 | 646.800 | 592 | 49.700 | 212.208.800 |
| 6898 | 01/15 | 8060 | 7 | 1.571.800 | 126 | 130.900 | 33 | 851.300 | 512 | 65.400 | 198.078.000 |
| 6897 | 01/14 | 2404 | 9 | 1.289.000 | 128 | 107.400 | 50 | 698.200 | 586 | 53.700 | 203.861.400 |
| 6896 | 01/13 | 2699 | 17 | 1.040.700 | 144 | 86.700 | 55 | 563.700 | 642 | 43.300 | 197.830.200 |
| 6895 | 01/12 | 2827 | 35 | 870.900 | 207 | 72.500 | 64 | 471.700 | 829 | 36.200 | 235.064.800 |
| 6894 | 01/09 | 6551 | 255 | 321.800 | 121 | 26.800 | 52 | 174.300 | 625 | 13.400 | 228.376.400 |
| 6893 | 01/08 | 1632 | 30 | 693.500 | 450 | 28.800 | 85 | 361.100 | 1.689 | 14.400 | 197.599.800 |
| 6892 | 01/07 | 7263 | 257 | 280.800 | 459 | 11.700 | 88 | 146.200 | 1.844 | 5.800 | 224.948.200 |
| 6891 | 01/06 | 2300 | 22 | 917.700 | 166 | 76.400 | 63 | 497.000 | 748 | 38.200 | 206.237.400 |
| 6890 | 01/05 | 7526 | 23 | 1.042.200 | 374 | 43.400 | 69 | 542.800 | 1.528 | 21.700 | 246.326.600 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.