Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 

Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2022)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
607210/316102 14854.80072835.60054 445.2002.77217.800247.353.800
607110/289937 121.157.00017796.40063 626.70065448.200226.595.400
607010/276152 211.091.70032045.40047 568.5001.47422.700217.187.400
606910/261082 8847.30058135.30056 441.3002.58817.600217.090.600
606810/258712 105535.20033522.30056 278.7001.54011.100214.337.600
606710/246058 34923.90034838.40080 481.1001.50919.200249.669.200
606610/213540 191.134.50033647.20055 590.8001.37123.600227.436.200
606510/202675 131.303.40025754.30052 678.8001.19127.100218.996.000
606410/195513 20948,50015479,00072 513,70015439,500218,332,400
606310/185845 181.093.70018191.10049 592.40064845.500210.541.400
606210/173745 27746.80045031.100133 388.9001.74915.500251.381.200
606110/142754 38692.80049628.800101 360.8001.86814.400231.242.200
606010/130434 161,293,100116107,70039 700,40011653,800203,310,800
605910/127601 221,056,70029444,00046 550,30029422,000205,371,800
605810/111313 44628.100116104.60084 366.30036452.300199.155.400
605710/100918 66362.80079915.100225 188.9003.1837.500227.996.400
605610/071020 105336.10021128.000243 182.00084014.000216.054.600
605510/068540 141,311,80028654,60043 683,20028627,300208,992,200
605410/059843 121,045,00038343,50060 544,20038321,700212,308,000
605310/040980 141,000,20020083,30057 541,70020041,600207,373,400
605210/032608 241,002,50042941,70063 522,10042920,800246,360,200
605109/302017 31641,50051626,700109 334,10051613,300225,242,400
605009/299861 26785.40040332.70075 409.0001.90516.300212.144.200
604909/286473 181.008.00037042.00059 525.0001.60221.000218.457.000
604809/276959 131,318,600152109,80039 714,20015254,900202,678,600
604709/262299 191.108.100112184.60055 646.30034792.300242.969.600
604609/230758 221.053.00025343.80062 548.4001.24421.900212.363.800
604509/228399 161.324.200136110.30036 717.20062955.100214.953.000
604409/216872 91.142.10034447.50059 594.8001.41823.700212.196.400
604309/208103 30623.90035825.900114 324.9001.87312.900198.726.400
604209/197306 111.259.70029052.40055 656.0001.22026.200215.971.200
604109/165200 191.070.10017089.10053 579.60080244.500226.623.200
604009/152808 20944.80015778.70076 511.70068639.300215.906.400
603909/141777 31654.00080163.500103 408.70024481.700212.020.000
603809/138222 66768.00051192.00031 480.00020596.000211.211.400
603709/126679 101.276.700149106.30069 691.50071753.100254.409.600
603609/098149 18959.30042839.90068 499.6001.77119.900230.557.000
603509/083703 21974.30015581.10067 527.70070740.500215.802.000
603409/070306 50667.60017955.60099 361.60070727.800219.578.400
603309/064798 19843.40035135.10078 439.2001.85017.500211.412.000
603209/057105 211.087.70044545.30065 566.5001.66822.600261.417.200
603109/028530 151.022.10045342.50059 532.3001.88621.200235.993.600
603009/014074 241,191,40013199,20047 645,30013149,600222,963,200

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional