Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Setembro e Outubro de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
| Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
| Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
| Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
| Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
| Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
| Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sorteado |
dação |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
| 6847 | 10/31 | 0137 | 76 | 594,100 | 405 | 24,700 | 43 | 309,400 | 1,720 | 12,300 | 199,501,200 |
| 6846 | 10/30 | 8726 | 17 | 927,400 | 255 | 38,600 | 70 | 483,000 | 1,233 | 19,300 | 185,025,200 |
| 6845 | 10/29 | 4714 | 153 | 388,700 | 161 | 32,300 | 71 | 210,500 | 605 | 16,100 | 198,777,000 |
| 6844 | 10/28 | 0017 | 39 | 543,100 | 220 | 45,200 | 112 | 294,100 | 873 | 22,600 | 186,340,400 |
| 6843 | 10/27 | 0523 | 80 | 455,300 | 481 | 18,900 | 164 | 237,100 | 1,529 | 9,400 | 219,889,600 |
| 6842 | 10/24 | 4591 | 27 | 762,200 | 438 | 31,700 | 82 | 396,900 | 1,750 | 15,800 | 210,744,800 |
| 6841 | 10/23 | 8612 | 28 | 858,900 | 329 | 35,700 | 54 | 447,300 | 1,373 | 17,800 | 187,886,400 |
| 6840 | 10/22 | 2326 | 29 | 930,500 | 128 | 77,500 | 64 | 504,000 | 515 | 38,700 | 198,077,400 |
| 6839 | 10/21 | 8607 | 70 | 766,400 | 175 | 31,900 | 26 | 399,100 | 913 | 15,900 | 187,103,800 |
| 6838 | 10/20 | 0100 | 42 | 736,200 | 83 | 184,000 | 70 | 460,100 | 261 | 92,000 | 227,631,600 |
| 6837 | 10/17 | 5441 | 14 | 1.135.700 | 151 | 94.600 | 55 | 615.100 | 704 | 47.300 | 216.310.400 |
| 6836 | 10/16 | 4325 | 18 | 1.081.700 | 312 | 45.000 | 46 | 563.300 | 1.173 | 22.500 | 190.859.200 |
| 6835 | 10/15 | 1350 | 30 | 760,000 | 382 | 31,600 | 65 | 395,800 | 1,798 | 15,800 | 198,004,000 |
| 6834 | 10/14 | 4706 | 281 | 257.200 | 188 | 10.700 | 33 | 133.900 | 848 | 5.300 | 185.074.400 |
| 6833 | 10/13 | 6896 | 10 | 1,191,900 | 153 | 99,300 | 54 | 645,600 | 576 | 49,600 | 201,308,200 |
| 6832 | 10/10 | 3148 | 16 | 834,100 | 408 | 34,700 | 85 | 434,400 | 1,581 | 17,300 | 204,290,000 |
| 6831 | 10/09 | 6352 | 47 | 719.500 | 298 | 29.900 | 55 | 374.700 | 1.321 | 14.900 | 184.819.000 |
| 6830 | 10/08 | 0220 | 56 | 560.100 | 111 | 93.300 | 93 | 326.700 | 267 | 46.600 | 187.951.400 |
| 6829 | 10/07 | 7717 | 10 | 1,025,500 | 81 | 256,300 | 47 | 640,900 | 182 | 128,100 | 187,741,200 |
| 6828 | 10/06 | 0933 | 22 | 1,154,500 | 174 | 96,200 | 32 | 625,300 | 805 | 48,100 | 224,167,400 |
| 6827 | 10/03 | 2964 | 29 | 938.300 | 314 | 39.000 | 55 | 488.600 | 1.302 | 19.500 | 204.050.200 |
| 6826 | 10/02 | 1916 | 36 | 652,700 | 240 | 54,300 | 72 | 353,500 | 918 | 27,100 | 193,294,200 |
| 6825 | 10/01 | 5280 | 204 | 317.700 | 359 | 13.200 | 75 | 165.400 | 1.554 | 6.600 | 205.045.800 |
| 6824 | 09/30 | 7765 | 25 | 1.170.900 | 121 | 97.500 | 35 | 634.200 | 447 | 48.700 | 189.081.800 |
| 6823 | 09/29 | 0012 | 9 | 1.051.800 | 248 | 87.600 | 49 | 569.700 | 884 | 43.800 | 217.487.800 |
| 6822 | 09/26 | 1540 | 122 | 511,200 | 305 | 21,300 | 41 | 266,200 | 1,381 | 10,600 | 209,993,800 |
| 6821 | 09/25 | 7728 | 18 | 930,500 | 141 | 77,500 | 78 | 504,000 | 613 | 38,700 | 201,698,600 |
| 6820 | 09/24 | 2477 | 57 | 727.300 | 123 | 60.600 | 59 | 393.900 | 469 | 30.300 | 191.940.400 |
| 6819 | 09/23 | 4787 | 20 | 1,117,600 | 123 | 93,100 | 41 | 605,300 | 424 | 46,500 | 174,169,800 |
| 6818 | 09/22 | 5808 | 13 | 1,371,100 | 123 | 114,200 | 42 | 742,600 | 607 | 57,100 | 217,228,800 |
| 6817 | 09/19 | 8721 | 105 | 494.500 | 438 | 20.600 | 52 | 257.500 | 1.636 | 10.300 | 202.676.000 |
| 6816 | 09/18 | 6152 | 27 | 853,700 | 309 | 35,500 | 65 | 444,600 | 1,295 | 17,700 | 191,065,000 |
| 6815 | 09/17 | 7604 | 13 | 1.393.200 | 243 | 58.000 | 36 | 725.600 | 956 | 29.000 | 191.315.400 |
| 6814 | 09/16 | 1314 | 34 | 686.700 | 159 | 57.200 | 81 | 371.900 | 630 | 28.600 | 179.121.000 |
| 6813 | 09/15 | 6867 | 10 | 1.364.800 | 141 | 113.700 | 41 | 739.200 | 604 | 56.800 | 209.663.800 |
| 6812 | 09/12 | 8991 | 24 | 813,500 | 222 | 67,700 | 67 | 440,600 | 840 | 33,800 | 205,716,600 |
| 6811 | 09/11 | 7961 | 86 | 587.400 | 381 | 24.400 | 32 | 305.900 | 1.594 | 12.200 | 198.103.600 |
| 6810 | 09/10 | 2679 | 12 | 900,600 | 259 | 37,500 | 90 | 469,000 | 1,285 | 18,700 | 193,006,600 |
| 6809 | 09/09 | 5260 | 35 | 762,700 | 285 | 31,700 | 74 | 397,200 | 1,255 | 15,800 | 189,086,200 |
| 6808 | 09/08 | 2841 | 27 | 847,700 | 500 | 35,300 | 68 | 441,500 | 1,814 | 17,600 | 228,041,000 |
| 6807 | 09/05 | 1871 | 15 | 1,050,100 | 190 | 87,500 | 42 | 568,800 | 797 | 43,700 | 202,538,800 |
| 6806 | 09/04 | 3376 | 173 | 366,600 | 173 | 30,500 | 67 | 198,500 | 662 | 15,200 | 204,748,400 |
| 6805 | 09/03 | 4598 | 20 | 868,700 | 409 | 36,100 | 66 | 452,400 | 1,639 | 18,000 | 203,798,000 |
| 6804 | 09/02 | 0538 | 15 | 782,500 | 520 | 32,600 | 64 | 407,500 | 2,035 | 16,300 | 195,464,000 |
| 6803 | 09/01 | 0549 | 13 | 1.246.400 | 410 | 51.900 | 38 | 649.100 | 1.641 | 25.900 | 232.841.400 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.