Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Setembro e Outubro de 2022
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2022) |
Sorteado |
dação |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
6072 | 10/31 | 6102 | 14 | 854.800 | 728 | 35.600 | 54 | 445.200 | 2.772 | 17.800 | 247.353.800 |
6071 | 10/28 | 9937 | 12 | 1.157.000 | 177 | 96.400 | 63 | 626.700 | 654 | 48.200 | 226.595.400 |
6070 | 10/27 | 6152 | 21 | 1.091.700 | 320 | 45.400 | 47 | 568.500 | 1.474 | 22.700 | 217.187.400 |
6069 | 10/26 | 1082 | 8 | 847.300 | 581 | 35.300 | 56 | 441.300 | 2.588 | 17.600 | 217.090.600 |
6068 | 10/25 | 8712 | 105 | 535.200 | 335 | 22.300 | 56 | 278.700 | 1.540 | 11.100 | 214.337.600 |
6067 | 10/24 | 6058 | 34 | 923.900 | 348 | 38.400 | 80 | 481.100 | 1.509 | 19.200 | 249.669.200 |
6066 | 10/21 | 3540 | 19 | 1.134.500 | 336 | 47.200 | 55 | 590.800 | 1.371 | 23.600 | 227.436.200 |
6065 | 10/20 | 2675 | 13 | 1.303.400 | 257 | 54.300 | 52 | 678.800 | 1.191 | 27.100 | 218.996.000 |
6064 | 10/19 | 5513 | 20 | 948,500 | 154 | 79,000 | 72 | 513,700 | 154 | 39,500 | 218,332,400 |
6063 | 10/18 | 5845 | 18 | 1.093.700 | 181 | 91.100 | 49 | 592.400 | 648 | 45.500 | 210.541.400 |
6062 | 10/17 | 3745 | 27 | 746.800 | 450 | 31.100 | 133 | 388.900 | 1.749 | 15.500 | 251.381.200 |
6061 | 10/14 | 2754 | 38 | 692.800 | 496 | 28.800 | 101 | 360.800 | 1.868 | 14.400 | 231.242.200 |
6060 | 10/13 | 0434 | 16 | 1,293,100 | 116 | 107,700 | 39 | 700,400 | 116 | 53,800 | 203,310,800 |
6059 | 10/12 | 7601 | 22 | 1,056,700 | 294 | 44,000 | 46 | 550,300 | 294 | 22,000 | 205,371,800 |
6058 | 10/11 | 1313 | 44 | 628.100 | 116 | 104.600 | 84 | 366.300 | 364 | 52.300 | 199.155.400 |
6057 | 10/10 | 0918 | 66 | 362.800 | 799 | 15.100 | 225 | 188.900 | 3.183 | 7.500 | 227.996.400 |
6056 | 10/07 | 1020 | 105 | 336.100 | 211 | 28.000 | 243 | 182.000 | 840 | 14.000 | 216.054.600 |
6055 | 10/06 | 8540 | 14 | 1,311,800 | 286 | 54,600 | 43 | 683,200 | 286 | 27,300 | 208,992,200 |
6054 | 10/05 | 9843 | 12 | 1,045,000 | 383 | 43,500 | 60 | 544,200 | 383 | 21,700 | 212,308,000 |
6053 | 10/04 | 0980 | 14 | 1,000,200 | 200 | 83,300 | 57 | 541,700 | 200 | 41,600 | 207,373,400 |
6052 | 10/03 | 2608 | 24 | 1,002,500 | 429 | 41,700 | 63 | 522,100 | 429 | 20,800 | 246,360,200 |
6051 | 09/30 | 2017 | 31 | 641,500 | 516 | 26,700 | 109 | 334,100 | 516 | 13,300 | 225,242,400 |
6050 | 09/29 | 9861 | 26 | 785.400 | 403 | 32.700 | 75 | 409.000 | 1.905 | 16.300 | 212.144.200 |
6049 | 09/28 | 6473 | 18 | 1.008.000 | 370 | 42.000 | 59 | 525.000 | 1.602 | 21.000 | 218.457.000 |
6048 | 09/27 | 6959 | 13 | 1,318,600 | 152 | 109,800 | 39 | 714,200 | 152 | 54,900 | 202,678,600 |
6047 | 09/26 | 2299 | 19 | 1.108.100 | 112 | 184.600 | 55 | 646.300 | 347 | 92.300 | 242.969.600 |
6046 | 09/23 | 0758 | 22 | 1.053.000 | 253 | 43.800 | 62 | 548.400 | 1.244 | 21.900 | 212.363.800 |
6045 | 09/22 | 8399 | 16 | 1.324.200 | 136 | 110.300 | 36 | 717.200 | 629 | 55.100 | 214.953.000 |
6044 | 09/21 | 6872 | 9 | 1.142.100 | 344 | 47.500 | 59 | 594.800 | 1.418 | 23.700 | 212.196.400 |
6043 | 09/20 | 8103 | 30 | 623.900 | 358 | 25.900 | 114 | 324.900 | 1.873 | 12.900 | 198.726.400 |
6042 | 09/19 | 7306 | 11 | 1.259.700 | 290 | 52.400 | 55 | 656.000 | 1.220 | 26.200 | 215.971.200 |
6041 | 09/16 | 5200 | 19 | 1.070.100 | 170 | 89.100 | 53 | 579.600 | 802 | 44.500 | 226.623.200 |
6040 | 09/15 | 2808 | 20 | 944.800 | 157 | 78.700 | 76 | 511.700 | 686 | 39.300 | 215.906.400 |
6039 | 09/14 | 1777 | 31 | 654.000 | 80 | 163.500 | 103 | 408.700 | 244 | 81.700 | 212.020.000 |
6038 | 09/13 | 8222 | 66 | 768.000 | 51 | 192.000 | 31 | 480.000 | 205 | 96.000 | 211.211.400 |
6037 | 09/12 | 6679 | 10 | 1.276.700 | 149 | 106.300 | 69 | 691.500 | 717 | 53.100 | 254.409.600 |
6036 | 09/09 | 8149 | 18 | 959.300 | 428 | 39.900 | 68 | 499.600 | 1.771 | 19.900 | 230.557.000 |
6035 | 09/08 | 3703 | 21 | 974.300 | 155 | 81.100 | 67 | 527.700 | 707 | 40.500 | 215.802.000 |
6034 | 09/07 | 0306 | 50 | 667.600 | 179 | 55.600 | 99 | 361.600 | 707 | 27.800 | 219.578.400 |
6033 | 09/06 | 4798 | 19 | 843.400 | 351 | 35.100 | 78 | 439.200 | 1.850 | 17.500 | 211.412.000 |
6032 | 09/05 | 7105 | 21 | 1.087.700 | 445 | 45.300 | 65 | 566.500 | 1.668 | 22.600 | 261.417.200 |
6031 | 09/02 | 8530 | 15 | 1.022.100 | 453 | 42.500 | 59 | 532.300 | 1.886 | 21.200 | 235.993.600 |
6030 | 09/01 | 4074 | 24 | 1,191,400 | 131 | 99,200 | 47 | 645,300 | 131 | 49,600 | 222,963,200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a OutubroDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional