Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 


Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2025)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
684710/310137 76594,10040524,70043 309,4001,72012,300199,501,200
684610/308726 17927,40025538,60070 483,0001,23319,300185,025,200
684510/294714 153388,70016132,30071 210,50060516,100198,777,000
684410/280017 39543,10022045,200112 294,10087322,600186,340,400
684310/270523 80455,30048118,900164 237,1001,5299,400219,889,600
684210/244591 27762,20043831,70082 396,9001,75015,800210,744,800
684110/238612 28858,90032935,70054 447,3001,37317,800187,886,400
684010/222326 29930,50012877,50064 504,00051538,700198,077,400
683910/218607 70766,40017531,90026 399,10091315,900187,103,800
683810/200100 42736,20083184,00070 460,10026192,000227,631,600
683710/175441 141.135.70015194.60055 615.10070447.300216.310.400
683610/164325 181.081.70031245.00046 563.3001.17322.500190.859.200
683510/151350 30760,00038231,60065 395,8001,79815,800198,004,000
683410/144706 281257.20018810.70033 133.9008485.300185.074.400
683310/136896 101,191,90015399,30054 645,60057649,600201,308,200
683210/103148 16834,10040834,70085 434,4001,58117,300204,290,000
683110/096352 47719.50029829.90055 374.7001.32114.900184.819.000
683010/080220 56560.10011193.30093 326.70026746.600187.951.400
682910/077717 101,025,50081256,30047 640,900182128,100187,741,200
682810/060933 221,154,50017496,20032 625,30080548,100224,167,400
682710/032964 29938.30031439.00055 488.6001.30219.500204.050.200
682610/021916 36652,70024054,30072 353,50091827,100193,294,200
682510/015280 204317.70035913.20075 165.4001.5546.600205.045.800
682409/307765 251.170.90012197.50035 634.20044748.700189.081.800
682309/290012 91.051.80024887.60049 569.70088443.800217.487.800
682209/261540 122511,20030521,30041 266,2001,38110,600209,993,800
682109/257728 18930,50014177,50078 504,00061338,700201,698,600
682009/242477 57727.30012360.60059 393.90046930.300191.940.400
681909/234787 201,117,60012393,10041 605,30042446,500174,169,800
681809/225808 131,371,100123114,20042 742,60060757,100217,228,800
681709/198721 105494.50043820.60052 257.5001.63610.300202.676.000
681609/186152 27853,70030935,50065 444,6001,29517,700191,065,000
681509/177604 131.393.20024358.00036 725.60095629.000191.315.400
681409/161314 34686.70015957.20081 371.90063028.600179.121.000
681309/156867 101.364.800141113.70041 739.20060456.800209.663.800
681209/128991 24813,50022267,70067 440,60084033,800205,716,600
681109/117961 86587.40038124.40032 305.9001.59412.200198.103.600
681009/102679 12900,60025937,50090 469,0001,28518,700193,006,600
680909/095260 35762,70028531,70074 397,2001,25515,800189,086,200
680809/082841 27847,70050035,30068 441,5001,81417,600228,041,000
680709/051871 151,050,10019087,50042 568,80079743,700202,538,800
680609/043376 173366,60017330,50067 198,50066215,200204,748,400
680509/034598 20868,70040936,10066 452,4001,63918,000203,798,000
680409/020538 15782,50052032,60064 407,5002,03516,300195,464,000
680309/010549 131.246.40041051.90038 649.1001.64125.900232.841.400

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional