Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Março e Abril de 2026
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2026) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6964 | 04/17 | 133 | 101 | 76.500 | 282 | 25.500 | 164 | 51.000 | 506 | 12.700 | 996 | 7.600 | 83.056.800 |
| 6963 | 04/16 | 039 | 93 | 83.800 | 486 | 13.900 | 154 | 48.800 | 1.149 | 6.900 | 535 | 8.300 | 76.959.200 |
| 6962 | 04/15 | 099 | 201 | 70.700 | 287 | 23.500 | 158 | 47.100 | 403 | 11.700 | 371 | 7.000 | 79.561.600 |
| 6961 | 04/14 | 186 | 38 | 93.900 | 481 | 15.600 | 154 | 54.700 | 1.163 | 7.800 | 372 | 9.300 | 71.451.600 |
| 6960 | 04/13 | 528 | 130 | 74.000 | 572 | 12.300 | 311 | 43.100 | 985 | 6.100 | 434 | 7.400 | 87.572.200 |
| 6959 | 04/10 | 047 | 757 | 36.400 | 366 | 6.000 | 189 | 21.200 | 845 | 3.000 | 457 | 3.600 | 84.499.800 |
| 6958 | 04/09 | 944 | 52 | 105.600 | 201 | 35.200 | 113 | 70.400 | 338 | 17.600 | 572 | 10.500 | 72.301.400 |
| 6957 | 04/08 | 941 | 275 | 60.700 | 577 | 10.100 | 180 | 35.400 | 1.223 | 5.000 | 321 | 6.000 | 82.411.600 |
| 6956 | 04/07 | 228 | 107 | 83.200 | 223 | 27.700 | 188 | 55.400 | 282 | 13.800 | 406 | 8.300 | 72.921.200 |
| 6955 | 04/06 | 881 | 555 | 51.800 | 252 | 17.200 | 150 | 34.500 | 341 | 8.600 | 536 | 5.100 | 97.926.000 |
| 6954 | 04/03 | 479 | 125 | 90,600 | 360 | 15,100 | 206 | 52,800 | 877 | 7,500 | 367 | 9,000 | 83,553,600 |
| 6953 | 04/02 | 095 | 100 | 111.600 | 281 | 18.600 | 110 | 65.100 | 703 | 9.300 | 439 | 11.100 | 77.767.200 |
| 6952 | 04/01 | 063 | 329 | 65.800 | 422 | 10.900 | 102 | 38.300 | 1.064 | 5.400 | 342 | 6.500 | 85.058.600 |
| 6951 | 03/31 | 048 | 66 | 97.000 | 392 | 16.100 | 153 | 56.500 | 863 | 8.000 | 350 | 9.700 | 70.613.800 |
| 6950 | 03/30 | 860 | 77 | 106.300 | 511 | 17.700 | 184 | 62.000 | 1.000 | 8.800 | 345 | 10.600 | 91.563.600 |
| 6949 | 03/27 | 048 | 56 | 122.200 | 357 | 20.300 | 136 | 71.200 | 711 | 10.100 | 405 | 12.200 | 80.023.000 |
| 6948 | 03/26 | 413 | 608 | 34.400 | 685 | 5.700 | 387 | 20.000 | 1.354 | 2.800 | 466 | 3.400 | 84.655.800 |
| 6947 | 03/25 | 141 | 72 | 112.700 | 191 | 37.500 | 98 | 75.100 | 379 | 18.700 | 323 | 11.200 | 74.300.800 |
| 6946 | 03/24 | 619 | 225 | 53.300 | 552 | 8.800 | 366 | 31.000 | 1.119 | 4.400 | 510 | 5.300 | 79.926.800 |
| 6945 | 03/23 | 191 | 135 | 82.100 | 315 | 27.300 | 152 | 54.700 | 576 | 13.600 | 443 | 8.200 | 87.975.000 |
| 6944 | 03/20 | 319 | 140 | 50.200 | 667 | 8.300 | 452 | 29.200 | 1.329 | 4.100 | 536 | 5.000 | 75.908.600 |
| 6943 | 03/19 | 690 | 332 | 63.700 | 302 | 10.600 | 132 | 37.100 | 790 | 5.300 | 477 | 6.300 | 81.146.800 |
| 6942 | 03/18 | 128 | 181 | 63.500 | 433 | 10.500 | 283 | 37.000 | 922 | 5.200 | 509 | 6.300 | 77.115.200 |
| 6941 | 03/17 | 834 | 47 | 108.900 | 339 | 18.100 | 156 | 63.500 | 722 | 9.000 | 627 | 10.800 | 76.803.200 |
| 6940 | 03/16 | 423 | 107 | 81.000 | 568 | 13.500 | 286 | 47.200 | 982 | 6.700 | 477 | 8.100 | 89.673.200 |
| 6939 | 03/13 | 670 | 483 | 55.500 | 314 | 9.200 | 137 | 32.300 | 700 | 4.600 | 281 | 5.500 | 86.547.400 |
| 6938 | 03/12 | 614 | 94 | 77.000 | 496 | 12.800 | 245 | 44.900 | 1.010 | 6.400 | 357 | 7.700 | 75.275.000 |
| 6937 | 03/11 | 540 | 104 | 109.400 | 302 | 18.200 | 130 | 63.800 | 774 | 9.100 | 327 | 10.900 | 79.633.200 |
| 6936 | 03/10 | 917 | 127 | 73.000 | 439 | 12.100 | 231 | 42.500 | 889 | 6.000 | 466 | 7.300 | 73.910.600 |
| 6935 | 03/09 | 413 | 232 | 60.900 | 661 | 10.100 | 338 | 35.500 | 1.183 | 5.000 | 611 | 6.000 | 94.708.800 |
| 6934 | 03/06 | 314 | 122 | 70.200 | 492 | 11.700 | 382 | 40.900 | 928 | 5.800 | 483 | 7.000 | 86.245.800 |
| 6933 | 03/05 | 903 | 97 | 87.600 | 558 | 14.600 | 241 | 51.100 | 1.171 | 7.300 | 349 | 8.700 | 90.228.400 |
| 6932 | 03/04 | 971 | 52 | 111.500 | 391 | 18.500 | 131 | 65.000 | 976 | 9.200 | 335 | 11.100 | 76.483.600 |
| 6931 | 03/03 | 731 | 215 | 59.100 | 475 | 9.800 | 241 | 34.400 | 1.089 | 4.900 | 460 | 5.900 | 75.174.400 |
| 6930 | 03/02 | 132 | 52 | 93.500 | 708 | 15.500 | 192 | 54.500 | 1.471 | 7.700 | 519 | 9.300 | 94.880.800 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.