Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Novembro e Dezembro de 2023
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2023) |
Sort. |
dação |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6359 | 12/08 | 183 | 117 | 82.400 | 652 | 13.700 | 200 | 48.000 | 1.419 | 6.800 | 450 | 8.200 | 92.631.400 |
6358 | 12/07 | 384 | 383 | 58.200 | 335 | 9.700 | 185 | 33.900 | 820 | 4.800 | 587 | 5.800 | 87.229.200 |
6357 | 12/06 | 204 | 112 | 74.400 | 553 | 12.400 | 237 | 43.400 | 1.128 | 6.200 | 742 | 7.400 | 84.445.800 |
6356 | 12/05 | 557 | 85 | 96.200 | 234 | 32.000 | 180 | 64.100 | 278 | 16.000 | 476 | 9.600 | 80.659.600 |
6355 | 12/04 | 511 | 197 | 74.100 | 375 | 24.700 | 228 | 49.400 | 537 | 12.300 | 793 | 7.400 | 105.976.200 |
6354 | 12/01 | 082 | 69 | 90.100 | 646 | 15.000 | 174 | 52.500 | 1.609 | 7.500 | 399 | 9.000 | 90.543.200 |
6353 | 11/30 | 060 | 35 | 125.600 | 257 | 41.800 | 117 | 83.700 | 296 | 20.900 | 360 | 12.500 | 79.309.600 |
6352 | 11/29 | 949 | 302 | 70.600 | 194 | 23.500 | 127 | 47.000 | 254 | 11.700 | 431 | 7.000 | 84.225.200 |
6351 | 11/28 | 041 | 46 | 115.000 | 415 | 19.100 | 122 | 67.000 | 915 | 9.500 | 421 | 11.500 | 77.892.600 |
6350 | 11/27 | 770 | 110 | 89.500 | 340 | 29.800 | 223 | 59.600 | 403 | 14.900 | 456 | 8.900 | 96.433.400 |
6349 | 11/24 | 470 | 376 | 63.100 | 405 | 10.500 | 139 | 36.800 | 945 | 5.200 | 495 | 6.300 | 91.557.400 |
6348 | 11/23 | 443 | 64 | 116.800 | 171 | 38.900 | 135 | 77.800 | 254 | 19.400 | 457 | 11.600 | 77.629.400 |
6347 | 11/22 | 584 | 65 | 106.200 | 390 | 17.700 | 142 | 61.900 | 932 | 8.800 | 557 | 10.600 | 81.712.400 |
6346 | 11/21 | 109 | 125 | 71.000 | 456 | 11.800 | 293 | 41.400 | 870 | 5.900 | 653 | 7.100 | 80.501.400 |
6345 | 11/20 | 502 | 92 | 91.000 | 577 | 15.100 | 271 | 53.000 | 1.000 | 7.500 | 784 | 9.100 | 102.767.200 |
6344 | 11/17 | 158 | 71 | 97.400 | 416 | 16.200 | 170 | 56.800 | 1.034 | 8.100 | 541 | 9.700 | 82.244.200 |
6343 | 11/16 | 105 | 350 | 54.200 | 428 | 9.000 | 279 | 31.600 | 927 | 4.500 | 419 | 5.400 | 84.755.600 |
6342 | 11/15 | 802 | 93 | 86.300 | 404 | 14.300 | 224 | 50.300 | 968 | 7.100 | 491 | 8.600 | 80.707.200 |
6341 | 11/14 | 208 | 54 | 105.600 | 373 | 17.600 | 190 | 61.600 | 838 | 8.800 | 408 | 10.500 | 79.249.000 |
6340 | 11/13 | 566 | 69 | 129.600 | 222 | 43.200 | 116 | 86.400 | 272 | 21.600 | 671 | 12.900 | 95.899.400 |
6339 | 11/10 | 060 | 188 | 84.900 | 259 | 28.300 | 153 | 56.600 | 313 | 14.100 | 448 | 8.400 | 89.341.800 |
6338 | 11/09 | 866 | 63 | 93.400 | 244 | 31.100 | 150 | 62.200 | 340 | 15.500 | 1.050 | 9.300 | 84.318.800 |
6337 | 11/08 | 114 | 245 | 61.400 | 253 | 20.400 | 277 | 40.900 | 338 | 10.200 | 654 | 6.100 | 86.772.000 |
6336 | 11/07 | 595 | 58 | 100.600 | 260 | 33.500 | 184 | 67.000 | 287 | 16.700 | 481 | 10.000 | 81.261.600 |
6335 | 11/06 | 282 | 73 | 111.400 | 317 | 37.100 | 138 | 74.200 | 497 | 18.500 | 551 | 11.100 | 101.199.600 |
6334 | 11/03 | 006 | 59 | 128.000 | 251 | 42.600 | 114 | 85.300 | 254 | 21.300 | 395 | 12.800 | 85.484.200 |
6333 | 11/02 | 840 | 73 | 93.300 | 508 | 15.500 | 194 | 54.400 | 1.079 | 7.700 | 535 | 9.300 | 85.944.000 |
6332 | 11/01 | 208 | 74 | 93.100 | 425 | 15.500 | 228 | 54.300 | 977 | 7.700 | 636 | 9.300 | 87.504.800 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a DezembroDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional