Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 


Resultados agora aparecem mais cedo - entre 8 e 9 da noite. Mas não há garantia porque dependemos da hora da divulgação pelos organizadores.

Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2025)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
688112/18558 18290.80014030.200131 60.50023315.1004379.00080.417.600
688012/17249 39455.2004339.200170 32.2009704.6004365.50084.696.400
687912/16003 39362.30018020.700106 41.50028110.3004506.20085.254.800
687812/15355 17779.40027026.400227 52.90032813.2007277.90096.306.400
687712/12567 11591.50039115.200198 53.3007557.6003769.10080.569.800
687612/11270 39120.60037620.100128 70.30090510.00033912.00076.600.600
687512/10983 31055.0005019.100195 32.0001.2184.5004405.50079.908.200
687412/09735 20763.30049410.500190 36.9001.1375.2002916.30073.715.200
687312/08412 22470.30057411.700257 41.0001.1505.8004417.00095.340.800
687212/05835 9661.60085710.200253 35.9001.8925.1004066.10080.161.800
687112/04973 81436.4003586.000100 21.2007483.0003273.60083.273.200
687012/03156 9582.90043913.800196 48.3001.0496.9004508.20076.444.000
686912/02584 60107.30038217.800147 62.5008558.90035410.70075.390.600
686812/01886 62110.10028136.700191 73.40033618.30044411.00093.885.800
686711/28656 45952.70022417.500178 35.1002898.7004815.20087.728.200
686611/27861 5494.10046815.600137 54.8001.2107.8003319.40072.384.200
686511/26106 16580.30030813.300169 46.8006596.6003978.00073.093.800
686411/25873 20267.10038011.100190 39.1008785.5003946.70072.908.000
686311/24836 11977.30055612.800241 45.0001.1566.4004897.70085.537.800
686211/21619 11370.10047411.600314 40.8009765.8004667.00078.453.200
686111/20909 9881.00024427.000159 54.00031813.5005618.10071.077.200
686011/19379 41053.4003188.900146 31.1007204.4003015.30075.767.800
685911/18143 14181.80039713.600134 47.7001.0056.8003688.10073.833.400
685811/17567 33463.20048110.500255 36.8008385.2004156.30094.783.200
685711/14706 87112.10030918.600137 65.3006709.30039011.20078.050.600
685611/13790 18681.20034813.500138 47.3007096.7004298.10076.971.000
685511/12663 27273.30014724.400112 48.80021712.2004627.30077.960.200
685411/11758 42650.7003328.400187 29.5006974.2004305.00078.016.400
685311/10256 10686.80046814.400247 50.6001.0367.2004508.60088.632.000
685211/07289 12971.30057411.800246 41.5001.2565.9004477.10082.084.800
685111/06199 25662.90019220.900148 41.90031110.4008546.20077.810.800
685011/05344 61118.50014939.500115 79.00031219.70057211.80078.125.200
684911/04684 15173.30046512.200186 42.7001.0306.1004307.30075.940.400
684811/03810 39745.7007217.600392 26.6001.3753.8005094.50092.692.800

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional