Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 


Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2026)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
692902/27682 12486.00050414.300187 50.1001.1227.1004058.60086.215.400
692802/26123 12767.10042211.100313 39.1009735.5004776.70075.915.000
692702/25099 9783.60027727.800128 55.70044413.9004698.30073.515.000
692602/24490 51345.1003527.500154 26.3008593.7003944.50077.570.800
692502/23843 62102.80052117.100200 59.9009478.50056610.20091.624.800
692402/20918 7691.60038115.200218 53.4001.0427.6004829.10081.815.200
692302/19135 7294.30046215.700180 55.0001.0507.8003699.40079.362.000
692202/18979 144108.80015636.200113 72.50023118.10039510.80084.538.200
692102/17269 9181.70045113.600206 47.6001.1046.8004848.10077.519.600
692002/16758 11291.50047815.200225 53.3008187.6006719.10093.210.600
691902/13493 49550.3005838.300206 29.3001.1764.1003595.00094.673.400
691802/12827 7877.10053212.800237 44.9001.0296.4004047.70073.889.000
691702/11224 8280.00024026.600223 53.30026013.3005258.00072.292.000
691602/10293 53108.90035018.100155 63.5008629.00034310.80074.508.600
691502/09316 25547.9007767.900477 27.9001.2253.9005804.70087.611.200
691402/06388 67123.50013441.100143 82.30027120.50046512.30081.983.600
691302/05470 39129.10034821.500121 75.30086510.70034312.90078.655.200
691202/04160 45155.6003719.200134 32.4008294.6005005.50087.805.400
691102/03105 25667.40033811.200233 39.3007885.6003806.70082.731.400
691002/02037 26778.30049813.000122 45.6001.0056.5006437.80099.148.200
690901/30388 70126.50016842.100124 84.30024221.00060012.60086.869.200
690801/29461 14180.70038413.400171 47.0009686.7003818.00076.019.200
690701/28447 65104.40021134.800134 69.60022017.40064910.40075.687.400
690601/27073 34137.10032422.80084 79.90078411.40032413.70071.520.200
690501/26643 38360.00057710.000196 35.0001.1515.0004256.00097.750.400
690401/23443 61127.80014642.600158 85.20019521.30033612.70079.873.800
690301/22527 59437.2005176.200261 21.7001.0473.1004693.70080.089.800
690201/21949 94114.00015238.000114 76.00021819.00040411.40075.345.800
690101/20932 52044.7003877.400138 26.0009683.7005194.40079.343.400
690001/19590 63100.30050116.700233 58.5009678.30055910.00093.444.400
689901/16597 57450.5003528.400173 29.4008194.2003955.00094.595.200
689801/15345 15076.70037712.700276 44.7006716.3008917.60088.487.000
689701/14325 13869.50041611.500313 40.5008695.7004726.90078.751.600
689601/13784 8995.50042915.900156 55.7008487.9003809.50076.436.200
689501/12982 36066.80050311.100142 38.9001.1365.5004366.60098.831.800
689401/09673 55447.7004527.900163 27.8001.0223.9004534.70090.644.000
689301/08649 53101.20047116.800151 59.0009948.40039710.10076.976.400
689201/07620 78235.3004455.800237 20.5009622.9004843.50088.273.600
689101/06696 55125.20019041.700132 83.40029820.80043412.50083.323.400
689001/05622 44153.40036517.800242 35.6005838.9008085.300107.208.200

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional