Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2026
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2026) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6929 | 02/27 | 682 | 124 | 86.000 | 504 | 14.300 | 187 | 50.100 | 1.122 | 7.100 | 405 | 8.600 | 86.215.400 |
| 6928 | 02/26 | 123 | 127 | 67.100 | 422 | 11.100 | 313 | 39.100 | 973 | 5.500 | 477 | 6.700 | 75.915.000 |
| 6927 | 02/25 | 099 | 97 | 83.600 | 277 | 27.800 | 128 | 55.700 | 444 | 13.900 | 469 | 8.300 | 73.515.000 |
| 6926 | 02/24 | 490 | 513 | 45.100 | 352 | 7.500 | 154 | 26.300 | 859 | 3.700 | 394 | 4.500 | 77.570.800 |
| 6925 | 02/23 | 843 | 62 | 102.800 | 521 | 17.100 | 200 | 59.900 | 947 | 8.500 | 566 | 10.200 | 91.624.800 |
| 6924 | 02/20 | 918 | 76 | 91.600 | 381 | 15.200 | 218 | 53.400 | 1.042 | 7.600 | 482 | 9.100 | 81.815.200 |
| 6923 | 02/19 | 135 | 72 | 94.300 | 462 | 15.700 | 180 | 55.000 | 1.050 | 7.800 | 369 | 9.400 | 79.362.000 |
| 6922 | 02/18 | 979 | 144 | 108.800 | 156 | 36.200 | 113 | 72.500 | 231 | 18.100 | 395 | 10.800 | 84.538.200 |
| 6921 | 02/17 | 269 | 91 | 81.700 | 451 | 13.600 | 206 | 47.600 | 1.104 | 6.800 | 484 | 8.100 | 77.519.600 |
| 6920 | 02/16 | 758 | 112 | 91.500 | 478 | 15.200 | 225 | 53.300 | 818 | 7.600 | 671 | 9.100 | 93.210.600 |
| 6919 | 02/13 | 493 | 495 | 50.300 | 583 | 8.300 | 206 | 29.300 | 1.176 | 4.100 | 359 | 5.000 | 94.673.400 |
| 6918 | 02/12 | 827 | 78 | 77.100 | 532 | 12.800 | 237 | 44.900 | 1.029 | 6.400 | 404 | 7.700 | 73.889.000 |
| 6917 | 02/11 | 224 | 82 | 80.000 | 240 | 26.600 | 223 | 53.300 | 260 | 13.300 | 525 | 8.000 | 72.292.000 |
| 6916 | 02/10 | 293 | 53 | 108.900 | 350 | 18.100 | 155 | 63.500 | 862 | 9.000 | 343 | 10.800 | 74.508.600 |
| 6915 | 02/09 | 316 | 255 | 47.900 | 776 | 7.900 | 477 | 27.900 | 1.225 | 3.900 | 580 | 4.700 | 87.611.200 |
| 6914 | 02/06 | 388 | 67 | 123.500 | 134 | 41.100 | 143 | 82.300 | 271 | 20.500 | 465 | 12.300 | 81.983.600 |
| 6913 | 02/05 | 470 | 39 | 129.100 | 348 | 21.500 | 121 | 75.300 | 865 | 10.700 | 343 | 12.900 | 78.655.200 |
| 6912 | 02/04 | 160 | 451 | 55.600 | 371 | 9.200 | 134 | 32.400 | 829 | 4.600 | 500 | 5.500 | 87.805.400 |
| 6911 | 02/03 | 105 | 256 | 67.400 | 338 | 11.200 | 233 | 39.300 | 788 | 5.600 | 380 | 6.700 | 82.731.400 |
| 6910 | 02/02 | 037 | 267 | 78.300 | 498 | 13.000 | 122 | 45.600 | 1.005 | 6.500 | 643 | 7.800 | 99.148.200 |
| 6909 | 01/30 | 388 | 70 | 126.500 | 168 | 42.100 | 124 | 84.300 | 242 | 21.000 | 600 | 12.600 | 86.869.200 |
| 6908 | 01/29 | 461 | 141 | 80.700 | 384 | 13.400 | 171 | 47.000 | 968 | 6.700 | 381 | 8.000 | 76.019.200 |
| 6907 | 01/28 | 447 | 65 | 104.400 | 211 | 34.800 | 134 | 69.600 | 220 | 17.400 | 649 | 10.400 | 75.687.400 |
| 6906 | 01/27 | 073 | 34 | 137.100 | 324 | 22.800 | 84 | 79.900 | 784 | 11.400 | 324 | 13.700 | 71.520.200 |
| 6905 | 01/26 | 643 | 383 | 60.000 | 577 | 10.000 | 196 | 35.000 | 1.151 | 5.000 | 425 | 6.000 | 97.750.400 |
| 6904 | 01/23 | 443 | 61 | 127.800 | 146 | 42.600 | 158 | 85.200 | 195 | 21.300 | 336 | 12.700 | 79.873.800 |
| 6903 | 01/22 | 527 | 594 | 37.200 | 517 | 6.200 | 261 | 21.700 | 1.047 | 3.100 | 469 | 3.700 | 80.089.800 |
| 6902 | 01/21 | 949 | 94 | 114.000 | 152 | 38.000 | 114 | 76.000 | 218 | 19.000 | 404 | 11.400 | 75.345.800 |
| 6901 | 01/20 | 932 | 520 | 44.700 | 387 | 7.400 | 138 | 26.000 | 968 | 3.700 | 519 | 4.400 | 79.343.400 |
| 6900 | 01/19 | 590 | 63 | 100.300 | 501 | 16.700 | 233 | 58.500 | 967 | 8.300 | 559 | 10.000 | 93.444.400 |
| 6899 | 01/16 | 597 | 574 | 50.500 | 352 | 8.400 | 173 | 29.400 | 819 | 4.200 | 395 | 5.000 | 94.595.200 |
| 6898 | 01/15 | 345 | 150 | 76.700 | 377 | 12.700 | 276 | 44.700 | 671 | 6.300 | 891 | 7.600 | 88.487.000 |
| 6897 | 01/14 | 325 | 138 | 69.500 | 416 | 11.500 | 313 | 40.500 | 869 | 5.700 | 472 | 6.900 | 78.751.600 |
| 6896 | 01/13 | 784 | 89 | 95.500 | 429 | 15.900 | 156 | 55.700 | 848 | 7.900 | 380 | 9.500 | 76.436.200 |
| 6895 | 01/12 | 982 | 360 | 66.800 | 503 | 11.100 | 142 | 38.900 | 1.136 | 5.500 | 436 | 6.600 | 98.831.800 |
| 6894 | 01/09 | 673 | 554 | 47.700 | 452 | 7.900 | 163 | 27.800 | 1.022 | 3.900 | 453 | 4.700 | 90.644.000 |
| 6893 | 01/08 | 649 | 53 | 101.200 | 471 | 16.800 | 151 | 59.000 | 994 | 8.400 | 397 | 10.100 | 76.976.400 |
| 6892 | 01/07 | 620 | 782 | 35.300 | 445 | 5.800 | 237 | 20.500 | 962 | 2.900 | 484 | 3.500 | 88.273.600 |
| 6891 | 01/06 | 696 | 55 | 125.200 | 190 | 41.700 | 132 | 83.400 | 298 | 20.800 | 434 | 12.500 | 83.323.400 |
| 6890 | 01/05 | 622 | 441 | 53.400 | 365 | 17.800 | 242 | 35.600 | 583 | 8.900 | 808 | 5.300 | 107.208.200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.