Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 | 02/28 | 394 | 92 | 84.800 | 522 | 14.100 | 232 | 49.400 | 1.071 | 7.000 | 468 | 8.400 | 84.880.000 |
| 6671 | 02/27 | 372 | 94 | 76.800 | 541 | 12.800 | 230 | 44.800 | 1.247 | 6.400 | 394 | 7.600 | 78.825.800 |
| 6670 | 02/26 | 996 | 107 | 84.700 | 222 | 28.200 | 219 | 56.400 | 274 | 14.100 | 537 | 8.400 | 80.312.800 |
| 6669 | 02/25 | 185 | 63 | 104,100 | 378 | 17,300 | 138 | 60,700 | 952 | 8,600 | 452 | 10,400 | 76,651,200 |
| 6668 | 02/24 | 423 | 137 | 70.600 | 606 | 11.700 | 279 | 41.100 | 1.139 | 5.800 | 584 | 7.000 | 86.952.000 |
| 6667 | 02/21 | 531 | 104 | 81.100 | 542 | 13.500 | 242 | 47.300 | 1.064 | 6.700 | 461 | 8.100 | 84.807.000 |
| 6666 | 02/20 | 770 | 47 | 101,400 | 245 | 33,800 | 187 | 67,600 | 358 | 16,900 | 418 | 10,100 | 79,962,400 |
| 6665 | 02/19 | 157 | 75 | 85.300 | 539 | 14.200 | 171 | 49.700 | 1.323 | 7.100 | 324 | 8.500 | 77.207.000 |
| 6664 | 02/18 | 804 | 165 | 77.700 | 368 | 12.900 | 207 | 45.300 | 732 | 6.400 | 421 | 7.700 | 77.751.800 |
| 6663 | 02/17 | 796 | 58 | 124.500 | 442 | 20.700 | 154 | 72.600 | 922 | 10.300 | 511 | 12.400 | 96.743.200 |
| 6662 | 02/14 | 720 | 86 | 103.400 | 435 | 17.200 | 192 | 60.300 | 889 | 8.600 | 415 | 10.300 | 88.726.000 |
| 6661 | 02/13 | 354 | 158 | 70.300 | 310 | 11.700 | 156 | 41.000 | 701 | 5.800 | 1.133 | 7.000 | 73.899.800 |
| 6660 | 02/12 | 427 | 111 | 68.100 | 479 | 11.300 | 303 | 39.700 | 873 | 5.600 | 490 | 6.800 | 74.096.200 |
| 6659 | 02/11 | 086 | 27 | 147.400 | 288 | 24.500 | 104 | 85.900 | 655 | 12.200 | 381 | 14.700 | 74.839.600 |
| 6658 | 02/10 | 249 | 116 | 88.700 | 520 | 14.700 | 213 | 51.700 | 1.087 | 7.300 | 497 | 8.800 | 92.115.000 |
| 6657 | 02/07 | 100 | 68 | 107.300 | 192 | 35.700 | 106 | 71.500 | 236 | 17.800 | 896 | 10.700 | 79.099.200 |
| 6656 | 02/06 | 033 | 183 | 72.300 | 191 | 24.100 | 164 | 48.200 | 355 | 12.000 | 674 | 7.200 | 77.584.200 |
| 6655 | 02/05 | 973 | 57 | 116.400 | 320 | 19.400 | 125 | 67.900 | 743 | 9.700 | 412 | 11.600 | 74.093.000 |
| 6654 | 02/04 | 799 | 141 | 90.100 | 154 | 30.000 | 96 | 60.000 | 244 | 15.000 | 692 | 9.000 | 73.396.800 |
| 6653 | 02/03 | 168 | 323 | 48.200 | 694 | 8.000 | 501 | 28.100 | 1.161 | 4.000 | 529 | 4.800 | 94.356.400 |
| 6652 | 01/31 | 020 | 56 | 111.600 | 176 | 37.200 | 147 | 74.400 | 267 | 18.600 | 893 | 11.100 | 85.940.200 |
| 6651 | 01/30 | 577 | 161 | 92.600 | 195 | 30.800 | 99 | 61.700 | 263 | 15.400 | 509 | 9.200 | 79.663.600 |
| 6650 | 01/29 | 314 | 136 | 72.200 | 346 | 12.000 | 295 | 42.100 | 749 | 6.000 | 421 | 7.200 | 75.481.400 |
| 6649 | 01/28 | 763 | 266 | 65.800 | 380 | 10.900 | 179 | 38.300 | 777 | 5.400 | 482 | 6.500 | 80.001.000 |
| 6648 | 01/27 | 169 | 195 | 67.900 | 530 | 11.300 | 298 | 39.600 | 1.103 | 5.600 | 679 | 6.700 | 93.102.200 |
| 6647 | 01/24 | 557 | 122 | 101.300 | 203 | 33.700 | 155 | 67.500 | 242 | 16.800 | 506 | 10.100 | 86.448.400 |
| 6646 | 01/23 | 239 | 137 | 76.400 | 415 | 12.700 | 167 | 44.500 | 938 | 6.300 | 709 | 7.600 | 76.928.000 |
| 6645 | 01/22 | 842 | 45 | 104.400 | 455 | 17.400 | 110 | 60.900 | 1.001 | 8.700 | 616 | 10.400 | 76.581.600 |
| 6644 | 01/21 | 496 | 65 | 102.100 | 379 | 17.000 | 191 | 59.500 | 812 | 8.500 | 386 | 10.200 | 78.506.600 |
| 6643 | 01/20 | 672 | 61 | 114.100 | 505 | 19.000 | 145 | 66.500 | 994 | 9.500 | 482 | 11.400 | 91.550.400 |
| 6642 | 01/17 | 944 | 289 | 70.600 | 189 | 23.500 | 97 | 47.000 | 299 | 11.700 | 623 | 7.000 | 83.023.800 |
| 6641 | 01/16 | 100 | 73 | 103.200 | 170 | 34.400 | 149 | 68.800 | 207 | 17.200 | 718 | 10.300 | 76.941.800 |
| 6640 | 01/15 | 216 | 111 | 67.300 | 576 | 11.200 | 270 | 39.200 | 1.285 | 5.600 | 513 | 6.700 | 78.292.600 |
| 6639 | 01/14 | 606 | 139 | 74.400 | 239 | 24.800 | 191 | 49.600 | 339 | 12.400 | 466 | 7.400 | 74.309.600 |
| 6638 | 01/13 | 265 | 55 | 111.800 | 497 | 18.600 | 159 | 65.200 | 1.078 | 9.300 | 367 | 11.100 | 88.801.000 |
| 6637 | 01/10 | 669 | 88 | 113.400 | 145 | 37.800 | 151 | 75.600 | 210 | 18.900 | 512 | 11.300 | 81.458.600 |
| 6636 | 01/09 | 207 | 630 | 39.900 | 424 | 6.600 | 193 | 23.200 | 896 | 3.300 | 446 | 3.900 | 82.871.400 |
| 6635 | 01/08 | 462 | 112 | 81.700 | 553 | 13.600 | 174 | 47.600 | 1.141 | 6.800 | 391 | 8.100 | 79.867.200 |
| 6634 | 01/07 | 238 | 202 | 68.100 | 481 | 11.300 | 227 | 39.700 | 1.174 | 5.600 | 469 | 6.800 | 84.684.400 |
| 6633 | 01/06 | 188 | 172 | 88.700 | 274 | 29.500 | 170 | 59.100 | 466 | 14.700 | 939 | 8.800 | 108.110.600 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
