Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Maio e Junho de 2022
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2022) |
Sort. |
dação |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5985 | 06/30 | 134 | 69 | 101.800 | 434 | 16.900 | 161 | 59.300 | 981 | 8.400 | 676 | 10.100 | 87.045.600 |
5984 | 06/29 | 483 | 78 | 103.400 | 446 | 17.200 | 154 | 60.300 | 811 | 8.600 | 557 | 10.300 | 84.044.600 |
5983 | 06/28 | 098 | 181 | 72.600 | 502 | 12.100 | 186 | 42.300 | 1.107 | 6.000 | 652 | 7.200 | 85.630.400 |
5982 | 06/27 | 953 | 100 | 91.200 | 713 | 15.200 | 213 | 53.200 | 1.353 | 7.600 | 600 | 9.100 | 104.615.600 |
5981 | 06/24 | 959 | 83 | 86.500 | 456 | 28.800 | 148 | 57.600 | 591 | 14.400 | 582 | 8.600 | 94.284.200 |
5980 | 06/23 | 844 | 72 | 113.100 | 228 | 37.700 | 115 | 75.400 | 327 | 18.800 | 726 | 11.300 | 88.437.800 |
5979 | 06/22 | 377 | 104 | 92.300 | 283 | 30.700 | 138 | 61.500 | 395 | 15.300 | 681 | 9.200 | 87.091.200 |
5978 | 06/21 | 445 | 57 | 135.700 | 150 | 45.200 | 150 | 90.400 | 192 | 22.600 | 535 | 13.500 | 88.231.400 |
5977 | 06/20 | 112 | 148 | 83.800 | 366 | 27.900 | 256 | 55.800 | 454 | 13.900 | 609 | 8.300 | 107.565.600 |
5976 | 06/17 | 087 | 65 | 113.100 | 468 | 18.800 | 159 | 65.900 | 1.091 | 9.400 | 630 | 11.300 | 97.958.400 |
5975 | 06/16 | 597 | 45 | 105.100 | 501 | 17.500 | 198 | 61.300 | 1.067 | 8.700 | 537 | 10.500 | 90.364.200 |
5974 | 06/15 | 492 | 55 | 101.800 | 555 | 16.900 | 182 | 59.300 | 1.193 | 8.400 | 523 | 10.100 | 91.788.600 |
5973 | 06/14 | 753 | 74 | 75.000 | 603 | 12.500 | 249 | 43.700 | 1.139 | 6.200 | 610 | 7.500 | 79.321.800 |
5972 | 06/13 | 272 | 80 | 97.700 | 400 | 32.500 | 158 | 65.100 | 586 | 16.200 | 589 | 9.700 | 103.221.400 |
5971 | 06/10 | 274 | 109 | 73.200 | 759 | 12.200 | 298 | 42.700 | 1.553 | 6.100 | 747 | 7.300 | 99.816.000 |
5970 | 06/09 | 415 | 134 | 65.000 | 593 | 10.800 | 400 | 37.900 | 1.111 | 5.400 | 492 | 6.500 | 87.838.000 |
5969 | 06/08 | 640 | 63 | 95.900 | 517 | 15.900 | 190 | 55.900 | 927 | 7.900 | 660 | 9.500 | 86.010.400 |
5968 | 06/07 | 936 | 93 | 68.800 | 700 | 11.400 | 236 | 40.100 | 1.733 | 5.700 | 585 | 6.800 | 84.215.400 |
5967 | 06/06 | 739 | 101 | 82.500 | 672 | 13.700 | 275 | 48.100 | 1.232 | 6.800 | 747 | 8.200 | 100.992.400 |
5966 | 06/03 | 677 | 88 | 111.400 | 208 | 37.100 | 120 | 74.200 | 284 | 18.500 | 889 | 11.100 | 92.487.000 |
5965 | 06/02 | 044 | 121 | 86,100 | 325 | 28,700 | 156 | 57,400 | 325 | 14,300 | 605 | 8,600 | 87,945,600 |
5964 | 06/01 | 030 | 43 | 134,000 | 218 | 44,600 | 122 | 89,300 | 218 | 22,300 | 541 | 13,400 | 90357400 |
5963 | 05/31 | 790 | 51 | 116,200 | 464 | 19,300 | 131 | 67,700 | 464 | 9,600 | 436 | 11,600 | 84,151,000 |
5962 | 05/30 | 250 | 84 | 110,500 | 576 | 18,400 | 179 | 64,400 | 576 | 9,200 | 485 | 11,000 | 102,940,800 |
5961 | 05/27 | 431 | 55 | 94.800 | 554 | 15.800 | 197 | 55.300 | 1.286 | 7.900 | 582 | 9.400 | 90.157.000 |
5960 | 05/26 | 544 | 61 | 105.100 | 312 | 35.000 | 100 | 70.000 | 464 | 17.500 | 720 | 10.500 | 88.989.600 |
5959 | 05/25 | 940 | 59 | 122.700 | 363 | 20.400 | 115 | 71.500 | 876 | 10.200 | 592 | 12.200 | 86.936.400 |
5958 | 05/24 | 123 | 145 | 57.400 | 600 | 9.500 | 428 | 33.400 | 1.022 | 4.700 | 824 | 5.700 | 84.496.000 |
5957 | 05/23 | 319 | 157 | 55.600 | 1.124 | 9.200 | 485 | 32.400 | 1.900 | 4.600 | 679 | 5.500 | 105.574.200 |
5956 | 05/20 | 941 | 47 | 111.000 | 544 | 18.500 | 149 | 64.700 | 1.157 | 9.200 | 541 | 11.100 | 92.601.800 |
5955 | 05/19 | 603 | 81 | 96,600 | 428 | 16,100 | 224 | 56,300 | 428 | 8,000 | 390 | 9,600 | 85,395,000 |
5954 | 05/18 | 007 | 116 | 85,500 | 318 | 28,500 | 213 | 57,000 | 318 | 14,200 | 433 | 8,500 | 88,243,800 |
5953 | 05/17 | 150 | 71 | 109.100 | 458 | 18.100 | 134 | 63.600 | 1.102 | 9.000 | 489 | 10.900 | 88.864.800 |
5952 | 05/16 | 981 | 65 | 103.600 | 664 | 17.200 | 167 | 60.400 | 1.542 | 8.600 | 655 | 10.300 | 107.592.800 |
5951 | 05/13 | 612 | 96 | 77.000 | 675 | 12.800 | 272 | 44.900 | 1.336 | 6.400 | 481 | 7.700 | 90.154.800 |
5950 | 05/12 | 264 | 78 | 80.400 | 703 | 13.400 | 189 | 46.900 | 1.387 | 6.700 | 511 | 8.000 | 84.389.800 |
5949 | 05/11 | 713 | 107 | 64.700 | 760 | 10.700 | 323 | 37.700 | 1.568 | 5.300 | 525 | 6.400 | 87.026.000 |
5948 | 05/10 | 408 | 112 | 98.700 | 383 | 16.400 | 233 | 57.500 | 702 | 8.200 | 509 | 9.800 | 92.419.600 |
5947 | 05/09 | 283 | 128 | 80.900 | 740 | 13.400 | 269 | 47.100 | 1.401 | 6.700 | 731 | 8.000 | 107.648.800 |
5946 | 05/06 | 529 | 132 | 67.300 | 680 | 11.200 | 376 | 39.200 | 1.186 | 5.600 | 678 | 6.700 | 94.449.600 |
5945 | 05/05 | 655 | 203 | 80.500 | 250 | 26.800 | 89 | 53.600 | 338 | 13.400 | 858 | 8.000 | 87.303.600 |
5944 | 05/04 | 394 | 173 | 66.700 | 702 | 11.100 | 251 | 38.900 | 1.183 | 5.500 | 563 | 6.600 | 87.660.400 |
5943 | 05/03 | 985 | 61 | 107.700 | 444 | 17.900 | 126 | 62.800 | 944 | 8.900 | 552 | 10.700 | 81.954.000 |
5942 | 05/02 | 468 | 107 | 81.300 | 720 | 13.500 | 368 | 47.400 | 1.193 | 6.700 | 794 | 8.100 | 112.204.400 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a JunhoDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional