Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 

Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2022)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
598506/30134 69101.80043416.900161 59.3009818.40067610.10087.045.600
598406/29483 78103.40044617.200154 60.3008118.60055710.30084.044.600
598306/28098 18172.60050212.100186 42.3001.1076.0006527.20085.630.400
598206/27953 10091.20071315.200213 53.2001.3537.6006009.100104.615.600
598106/24959 8386.50045628.800148 57.60059114.4005828.60094.284.200
598006/23844 72113.10022837.700115 75.40032718.80072611.30088.437.800
597906/22377 10492.30028330.700138 61.50039515.3006819.20087.091.200
597806/21445 57135.70015045.200150 90.40019222.60053513.50088.231.400
597706/20112 14883.80036627.900256 55.80045413.9006098.300107.565.600
597606/17087 65113.10046818.800159 65.9001.0919.40063011.30097.958.400
597506/16597 45105.10050117.500198 61.3001.0678.70053710.50090.364.200
597406/15492 55101.80055516.900182 59.3001.1938.40052310.10091.788.600
597306/14753 7475.00060312.500249 43.7001.1396.2006107.50079.321.800
597206/13272 8097.70040032.500158 65.10058616.2005899.700103.221.400
597106/10274 10973.20075912.200298 42.7001.5536.1007477.30099.816.000
597006/09415 13465.00059310.800400 37.9001.1115.4004926.50087.838.000
596906/08640 6395.90051715.900190 55.9009277.9006609.50086.010.400
596806/07936 9368.80070011.400236 40.1001.7335.7005856.80084.215.400
596706/06739 10182.50067213.700275 48.1001.2326.8007478.200100.992.400
596606/03677 88111.40020837.100120 74.20028418.50088911.10092.487.000
596506/02044 12186,10032528,700156 57,40032514,3006058,60087,945,600
596406/01030 43134,00021844,600122 89,30021822,30054113,40090357400
596305/31790 51116,20046419,300131 67,7004649,60043611,60084,151,000
596205/30250 84110,50057618,400179 64,4005769,20048511,000102,940,800
596105/27431 5594.80055415.800197 55.3001.2867.9005829.40090.157.000
596005/26544 61105.10031235.000100 70.00046417.50072010.50088.989.600
595905/25940 59122.70036320.400115 71.50087610.20059212.20086.936.400
595805/24123 14557.4006009.500428 33.4001.0224.7008245.70084.496.000
595705/23319 15755.6001.1249.200485 32.4001.9004.6006795.500105.574.200
595605/20941 47111.00054418.500149 64.7001.1579.20054111.10092.601.800
595505/19603 8196,60042816,100224 56,3004288,0003909,60085,395,000
595405/18007 11685,50031828,500213 57,00031814,2004338,50088,243,800
595305/17150 71109.10045818.100134 63.6001.1029.00048910.90088.864.800
595205/16981 65103.60066417.200167 60.4001.5428.60065510.300107.592.800
595105/13612 9677.00067512.800272 44.9001.3366.4004817.70090.154.800
595005/12264 7880.40070313.400189 46.9001.3876.7005118.00084.389.800
594905/11713 10764.70076010.700323 37.7001.5685.3005256.40087.026.000
594805/10408 11298.70038316.400233 57.5007028.2005099.80092.419.600
594705/09283 12880.90074013.400269 47.1001.4016.7007318.000107.648.800
594605/06529 13267.30068011.200376 39.2001.1865.6006786.70094.449.600
594505/05655 20380.50025026.80089 53.60033813.4008588.00087.303.600
594405/04394 17366.70070211.100251 38.9001.1835.5005636.60087.660.400
594305/03985 61107.70044417.900126 62.8009448.90055210.70081.954.000
594205/02468 10781.30072013.500368 47.4001.1936.7007948.100112.204.400

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional