Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Maio e Junho de 2026
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2026) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7016 | 06/30 | 629 | 121 | 65.600 | 453 | 10.900 | 315 | 38.200 | 912 | 5.400 | 464 | 6.500 | 73.314.200 |
| 7015 | 06/29 | 554 | 532 | 54.700 | 220 | 18.200 | 134 | 36.400 | 210 | 9.100 | 520 | 5.400 | 95.126.000 |
| 7014 | 06/26 | 481 | 138 | 70.300 | 529 | 11.700 | 204 | 41.000 | 1.146 | 5.800 | 490 | 7.000 | 76.530.000 |
| 7013 | 06/25 | 873 | 67 | 98.600 | 370 | 16.400 | 171 | 57.500 | 868 | 8.200 | 399 | 9.800 | 74.659.600 |
| 7012 | 06/24 | 527 | 114 | 72.300 | 538 | 12.000 | 255 | 42.100 | 1.059 | 6.000 | 411 | 7.200 | 77.489.000 |
| 7011 | 06/23 | 495 | 45 | 103.200 | 337 | 17.200 | 180 | 60.200 | 867 | 8.600 | 330 | 10.300 | 71.418.400 |
| 7010 | 06/22 | 166 | 100 | 77.200 | 369 | 25.700 | 181 | 51.400 | 552 | 12.800 | 832 | 7.700 | 89.023.200 |
| 7009 | 06/19 | 651 | 118 | 83.100 | 423 | 13.800 | 156 | 48.400 | 1.082 | 6.900 | 671 | 8.300 | 80.668.400 |
| 7008 | 06/18 | 936 | 43 | 76.400 | 659 | 12.700 | 202 | 44.500 | 1.450 | 6.300 | 452 | 7.600 | 74.185.200 |
| 7007 | 06/17 | 096 | 579 | 48.900 | 328 | 8.100 | 122 | 28.500 | 785 | 4.000 | 377 | 4.800 | 87.902.200 |
| 7006 | 06/16 | 577 | 43 | 135.800 | 162 | 45.200 | 110 | 90.500 | 226 | 22.600 | 407 | 13.500 | 75.071.800 |
| 7005 | 06/15 | 016 | 586 | 51.400 | 475 | 8.500 | 142 | 29.900 | 1.024 | 4.200 | 524 | 5.100 | 101.293.400 |
| 7004 | 06/12 | 008 | 92 | 108.500 | 173 | 36.100 | 120 | 72.300 | 259 | 18.000 | 433 | 10.800 | 76.236.600 |
| 7003 | 06/11 | 707 | 98 | 106.100 | 143 | 35.300 | 126 | 70.700 | 232 | 17.600 | 324 | 10.600 | 70.915.200 |
| 7002 | 06/10 | 159 | 716 | 37.400 | 372 | 6.200 | 180 | 21.800 | 925 | 3.100 | 383 | 3.700 | 83.178.200 |
| 7001 | 06/09 | 633 | 54 | 116.200 | 180 | 38.700 | 116 | 77.400 | 260 | 19.300 | 488 | 11.600 | 73.258.400 |
| 7000 | 06/08 | 649 | 91 | 93.300 | 530 | 15.500 | 239 | 54.400 | 1.021 | 7.700 | 544 | 9.300 | 95.082.000 |
| 6999 | 06/05 | 360 | 59 | 95.000 | 531 | 15.800 | 158 | 55.400 | 1.228 | 7.900 | 314 | 9.500 | 78.909.200 |
| 6998 | 06/04 | 030 | 34 | 134.100 | 149 | 44.700 | 111 | 89.400 | 245 | 22.300 | 427 | 13.400 | 71.915.400 |
| 6997 | 06/03 | 948 | 83 | 90.300 | 370 | 15.000 | 176 | 52.600 | 880 | 7.500 | 445 | 9.000 | 73.327.000 |
| 6996 | 06/02 | 625 | 269 | 52.800 | 482 | 8.800 | 254 | 30.800 | 1.058 | 4.400 | 364 | 5.200 | 73.050.200 |
| 6995 | 06/01 | 286 | 85 | 80.400 | 648 | 13.400 | 281 | 46.900 | 1.255 | 6.700 | 438 | 8.000 | 90.392.000 |
| 6994 | 05/29 | 692 | 736 | 37.300 | 451 | 6.200 | 161 | 21.700 | 1.038 | 3.100 | 596 | 3.700 | 87.150.600 |
| 6993 | 05/28 | 274 | 245 | 62.800 | 500 | 10.400 | 181 | 36.600 | 1.076 | 5.200 | 288 | 6.200 | 77.110.800 |
| 6992 | 05/27 | 255 | 74 | 90.500 | 215 | 30.100 | 146 | 60.300 | 350 | 15.000 | 620 | 9.000 | 73.122.400 |
| 6991 | 05/26 | 667 | 234 | 74.400 | 175 | 24.800 | 129 | 49.600 | 194 | 12.400 | 295 | 7.400 | 72.855.600 |
| 6990 | 05/25 | 097 | 99 | 113.500 | 384 | 18.900 | 134 | 66.200 | 825 | 9.400 | 349 | 11.300 | 87.027.400 |
| 6989 | 05/22 | 253 | 67 | 95.800 | 440 | 15.900 | 164 | 55.800 | 1.116 | 7.900 | 454 | 9.500 | 79.760.800 |
| 6988 | 05/21 | 127 | 773 | 29.100 | 482 | 4.800 | 305 | 16.900 | 1.273 | 2.400 | 411 | 2.900 | 76.418.000 |
| 6987 | 05/20 | 762 | 807 | 36.300 | 405 | 6.000 | 131 | 21.100 | 1.029 | 3.000 | 299 | 3.600 | 86.217.600 |
| 6986 | 05/19 | 284 | 41 | 100.800 | 457 | 16.800 | 140 | 58.800 | 1.049 | 8.400 | 271 | 10.000 | 70.200.200 |
| 6985 | 05/18 | 621 | 158 | 74.400 | 620 | 12.400 | 240 | 43.400 | 1.155 | 6.200 | 471 | 7.400 | 90.153.000 |
| 6984 | 05/15 | 685 | 374 | 58.600 | 419 | 9.700 | 160 | 34.100 | 941 | 4.800 | 507 | 5.800 | 86.836.600 |
| 6983 | 05/14 | 674 | 142 | 78.300 | 355 | 13.000 | 195 | 45.600 | 766 | 6.500 | 372 | 7.800 | 72.413.200 |
| 6982 | 05/13 | 848 | 56 | 121.500 | 167 | 40.500 | 123 | 81.000 | 248 | 20.200 | 426 | 12.100 | 74.958.800 |
| 6981 | 05/12 | 760 | 55 | 122.800 | 297 | 20.400 | 120 | 71.600 | 686 | 10.200 | 302 | 12.200 | 71.477.000 |
| 6980 | 05/11 | 971 | 51 | 108.600 | 533 | 18.100 | 151 | 63.300 | 1.109 | 9.000 | 413 | 10.800 | 87.330.600 |
| 6979 | 05/08 | 647 | 56 | 108.000 | 357 | 18.000 | 217 | 63.000 | 748 | 9.000 | 400 | 10.800 | 82.707.800 |
| 6978 | 05/07 | 256 | 67 | 82.700 | 444 | 13.700 | 246 | 48.200 | 1.016 | 6.800 | 563 | 8.200 | 78.255.000 |
| 6977 | 05/06 | 369 | 670 | 31.000 | 525 | 5.100 | 486 | 18.000 | 1.037 | 2.500 | 392 | 3.100 | 80.547.400 |
| 6976 | 05/05 | 579 | 49 | 113.300 | 278 | 18.800 | 161 | 66.000 | 648 | 9.400 | 375 | 11.300 | 70.701.000 |
| 6975 | 05/04 | 791 | 693 | 46.400 | 592 | 7.700 | 130 | 27.000 | 1.240 | 3.800 | 428 | 4.600 | 104.565.200 |
| 6974 | 05/01 | 706 | 51 | 127.800 | 300 | 21.300 | 139 | 74.500 | 645 | 10.600 | 611 | 12.700 | 84.341.400 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.