Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 


Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2025)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
675806/30149 7493.00061515.500180 54.2001.2257.7006189.30092.075.000
675706/27621 24059.3005179.800272 34.5001.1564.9004345.90082.397.600
675606/26458 20162.30035910.300228 36.3008035.1009006.20076.351.800
675506/25306 10697.80037916.300178 57.0007658.1003289.70080.395.400
675406/24652 7695.60042215.900117 55.7009517.9005279.50073.670.800
675306/23870 56119.20040319.800157 69.5008899.90047511.90089.093.600
675206/20536 59103.60043817.200157 60.4009658.60045510.30080.531.200
675106/19695 45120.50035020.000123 70.20068010.00041912.00073.328.600
675006/18120 35052,2003588,700256 30,4007304,3005075,20077,850,000
674906/17482 11682.20048413.700164 47.9001.0036.8003498.20075.132.200
674806/16040 108117.20020639.000135 78.10027319.50051011.70094.604.400
674706/13069 60100.90041316.800188 58.8009538.40058310.00084.434.000
674606/12535 39112.80019437.600121 75.20033218.80046311.20071.738.200
674506/11918 15977.70035012.900161 45.3007516.4004377.70072.136.000
674406/10284 43105.40040117.500131 61.4008718.70044510.50071.051.000
674306/09490 47127.80037721.300143 74.50084510.60056012.70090.810.600
674206/06227 27954.20029118.000266 36.1003309.0007565.40082.521.000
674106/05066 6395.20023931.700151 63.40036515.8005789.50076.615.800
674006/04819 13858.7005399.700362 34.2001.0394.8005455.80075.705.400
673906/03800 6391.40023330.400148 60.90025215.2007429.10072.249.400
673806/02898 71108.60024936.200185 72.40035018.10056210.80094.585.400
673705/30549 44105.20043117.500148 61.3001.0498.70044910.50078.255.800
673605/29849 6595.80037715.900155 55.8009287.9005289.50074.234.200
673505/28564 22671.10038911.800127 41.4008035.9004607.10075.543.000
673405/27238 9488.70037214.700162 51.7009667.3004118.80073.363.400
673305/26902 18880.30049113.300206 46.8009276.6005008.00092.348.400
673205/23752 8184.10057714.000207 49.0001.1507.0005278.40083.518.200
673105/22680 40124.50031420.700116 72.60073310.30041112.40072.566.200
673005/21355 11379.00017126.300159 52.60025313.1009627.90072.797.800
672905/20263 56115.40034519.200101 67.3009079.60031211.50071.653.600
672805/19870 95108.20040418.000156 63.1009259.00033510.80087.516.400
672705/16611 10382.20025527.400191 54.80036413.7008368.20083.985.000
672605/15371 21865.50039510.900239 38.2001.0535.4004856.50081.523.600
672505/14122 10974.40028524.800217 49.60036812.4005877.40077.522.400
672405/13152 7470.10067511.600225 40.8001.4885.8004337.00075.600.800
672305/12502 83103.40051117.200182 60.3009668.60054710.30094.102.600
672205/09190 39443.0008357.100262 25.0001.7243.5005744.30084.940.600
672105/08990 8887.70028029.200192 58.40039914.6003348.70079.793.200
672005/07990 9996.50025232.100141 64.30033716.0003879.60079.807.200
671905/06157 7882.60053113.700165 48.1001.1056.8003808.20072.112.000
671805/05133 58104.00027934.600118 69.30041117.30090110.40089.757.400
671705/02652 16187,70046614,600123 51,1001,1167,3003408,70085,256,400
671605/01752 10798.70047716.400140 57.5001.0658.2003239.80085.389.000

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional