Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Maio e Junho de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 | 06/30 | 149 | 74 | 93.000 | 615 | 15.500 | 180 | 54.200 | 1.225 | 7.700 | 618 | 9.300 | 92.075.000 |
| 6757 | 06/27 | 621 | 240 | 59.300 | 517 | 9.800 | 272 | 34.500 | 1.156 | 4.900 | 434 | 5.900 | 82.397.600 |
| 6756 | 06/26 | 458 | 201 | 62.300 | 359 | 10.300 | 228 | 36.300 | 803 | 5.100 | 900 | 6.200 | 76.351.800 |
| 6755 | 06/25 | 306 | 106 | 97.800 | 379 | 16.300 | 178 | 57.000 | 765 | 8.100 | 328 | 9.700 | 80.395.400 |
| 6754 | 06/24 | 652 | 76 | 95.600 | 422 | 15.900 | 117 | 55.700 | 951 | 7.900 | 527 | 9.500 | 73.670.800 |
| 6753 | 06/23 | 870 | 56 | 119.200 | 403 | 19.800 | 157 | 69.500 | 889 | 9.900 | 475 | 11.900 | 89.093.600 |
| 6752 | 06/20 | 536 | 59 | 103.600 | 438 | 17.200 | 157 | 60.400 | 965 | 8.600 | 455 | 10.300 | 80.531.200 |
| 6751 | 06/19 | 695 | 45 | 120.500 | 350 | 20.000 | 123 | 70.200 | 680 | 10.000 | 419 | 12.000 | 73.328.600 |
| 6750 | 06/18 | 120 | 350 | 52,200 | 358 | 8,700 | 256 | 30,400 | 730 | 4,300 | 507 | 5,200 | 77,850,000 |
| 6749 | 06/17 | 482 | 116 | 82.200 | 484 | 13.700 | 164 | 47.900 | 1.003 | 6.800 | 349 | 8.200 | 75.132.200 |
| 6748 | 06/16 | 040 | 108 | 117.200 | 206 | 39.000 | 135 | 78.100 | 273 | 19.500 | 510 | 11.700 | 94.604.400 |
| 6747 | 06/13 | 069 | 60 | 100.900 | 413 | 16.800 | 188 | 58.800 | 953 | 8.400 | 583 | 10.000 | 84.434.000 |
| 6746 | 06/12 | 535 | 39 | 112.800 | 194 | 37.600 | 121 | 75.200 | 332 | 18.800 | 463 | 11.200 | 71.738.200 |
| 6745 | 06/11 | 918 | 159 | 77.700 | 350 | 12.900 | 161 | 45.300 | 751 | 6.400 | 437 | 7.700 | 72.136.000 |
| 6744 | 06/10 | 284 | 43 | 105.400 | 401 | 17.500 | 131 | 61.400 | 871 | 8.700 | 445 | 10.500 | 71.051.000 |
| 6743 | 06/09 | 490 | 47 | 127.800 | 377 | 21.300 | 143 | 74.500 | 845 | 10.600 | 560 | 12.700 | 90.810.600 |
| 6742 | 06/06 | 227 | 279 | 54.200 | 291 | 18.000 | 266 | 36.100 | 330 | 9.000 | 756 | 5.400 | 82.521.000 |
| 6741 | 06/05 | 066 | 63 | 95.200 | 239 | 31.700 | 151 | 63.400 | 365 | 15.800 | 578 | 9.500 | 76.615.800 |
| 6740 | 06/04 | 819 | 138 | 58.700 | 539 | 9.700 | 362 | 34.200 | 1.039 | 4.800 | 545 | 5.800 | 75.705.400 |
| 6739 | 06/03 | 800 | 63 | 91.400 | 233 | 30.400 | 148 | 60.900 | 252 | 15.200 | 742 | 9.100 | 72.249.400 |
| 6738 | 06/02 | 898 | 71 | 108.600 | 249 | 36.200 | 185 | 72.400 | 350 | 18.100 | 562 | 10.800 | 94.585.400 |
| 6737 | 05/30 | 549 | 44 | 105.200 | 431 | 17.500 | 148 | 61.300 | 1.049 | 8.700 | 449 | 10.500 | 78.255.800 |
| 6736 | 05/29 | 849 | 65 | 95.800 | 377 | 15.900 | 155 | 55.800 | 928 | 7.900 | 528 | 9.500 | 74.234.200 |
| 6735 | 05/28 | 564 | 226 | 71.100 | 389 | 11.800 | 127 | 41.400 | 803 | 5.900 | 460 | 7.100 | 75.543.000 |
| 6734 | 05/27 | 238 | 94 | 88.700 | 372 | 14.700 | 162 | 51.700 | 966 | 7.300 | 411 | 8.800 | 73.363.400 |
| 6733 | 05/26 | 902 | 188 | 80.300 | 491 | 13.300 | 206 | 46.800 | 927 | 6.600 | 500 | 8.000 | 92.348.400 |
| 6732 | 05/23 | 752 | 81 | 84.100 | 577 | 14.000 | 207 | 49.000 | 1.150 | 7.000 | 527 | 8.400 | 83.518.200 |
| 6731 | 05/22 | 680 | 40 | 124.500 | 314 | 20.700 | 116 | 72.600 | 733 | 10.300 | 411 | 12.400 | 72.566.200 |
| 6730 | 05/21 | 355 | 113 | 79.000 | 171 | 26.300 | 159 | 52.600 | 253 | 13.100 | 962 | 7.900 | 72.797.800 |
| 6729 | 05/20 | 263 | 56 | 115.400 | 345 | 19.200 | 101 | 67.300 | 907 | 9.600 | 312 | 11.500 | 71.653.600 |
| 6728 | 05/19 | 870 | 95 | 108.200 | 404 | 18.000 | 156 | 63.100 | 925 | 9.000 | 335 | 10.800 | 87.516.400 |
| 6727 | 05/16 | 611 | 103 | 82.200 | 255 | 27.400 | 191 | 54.800 | 364 | 13.700 | 836 | 8.200 | 83.985.000 |
| 6726 | 05/15 | 371 | 218 | 65.500 | 395 | 10.900 | 239 | 38.200 | 1.053 | 5.400 | 485 | 6.500 | 81.523.600 |
| 6725 | 05/14 | 122 | 109 | 74.400 | 285 | 24.800 | 217 | 49.600 | 368 | 12.400 | 587 | 7.400 | 77.522.400 |
| 6724 | 05/13 | 152 | 74 | 70.100 | 675 | 11.600 | 225 | 40.800 | 1.488 | 5.800 | 433 | 7.000 | 75.600.800 |
| 6723 | 05/12 | 502 | 83 | 103.400 | 511 | 17.200 | 182 | 60.300 | 966 | 8.600 | 547 | 10.300 | 94.102.600 |
| 6722 | 05/09 | 190 | 394 | 43.000 | 835 | 7.100 | 262 | 25.000 | 1.724 | 3.500 | 574 | 4.300 | 84.940.600 |
| 6721 | 05/08 | 990 | 88 | 87.700 | 280 | 29.200 | 192 | 58.400 | 399 | 14.600 | 334 | 8.700 | 79.793.200 |
| 6720 | 05/07 | 990 | 99 | 96.500 | 252 | 32.100 | 141 | 64.300 | 337 | 16.000 | 387 | 9.600 | 79.807.200 |
| 6719 | 05/06 | 157 | 78 | 82.600 | 531 | 13.700 | 165 | 48.100 | 1.105 | 6.800 | 380 | 8.200 | 72.112.000 |
| 6718 | 05/05 | 133 | 58 | 104.000 | 279 | 34.600 | 118 | 69.300 | 411 | 17.300 | 901 | 10.400 | 89.757.400 |
| 6717 | 05/02 | 652 | 161 | 87,700 | 466 | 14,600 | 123 | 51,100 | 1,116 | 7,300 | 340 | 8,700 | 85,256,400 |
| 6716 | 05/01 | 752 | 107 | 98.700 | 477 | 16.400 | 140 | 57.500 | 1.065 | 8.200 | 323 | 9.800 | 85.389.000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.