Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 

Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2022)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
594104/29226 17360.20040620.000326 40.10040410.0005716.00086.989.200
594004/28621 11876.30055312.700249 44.5001.0796.3008907.60090.691.000
593904/27183 12073.40065012.200237 42.8001.5246.1005877.30090.141.600
593804/26939 53103.90029834.600144 69.20026817.30066510.30083.071.600
593704/25696 74104.00033934.600215 69.30035117.30078310.400107.986.400
593604/22193 12771,70065111,900310 41,8006515,9006287,10093,121,200
593504/21040 69118,20021439,400121 78,80021419,70065711,80086,630,000
593404/20162 4397,10060216,100168 56,6006028,0004289,70087,230,400
593304/19124 9881,60051513,600269 47,6005156,8004728,10085,899,800
593204/18950 9192.20071415.300264 53.7001.3027.6005139.200107.411.600
593104/15451 7574.30098112.300205 43.3002.0526.1004317.40094.558.200
593004/14859 17981.20041913.500151 47.3009836.7004188.10083.156.400
592904/13882 6497.10029732.300164 64.70035816.1004749.70081.917.600
592804/12338 82109.30021036.400143 72.80026518.20044810.90081.757.000
592704/11391 10681.20076613.500266 47.3001.6386.7004808.100103.490.400
592604/08683 8178,60059013,100198 45,8005906,5001,2017,80091,545,200
592504/07622 37152,50028217,500238 35,0002828,7005485,20087,840,800
592404/06922 10491,40023830,400206 60,90023815,2005819,10086,533,800
592304/05106 8882,60054213,700274 48,1005426,8005468,20087,285,200
592204/04060 88125,70026441,900149 83,80026420,90065812,500109,922,200
592104/01194 23677,60053612,900227 45,2005366,4008357,700109,101,000
592003/31733 47105.50035335.100146 70.30044117.50081210.50097.743.400
591903/30522 12288.30029829.400183 58.80039114.7007768.80095.389.000
591803/29515 14583.30024327.700218 55.50030613.8006508.30090.294.000
591703/28943 12296.10071616.000246 56.0001.3168.0008769.600124.415.800
591603/25928 31154.0006399.000440 31.5001.2124.5007305.400101.843.600
591503/24959 90118.00019239.300148 78.60021819.60042111.80086.890.200
591403/23028 113112.70044618.700103 65.7007929.30045611.20089.947.400
591303/22428 7878.60053713.100297 45.8009726.5005797.80083.788.000
591203/21133 9499.70031033.200124 66.40055816.6009409.900103.510.200
591103/18529 9076.90058112.800329 44.8001.1486.4006817.60092.750.200
591003/17798 25657.0006279.500276 33.2001.4024.7007785.70090.719.000
590903/16567 15580.90043613.400288 47.1007306.7006508.00093.817.800
590803/15805 10679.40057613.200265 46.3001.0286.6005527.90087.806.400
590703/14552 67131.20026243.700151 87.40037621.80060313.100110.255.400
590603/11790 67116,20046219,300153 67,7004629,60061511,60096,094,400
590503/10920 19676,40051912,700216 44,5005196,3005757,60092,583,800
590403/09516 13473,00056112,100308 42,5005616,0007327,30092,966,800
590303/08348 7185,90055714,300212 50,1005577,1008528,50088,371,400
590203/07493 7598.40070816.400224 57.4001.2978.2007159.800110.046.400
590103/04432 77102.10054817.000198 59.5001.1958.50053010.20099.024.600
590003/03907 13981.50057213.500261 47.5009716.7004968.10093.657.800
589903/02735 10867.10087811.100331 39.1001.5955.5005486.70094.744.200
589803/01463 11375.40069612.500258 43.9001.3406.2006387.50092.996.800

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional