Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Março e Abril de 2022
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2022) |
Sort. |
dação |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5941 | 04/29 | 226 | 173 | 60.200 | 406 | 20.000 | 326 | 40.100 | 404 | 10.000 | 571 | 6.000 | 86.989.200 |
5940 | 04/28 | 621 | 118 | 76.300 | 553 | 12.700 | 249 | 44.500 | 1.079 | 6.300 | 890 | 7.600 | 90.691.000 |
5939 | 04/27 | 183 | 120 | 73.400 | 650 | 12.200 | 237 | 42.800 | 1.524 | 6.100 | 587 | 7.300 | 90.141.600 |
5938 | 04/26 | 939 | 53 | 103.900 | 298 | 34.600 | 144 | 69.200 | 268 | 17.300 | 665 | 10.300 | 83.071.600 |
5937 | 04/25 | 696 | 74 | 104.000 | 339 | 34.600 | 215 | 69.300 | 351 | 17.300 | 783 | 10.400 | 107.986.400 |
5936 | 04/22 | 193 | 127 | 71,700 | 651 | 11,900 | 310 | 41,800 | 651 | 5,900 | 628 | 7,100 | 93,121,200 |
5935 | 04/21 | 040 | 69 | 118,200 | 214 | 39,400 | 121 | 78,800 | 214 | 19,700 | 657 | 11,800 | 86,630,000 |
5934 | 04/20 | 162 | 43 | 97,100 | 602 | 16,100 | 168 | 56,600 | 602 | 8,000 | 428 | 9,700 | 87,230,400 |
5933 | 04/19 | 124 | 98 | 81,600 | 515 | 13,600 | 269 | 47,600 | 515 | 6,800 | 472 | 8,100 | 85,899,800 |
5932 | 04/18 | 950 | 91 | 92.200 | 714 | 15.300 | 264 | 53.700 | 1.302 | 7.600 | 513 | 9.200 | 107.411.600 |
5931 | 04/15 | 451 | 75 | 74.300 | 981 | 12.300 | 205 | 43.300 | 2.052 | 6.100 | 431 | 7.400 | 94.558.200 |
5930 | 04/14 | 859 | 179 | 81.200 | 419 | 13.500 | 151 | 47.300 | 983 | 6.700 | 418 | 8.100 | 83.156.400 |
5929 | 04/13 | 882 | 64 | 97.100 | 297 | 32.300 | 164 | 64.700 | 358 | 16.100 | 474 | 9.700 | 81.917.600 |
5928 | 04/12 | 338 | 82 | 109.300 | 210 | 36.400 | 143 | 72.800 | 265 | 18.200 | 448 | 10.900 | 81.757.000 |
5927 | 04/11 | 391 | 106 | 81.200 | 766 | 13.500 | 266 | 47.300 | 1.638 | 6.700 | 480 | 8.100 | 103.490.400 |
5926 | 04/08 | 683 | 81 | 78,600 | 590 | 13,100 | 198 | 45,800 | 590 | 6,500 | 1,201 | 7,800 | 91,545,200 |
5925 | 04/07 | 622 | 371 | 52,500 | 282 | 17,500 | 238 | 35,000 | 282 | 8,700 | 548 | 5,200 | 87,840,800 |
5924 | 04/06 | 922 | 104 | 91,400 | 238 | 30,400 | 206 | 60,900 | 238 | 15,200 | 581 | 9,100 | 86,533,800 |
5923 | 04/05 | 106 | 88 | 82,600 | 542 | 13,700 | 274 | 48,100 | 542 | 6,800 | 546 | 8,200 | 87,285,200 |
5922 | 04/04 | 060 | 88 | 125,700 | 264 | 41,900 | 149 | 83,800 | 264 | 20,900 | 658 | 12,500 | 109,922,200 |
5921 | 04/01 | 194 | 236 | 77,600 | 536 | 12,900 | 227 | 45,200 | 536 | 6,400 | 835 | 7,700 | 109,101,000 |
5920 | 03/31 | 733 | 47 | 105.500 | 353 | 35.100 | 146 | 70.300 | 441 | 17.500 | 812 | 10.500 | 97.743.400 |
5919 | 03/30 | 522 | 122 | 88.300 | 298 | 29.400 | 183 | 58.800 | 391 | 14.700 | 776 | 8.800 | 95.389.000 |
5918 | 03/29 | 515 | 145 | 83.300 | 243 | 27.700 | 218 | 55.500 | 306 | 13.800 | 650 | 8.300 | 90.294.000 |
5917 | 03/28 | 943 | 122 | 96.100 | 716 | 16.000 | 246 | 56.000 | 1.316 | 8.000 | 876 | 9.600 | 124.415.800 |
5916 | 03/25 | 928 | 311 | 54.000 | 639 | 9.000 | 440 | 31.500 | 1.212 | 4.500 | 730 | 5.400 | 101.843.600 |
5915 | 03/24 | 959 | 90 | 118.000 | 192 | 39.300 | 148 | 78.600 | 218 | 19.600 | 421 | 11.800 | 86.890.200 |
5914 | 03/23 | 028 | 113 | 112.700 | 446 | 18.700 | 103 | 65.700 | 792 | 9.300 | 456 | 11.200 | 89.947.400 |
5913 | 03/22 | 428 | 78 | 78.600 | 537 | 13.100 | 297 | 45.800 | 972 | 6.500 | 579 | 7.800 | 83.788.000 |
5912 | 03/21 | 133 | 94 | 99.700 | 310 | 33.200 | 124 | 66.400 | 558 | 16.600 | 940 | 9.900 | 103.510.200 |
5911 | 03/18 | 529 | 90 | 76.900 | 581 | 12.800 | 329 | 44.800 | 1.148 | 6.400 | 681 | 7.600 | 92.750.200 |
5910 | 03/17 | 798 | 256 | 57.000 | 627 | 9.500 | 276 | 33.200 | 1.402 | 4.700 | 778 | 5.700 | 90.719.000 |
5909 | 03/16 | 567 | 155 | 80.900 | 436 | 13.400 | 288 | 47.100 | 730 | 6.700 | 650 | 8.000 | 93.817.800 |
5908 | 03/15 | 805 | 106 | 79.400 | 576 | 13.200 | 265 | 46.300 | 1.028 | 6.600 | 552 | 7.900 | 87.806.400 |
5907 | 03/14 | 552 | 67 | 131.200 | 262 | 43.700 | 151 | 87.400 | 376 | 21.800 | 603 | 13.100 | 110.255.400 |
5906 | 03/11 | 790 | 67 | 116,200 | 462 | 19,300 | 153 | 67,700 | 462 | 9,600 | 615 | 11,600 | 96,094,400 |
5905 | 03/10 | 920 | 196 | 76,400 | 519 | 12,700 | 216 | 44,500 | 519 | 6,300 | 575 | 7,600 | 92,583,800 |
5904 | 03/09 | 516 | 134 | 73,000 | 561 | 12,100 | 308 | 42,500 | 561 | 6,000 | 732 | 7,300 | 92,966,800 |
5903 | 03/08 | 348 | 71 | 85,900 | 557 | 14,300 | 212 | 50,100 | 557 | 7,100 | 852 | 8,500 | 88,371,400 |
5902 | 03/07 | 493 | 75 | 98.400 | 708 | 16.400 | 224 | 57.400 | 1.297 | 8.200 | 715 | 9.800 | 110.046.400 |
5901 | 03/04 | 432 | 77 | 102.100 | 548 | 17.000 | 198 | 59.500 | 1.195 | 8.500 | 530 | 10.200 | 99.024.600 |
5900 | 03/03 | 907 | 139 | 81.500 | 572 | 13.500 | 261 | 47.500 | 971 | 6.700 | 496 | 8.100 | 93.657.800 |
5899 | 03/02 | 735 | 108 | 67.100 | 878 | 11.100 | 331 | 39.100 | 1.595 | 5.500 | 548 | 6.700 | 94.744.200 |
5898 | 03/01 | 463 | 113 | 75.400 | 696 | 12.500 | 258 | 43.900 | 1.340 | 6.200 | 638 | 7.500 | 92.996.800 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a AbrilSeu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional