Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Março e Abril de 2020
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2020) |
Sort. |
dação |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5424 | 04/30 | 054 | 32 | 125.700 | 302 | 20.900 | 76 | 73.300 | 788 | 10.400 | 312 | 12.500 | 62.471.800 |
5423 | 04/29 | 457 | 33 | 105.100 | 334 | 17.500 | 137 | 61.300 | 595 | 8.700 | 324 | 10.500 | 58.560.400 |
5422 | 04/28 | 843 | 33 | 117.600 | 271 | 19.600 | 98 | 68.600 | 572 | 9.800 | 441 | 11.700 | 59.371.000 |
5421 | 04/27 | 867 | 41 | 110.300 | 308 | 18.300 | 144 | 64.300 | 714 | 9.100 | 421 | 11.000 | 68.184.200 |
5420 | 04/24 | 654 | 34 | 128.600 | 315 | 21.400 | 96 | 75.000 | 681 | 10.700 | 404 | 12.800 | 68.497.000 |
5419 | 04/23 | 804 | 64 | 79.900 | 439 | 13.300 | 231 | 46.600 | 777 | 6.600 | 433 | 7.900 | 67.517.600 |
5418 | 04/22 | 489 | 54 | 99.500 | 361 | 16.500 | 164 | 58.000 | 830 | 8.200 | 330 | 9.900 | 69.004.400 |
5417 | 04/21 | 889 | 60 | 101.500 | 209 | 33.800 | 134 | 67.600 | 217 | 16.900 | 449 | 10.100 | 67.689.400 |
5416 | 04/20 | 950 | 37 | 123.700 | 431 | 20.600 | 112 | 72.100 | 853 | 10.300 | 576 | 12.300 | 83.280.000 |
5415 | 04/17 | 391 | 68 | 89.400 | 570 | 14.900 | 179 | 52.100 | 1.240 | 7.400 | 445 | 8.900 | 82.525.000 |
5414 | 04/16 | 010 | 54 | 138.900 | 174 | 46.300 | 103 | 92.600 | 217 | 23.100 | 354 | 13.800 | 77.889.800 |
5413 | 04/15 | 962 | 26 | 122.700 | 462 | 20.400 | 116 | 71.500 | 1.021 | 10.200 | 344 | 12.200 | 79.174.600 |
5412 | 04/14 | 909 | 77 | 90.300 | 226 | 30.100 | 174 | 60.200 | 215 | 15.000 | 386 | 9.000 | 68.853.000 |
5411 | 04/13 | 684 | 60 | 107.200 | 435 | 17.800 | 152 | 62.500 | 912 | 8.900 | 372 | 10.700 | 79.709.400 |
5410 | 04/10 | 182 | 41 | 97.600 | 532 | 16.200 | 161 | 56.900 | 1.149 | 8.100 | 452 | 9.700 | 79.065.800 |
5409 | 04/09 | 505 | 90 | 103.700 | 197 | 34.500 | 133 | 69.100 | 234 | 17.200 | 380 | 10.300 | 74.066.400 |
5408 | 04/08 | 925 | 114 | 76.600 | 441 | 12.700 | 293 | 44.600 | 811 | 6.300 | 562 | 7.600 | 82.174.600 |
5407 | 04/07 | 221 | 121 | 81.600 | 312 | 27.200 | 175 | 54.400 | 399 | 13.600 | 463 | 8.100 | 82.448.200 |
5406 | 04/06 | 602 | 99 | 109.000 | 504 | 18.100 | 190 | 63.500 | 894 | 9.000 | 434 | 10.900 | 99.756.400 |
5405 | 04/03 | 802 | 80 | 94.400 | 455 | 15.700 | 237 | 55.000 | 997 | 7.800 | 560 | 9.400 | 90.905.000 |
5404 | 04/02 | 010 | 69 | 128.500 | 191 | 42.800 | 140 | 85.600 | 206 | 21.400 | 412 | 12.800 | 86.128.800 |
5403 | 04/01 | 176 | 43 | 113.500 | 488 | 18.900 | 139 | 66.200 | 996 | 9.400 | 402 | 11.300 | 82.912.400 |
5402 | 03/31 | 724 | 127 | 59.300 | 603 | 9.800 | 323 | 34.500 | 1.152 | 4.900 | 1.226 | 5.900 | 83.682.600 |
5401 | 03/30 | 574 | 80 | 103.900 | 693 | 17.300 | 169 | 60.600 | 1.034 | 8.600 | 599 | 10.300 | 101.650.600 |
5400 | 03/27 | 938 | 43 | 120.700 | 501 | 20.100 | 141 | 70.400 | 1.017 | 10.000 | 439 | 12.000 | 90.516.200 |
5399 | 03/26 | 930 | 121 | 88.300 | 511 | 14.700 | 201 | 51.500 | 954 | 7.300 | 413 | 8.800 | 87.216.000 |
5398 | 03/25 | 509 | 94 | 88.800 | 462 | 14.800 | 251 | 51.800 | 945 | 7.400 | 534 | 8.800 | 88.767.600 |
5397 | 03/24 | 477 | 34 | 127.900 | 200 | 42.600 | 141 | 85.200 | 235 | 21.300 | 619 | 12.700 | 84.104.400 |
5396 | 03/23 | 063 | 90 | 102.200 | 608 | 17.000 | 160 | 59.600 | 1.224 | 8.500 | 756 | 10.200 | 105.067.000 |
5395 | 03/20 | 397 | 69 | 76.300 | 682 | 12.700 | 278 | 44.500 | 1.196 | 6.300 | 612 | 7.600 | 85.853.000 |
5394 | 03/19 | 376 | 66 | 90.900 | 598 | 15.100 | 206 | 53.000 | 1.157 | 7.500 | 518 | 9.000 | 87.764.400 |
5393 | 03/18 | 738 | 94 | 79.100 | 526 | 13.100 | 239 | 46.100 | 1.126 | 6.500 | 759 | 7.900 | 86.340.800 |
5392 | 03/17 | 679 | 79 | 90.200 | 463 | 15.000 | 249 | 52.600 | 839 | 7.500 | 437 | 9.000 | 83.215.600 |
5391 | 03/16 | 983 | 49 | 127.300 | 539 | 21.200 | 144 | 74.200 | 1.147 | 10.600 | 490 | 12.700 | 103.998.800 |
5390 | 03/13 | 504 | 100 | 75.500 | 693 | 12.500 | 319 | 44.000 | 1.264 | 6.200 | 514 | 7.500 | 93.704.600 |
5389 | 03/12 | 233 | 67 | 105.500 | 286 | 35.100 | 130 | 70.300 | 377 | 17.500 | 621 | 10.500 | 87.732.200 |
5388 | 03/11 | 168 | 117 | 72.000 | 542 | 12.000 | 336 | 42.000 | 1.099 | 6.000 | 633 | 7.200 | 89.339.800 |
5387 | 03/10 | 372 | 100 | 71.700 | 640 | 11.900 | 237 | 41.800 | 1.388 | 5.900 | 552 | 7.100 | 82.213.000 |
5386 | 03/09 | 921 | 149 | 73.100 | 800 | 12.100 | 310 | 42.600 | 1.566 | 6.000 | 586 | 7.300 | 106.044.600 |
5385 | 03/06 | 162 | 59 | 92.800 | 689 | 15.400 | 179 | 54.100 | 1.622 | 7.700 | 414 | 9.200 | 93.862.800 |
5384 | 03/05 | 073 | 51 | 110.300 | 517 | 18.300 | 122 | 64.300 | 1.138 | 9.100 | 489 | 11.000 | 86.331.400 |
5383 | 03/04 | 452 | 78 | 91.800 | 533 | 15.300 | 144 | 53.500 | 1.171 | 7.600 | 783 | 9.100 | 87.095.400 |
5382 | 03/03 | 178 | 106 | 80.500 | 496 | 13.400 | 282 | 46.900 | 934 | 6.700 | 561 | 8.000 | 87.233.200 |
5381 | 03/02 | 843 | 77 | 117.300 | 536 | 19.500 | 185 | 68.400 | 1.028 | 9.700 | 518 | 11.700 | 107.351.800 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a AbrilPáginas Relevantes
Seu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional