Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 


Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2025)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
671504/30878 19488.70020029.500130 59.10024314.7003228.80082.846.800
671404/29253 10279.10048213.100146 46.1001.2416.5004147.90072.556.800
671304/28718 26263.10051210.500264 36.8001.1195.2006206.30092.117.600
671204/25446 65125.40019841.800114 83.60023420.90055512.50084.021.000
671104/24978 58100.40045816.700151 58.5009728.30044710.00077.727.000
671004/23896 14890.70028615.100122 52.9006947.5004919.00075.402.000
670904/22020 100120.20012540.00087 80.10021420.00046012.00075.150.400
670804/21637 82102.00053017.000192 59.5001.0158.50043410.20093.082.200
670704/18440 12187,40026629,100194 58,20035514,5004178,70085,470,800
670604/17249 59104,80043917,400137 61,1001,0088,70041410,40078,602,600
670504/16629 9779.70047013.200245 46.4001.0256.6004697.90079.829.400
670404/15574 6995.40029615.900136 55.6007387.9001.1099.50078.526.200
670304/14313 15080.20028126.700212 53.40035313.3004738.00087.563.800
670204/11543 59133.90030622.30097 78.10075711.10036413.30079.183.600
670104/10467 16070.70034811.700250 41.2007775.8003677.00073.131.600
670004/09046 13386.90032014.400163 50.6006897.2005008.60075.150.800
669904/08457 16774.10042012.300160 43.2008266.1004157.40072.626.800
669804/07623 16770.40059811.700296 41.0001.0965.8004757.00090.509.200
669704/04214 14074,00048512,300248 43,1001,0436,1004207,40081,346,200
669604/03129 16558.9004589.800353 34.3001.0094.9004125.80075.060.000
669504/02964 8293.80044915.600152 54.7009257.8004259.30076.160.400
669404/01515 8492.30021030.700197 61.50023615.3003349.20073.471.400
669303/31337 18178.30031226.100172 52.20037213.0005337.80089.651.000
669203/28730 16674.80042212.400200 43.6009506.2004547.40079.469.000
669103/27725 11067.70051611.200280 39.4001.0365.6005866.70075.920.200
669003/26029 8284,90038014,100198 49,5008787,0006888,40075,996,200
668903/25990 35560.60016220.200126 40.40024210.1003416.00076.530.800
668803/24948 61108.10042118.000159 63.0009999.00068910.80090.356.800
668703/21146 5890.60057515.100182 52.8001.1917.5004239.00080.869.800
668603/20320 29734.6005945.700672 20.1009292.8005693.40070.950.000
668503/19099 22667,20020322,400140 44,80031911,2005326,70073,770,000
668403/18150 69106.20038717.70093 61.9009048.80044810.60072.693.200
668303/17187 7090.30056415.000163 52.6001.3147.5007319.00088.708.000
668203/14766 105103.20019634.40096 68.80030217.20072810.30082.008.200
668103/13946 7195.30036315.800185 55.5008907.9004759.50076.476.600
668003/12312 22640.3007236.700582 23.5001.3453.3004684.00075.812.600
667903/11036 7988.90045114.800170 51.8001.0467.4004728.80076.669.000
667803/10959 53132.30021644.100172 88.20032022.00055913.200102.599.000
667703/07128 11664.30048910.700345 37.5001.1035.3009036.40083.062.200
667603/06417 15158,1005969,600322 33,8001,2944,8006245,80078598000
667503/05052 45127.00038221.100104 74.00084410.50039812.70078.877.000
667403/04638 9183.10045413.800213 48.4008836.9004478.30075.574.600
667303/03422 8490.80030030.200221 60.50037815.1008399.00096.571.000

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional