Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Março e Abril de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6715 | 04/30 | 878 | 194 | 88.700 | 200 | 29.500 | 130 | 59.100 | 243 | 14.700 | 322 | 8.800 | 82.846.800 |
| 6714 | 04/29 | 253 | 102 | 79.100 | 482 | 13.100 | 146 | 46.100 | 1.241 | 6.500 | 414 | 7.900 | 72.556.800 |
| 6713 | 04/28 | 718 | 262 | 63.100 | 512 | 10.500 | 264 | 36.800 | 1.119 | 5.200 | 620 | 6.300 | 92.117.600 |
| 6712 | 04/25 | 446 | 65 | 125.400 | 198 | 41.800 | 114 | 83.600 | 234 | 20.900 | 555 | 12.500 | 84.021.000 |
| 6711 | 04/24 | 978 | 58 | 100.400 | 458 | 16.700 | 151 | 58.500 | 972 | 8.300 | 447 | 10.000 | 77.727.000 |
| 6710 | 04/23 | 896 | 148 | 90.700 | 286 | 15.100 | 122 | 52.900 | 694 | 7.500 | 491 | 9.000 | 75.402.000 |
| 6709 | 04/22 | 020 | 100 | 120.200 | 125 | 40.000 | 87 | 80.100 | 214 | 20.000 | 460 | 12.000 | 75.150.400 |
| 6708 | 04/21 | 637 | 82 | 102.000 | 530 | 17.000 | 192 | 59.500 | 1.015 | 8.500 | 434 | 10.200 | 93.082.200 |
| 6707 | 04/18 | 440 | 121 | 87,400 | 266 | 29,100 | 194 | 58,200 | 355 | 14,500 | 417 | 8,700 | 85,470,800 |
| 6706 | 04/17 | 249 | 59 | 104,800 | 439 | 17,400 | 137 | 61,100 | 1,008 | 8,700 | 414 | 10,400 | 78,602,600 |
| 6705 | 04/16 | 629 | 97 | 79.700 | 470 | 13.200 | 245 | 46.400 | 1.025 | 6.600 | 469 | 7.900 | 79.829.400 |
| 6704 | 04/15 | 574 | 69 | 95.400 | 296 | 15.900 | 136 | 55.600 | 738 | 7.900 | 1.109 | 9.500 | 78.526.200 |
| 6703 | 04/14 | 313 | 150 | 80.200 | 281 | 26.700 | 212 | 53.400 | 353 | 13.300 | 473 | 8.000 | 87.563.800 |
| 6702 | 04/11 | 543 | 59 | 133.900 | 306 | 22.300 | 97 | 78.100 | 757 | 11.100 | 364 | 13.300 | 79.183.600 |
| 6701 | 04/10 | 467 | 160 | 70.700 | 348 | 11.700 | 250 | 41.200 | 777 | 5.800 | 367 | 7.000 | 73.131.600 |
| 6700 | 04/09 | 046 | 133 | 86.900 | 320 | 14.400 | 163 | 50.600 | 689 | 7.200 | 500 | 8.600 | 75.150.800 |
| 6699 | 04/08 | 457 | 167 | 74.100 | 420 | 12.300 | 160 | 43.200 | 826 | 6.100 | 415 | 7.400 | 72.626.800 |
| 6698 | 04/07 | 623 | 167 | 70.400 | 598 | 11.700 | 296 | 41.000 | 1.096 | 5.800 | 475 | 7.000 | 90.509.200 |
| 6697 | 04/04 | 214 | 140 | 74,000 | 485 | 12,300 | 248 | 43,100 | 1,043 | 6,100 | 420 | 7,400 | 81,346,200 |
| 6696 | 04/03 | 129 | 165 | 58.900 | 458 | 9.800 | 353 | 34.300 | 1.009 | 4.900 | 412 | 5.800 | 75.060.000 |
| 6695 | 04/02 | 964 | 82 | 93.800 | 449 | 15.600 | 152 | 54.700 | 925 | 7.800 | 425 | 9.300 | 76.160.400 |
| 6694 | 04/01 | 515 | 84 | 92.300 | 210 | 30.700 | 197 | 61.500 | 236 | 15.300 | 334 | 9.200 | 73.471.400 |
| 6693 | 03/31 | 337 | 181 | 78.300 | 312 | 26.100 | 172 | 52.200 | 372 | 13.000 | 533 | 7.800 | 89.651.000 |
| 6692 | 03/28 | 730 | 166 | 74.800 | 422 | 12.400 | 200 | 43.600 | 950 | 6.200 | 454 | 7.400 | 79.469.000 |
| 6691 | 03/27 | 725 | 110 | 67.700 | 516 | 11.200 | 280 | 39.400 | 1.036 | 5.600 | 586 | 6.700 | 75.920.200 |
| 6690 | 03/26 | 029 | 82 | 84,900 | 380 | 14,100 | 198 | 49,500 | 878 | 7,000 | 688 | 8,400 | 75,996,200 |
| 6689 | 03/25 | 990 | 355 | 60.600 | 162 | 20.200 | 126 | 40.400 | 242 | 10.100 | 341 | 6.000 | 76.530.800 |
| 6688 | 03/24 | 948 | 61 | 108.100 | 421 | 18.000 | 159 | 63.000 | 999 | 9.000 | 689 | 10.800 | 90.356.800 |
| 6687 | 03/21 | 146 | 58 | 90.600 | 575 | 15.100 | 182 | 52.800 | 1.191 | 7.500 | 423 | 9.000 | 80.869.800 |
| 6686 | 03/20 | 320 | 297 | 34.600 | 594 | 5.700 | 672 | 20.100 | 929 | 2.800 | 569 | 3.400 | 70.950.000 |
| 6685 | 03/19 | 099 | 226 | 67,200 | 203 | 22,400 | 140 | 44,800 | 319 | 11,200 | 532 | 6,700 | 73,770,000 |
| 6684 | 03/18 | 150 | 69 | 106.200 | 387 | 17.700 | 93 | 61.900 | 904 | 8.800 | 448 | 10.600 | 72.693.200 |
| 6683 | 03/17 | 187 | 70 | 90.300 | 564 | 15.000 | 163 | 52.600 | 1.314 | 7.500 | 731 | 9.000 | 88.708.000 |
| 6682 | 03/14 | 766 | 105 | 103.200 | 196 | 34.400 | 96 | 68.800 | 302 | 17.200 | 728 | 10.300 | 82.008.200 |
| 6681 | 03/13 | 946 | 71 | 95.300 | 363 | 15.800 | 185 | 55.500 | 890 | 7.900 | 475 | 9.500 | 76.476.600 |
| 6680 | 03/12 | 312 | 226 | 40.300 | 723 | 6.700 | 582 | 23.500 | 1.345 | 3.300 | 468 | 4.000 | 75.812.600 |
| 6679 | 03/11 | 036 | 79 | 88.900 | 451 | 14.800 | 170 | 51.800 | 1.046 | 7.400 | 472 | 8.800 | 76.669.000 |
| 6678 | 03/10 | 959 | 53 | 132.300 | 216 | 44.100 | 172 | 88.200 | 320 | 22.000 | 559 | 13.200 | 102.599.000 |
| 6677 | 03/07 | 128 | 116 | 64.300 | 489 | 10.700 | 345 | 37.500 | 1.103 | 5.300 | 903 | 6.400 | 83.062.200 |
| 6676 | 03/06 | 417 | 151 | 58,100 | 596 | 9,600 | 322 | 33,800 | 1,294 | 4,800 | 624 | 5,800 | 78598000 |
| 6675 | 03/05 | 052 | 45 | 127.000 | 382 | 21.100 | 104 | 74.000 | 844 | 10.500 | 398 | 12.700 | 78.877.000 |
| 6674 | 03/04 | 638 | 91 | 83.100 | 454 | 13.800 | 213 | 48.400 | 883 | 6.900 | 447 | 8.300 | 75.574.600 |
| 6673 | 03/03 | 422 | 84 | 90.800 | 300 | 30.200 | 221 | 60.500 | 378 | 15.100 | 839 | 9.000 | 96.571.000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.