Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 

Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2023)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
633110/31645 9398.00042816.300155 57.1007808.1005659.80082.018.200
633010/30400 90102.10025934.000175 68.00029517.0001.05410.200101.599.600
632910/27374 10377.80058712.900297 45.3001.0256.4005937.70089.704.400
632810/26878 72124.60019241.500127 83.00021520.70053712.40085.901.200
632710/25880 68106.60023135.500157 71.00034217.70044410.60083.213.400
632610/24509 8876.90040912.800257 44.8007836.4007977.60077.151.000
632510/23110 19084.00029728.000218 56.00032814.0008268.400106.755.000
632410/20712 9175.30063512.500267 43.9001.4076.2006357.50089.321.400
632310/19985 36109.20047218.200134 63.7001.0649.10058410.90082.501.000
632210/18373 11071.00036823.600254 47.30044911.8005937.10084.666.200
632110/17844 45107.00027035.600107 71.30040817.80089210.70086.458.800
632010/16149 70101.50061816.900187 59.2001.4188.40070110.100106.141.000
631910/13549 15660.00067710.000338 35.0001.4815.0009636.00091.548.800
631810/12550 88104.90023334.900122 69.90034317.40044210.40081.276.600
631710/11590 28665.30037110.800152 38.0009145.4005086.50081.830.600
631610/10414 10893.50019831.100151 62.30023815.5005209.30076.193.200
631510/09209 92101.60041916.900142 59.2008888.40080010.10090.088.800
631410/06235 9281.90052913.600227 47.7001.1606.8007278.10087.793.600
631310/05068 22976.80038012.800151 44.8007486.4005517.60085.043.400
631210/04484 72107.30019735.700140 71.50028017.80059010.70080.316.000
631110/03220 73110.20022436.700139 73.40025418.30051011.00081.764.000
631010/02951 81108.20053318.000165 63.1001.0949.00070010.800102.775.200
630909/29103 17772.40048212.000265 42.2009856.0005037.20087.673.800
630809/28184 5898.90044516.400163 57.6001.0928.2004749.80080.401.200
630709/27305 6790.40046715.000234 52.7009357.5004189.00080.644.800
630609/26251 75104.30043217.300123 60.8001.0288.60079510.40088.992.200
630509/25951 9686.40060214.400221 50.4001.2387.2009458.600100.405.400
630409/22017 26567.50040211.200195 39.3009345.6005426.70086.727.800
630309/21876 4794.20047315.700198 54.9009987.8004739.40077.873.400
630209/20669 11388.00027029.300180 58.60027714.6004608.80081.248.600
630109/19484 48114.20022338.000122 76.10032719.00043611.40076.620.200
630009/18577 77103.50032534.500138 69.00035617.20070210.30093.642.200
629909/15579 17375.40047012.500217 43.9009016.2007127.50087.841.800
629809/14580 6299.40040716.500176 57.9008738.2006019.90080.743.000
629709/13751 7179.10058413.100168 46.1001.2986.5009077.90081.823.800
629609/12917 12667.00052411.100322 39.0001.0395.5004366.70079.216.800
629509/11286 16878.60063113.100224 45.8001.2716.5005997.80099.612.400
629409/08928 10374.10045012.300329 43.2001.0486.1005987.40085.231.800
629309/07164 9583.70049313.900248 48.8009756.9004648.30083.697.000
629209/06117 26341.20043313.700487 27.4005716.8007654.10082.878.600
629109/05007 9699.50024633.100157 66.30032816.5003499.90082.326.600
629009/04940 8695.10060115.800195 55.4001.3547.9008189.500104.599.200
628909/01781 15888.70056814.700126 51.7001.1697.3006148.80095.603.200

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional