Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Setembro e Outubro de 2022
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2022) |
Sort. |
dação |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6072 | 10/31 | 986 | 66 | 125.500 | 462 | 20.900 | 150 | 73.200 | 890 | 10.400 | 544 | 12.500 | 100.152.200 |
6071 | 10/28 | 849 | 83 | 104.100 | 436 | 17.300 | 152 | 60.700 | 1.116 | 8.600 | 490 | 10.400 | 89.443.600 |
6070 | 10/27 | 850 | 64 | 93.700 | 476 | 15.600 | 188 | 54.600 | 1.006 | 7.800 | 635 | 9.300 | 83.393.600 |
6069 | 10/26 | 605 | 85 | 99.600 | 418 | 16.600 | 164 | 58.100 | 920 | 8.300 | 491 | 9.900 | 83.315.800 |
6068 | 10/25 | 046 | 184 | 78.000 | 417 | 13.000 | 178 | 45.500 | 873 | 6.500 | 474 | 7.800 | 82.778.000 |
6067 | 10/24 | 030 | 112 | 99.300 | 261 | 33.100 | 217 | 66.200 | 365 | 16.500 | 445 | 9.900 | 99.094.400 |
6066 | 10/21 | 570 | 93 | 103.900 | 415 | 17.300 | 157 | 60.600 | 949 | 8.600 | 505 | 10.300 | 88.517.800 |
6065 | 10/20 | 804 | 47 | 115.200 | 337 | 19.200 | 180 | 67.200 | 720 | 9.600 | 544 | 11.500 | 82.627.800 |
6064 | 10/19 | 002 | 100 | 106.200 | 194 | 35.400 | 177 | 70.800 | 219 | 17.700 | 385 | 10.600 | 84.469.800 |
6063 | 10/18 | 809 | 82 | 76.800 | 564 | 12.800 | 281 | 44.800 | 1.222 | 6.400 | 378 | 7.600 | 81.937.000 |
6062 | 10/17 | 763 | 108 | 93.600 | 570 | 15.600 | 229 | 54.600 | 1.012 | 7.800 | 713 | 9.300 | 102.488.600 |
6061 | 10/14 | 595 | 97 | 100.000 | 255 | 33.300 | 183 | 66.600 | 310 | 16.600 | 593 | 10.000 | 92.290.400 |
6060 | 10/13 | 280 | 39 | 120.600 | 387 | 20.100 | 119 | 70.300 | 930 | 10.000 | 392 | 12.000 | 77.621.000 |
6059 | 10/12 | 630 | 86 | 86.700 | 469 | 14.400 | 208 | 50.500 | 942 | 7.200 | 429 | 8.600 | 78.441.400 |
6058 | 10/11 | 601 | 73 | 111.600 | 355 | 18.600 | 135 | 65.100 | 781 | 9.300 | 335 | 11.100 | 76.822.600 |
6057 | 10/10 | 139 | 62 | 74.800 | 766 | 12.400 | 251 | 43.600 | 1.793 | 6.200 | 601 | 7.400 | 90.719.400 |
6056 | 10/07 | 031 | 62 | 94.400 | 523 | 15.700 | 178 | 55.000 | 1.161 | 7.800 | 468 | 9.400 | 83.269.000 |
6055 | 10/06 | 432 | 69 | 99.200 | 398 | 16.500 | 164 | 57.800 | 996 | 8.200 | 416 | 9.900 | 78.431.800 |
6054 | 10/05 | 146 | 53 | 101.700 | 426 | 16.900 | 136 | 59.300 | 1.104 | 8.400 | 625 | 10.100 | 80.906.600 |
6053 | 10/04 | 009 | 100 | 85.200 | 283 | 28.400 | 172 | 56.800 | 365 | 14.200 | 560 | 8.500 | 80.712.800 |
6052 | 10/03 | 394 | 68 | 86.700 | 689 | 14.400 | 281 | 50.500 | 1.327 | 7.200 | 588 | 8.600 | 99.505.000 |
6051 | 09/30 | 125 | 116 | 76.800 | 503 | 12.800 | 308 | 44.800 | 1.030 | 6.400 | 503 | 7.600 | 88.024.000 |
6050 | 09/29 | 274 | 85 | 67.600 | 664 | 11.200 | 282 | 39.400 | 1.492 | 5.600 | 504 | 6.700 | 80.416.600 |
6049 | 09/28 | 727 | 214 | 60.300 | 330 | 20.100 | 292 | 40.200 | 360 | 10.000 | 479 | 6.000 | 84.055.400 |
6048 | 09/27 | 443 | 84 | 101.500 | 204 | 33.800 | 149 | 67.600 | 270 | 16.900 | 440 | 10.100 | 76.833.000 |
6047 | 09/26 | 222 | 648 | 61.000 | - | - | - | - | - | - | 759 | 6.100 | 98.188.000 |
6046 | 09/23 | 278 | 42 | 101.900 | 467 | 16.900 | 172 | 59.400 | 945 | 8.400 | 691 | 10.100 | 83.403.200 |
6045 | 09/22 | 595 | 33 | 125.700 | 256 | 41.900 | 128 | 83.800 | 267 | 20.900 | 522 | 12.500 | 83.911.600 |
6044 | 09/21 | 281 | 30 | 110.000 | 519 | 18.300 | 126 | 64.100 | 1.226 | 9.100 | 419 | 11.000 | 81.703.800 |
6043 | 09/20 | 232 | 36 | 91.800 | 292 | 30.600 | 147 | 61.200 | 468 | 15.300 | 679 | 9.100 | 76.959.000 |
6042 | 09/19 | 445 | 176 | 80.700 | 254 | 26.900 | 180 | 53.800 | 258 | 13.400 | 630 | 8.000 | 87.331.200 |
6041 | 09/16 | 979 | 56 | 98.200 | 338 | 32.700 | 148 | 65.400 | 410 | 16.300 | 767 | 9.800 | 89.994.800 |
6040 | 09/15 | 988 | 56 | 109.400 | 219 | 36.400 | 147 | 72.900 | 281 | 18.200 | 626 | 10.900 | 81.830.600 |
6039 | 09/14 | 318 | 145 | 61.500 | 532 | 10.200 | 362 | 35.800 | 1.216 | 5.100 | 511 | 6.100 | 81.629.000 |
6038 | 09/13 | 170 | 171 | 85.300 | 397 | 14.200 | 158 | 49.700 | 907 | 7.100 | 371 | 8.500 | 83.839.800 |
6037 | 09/12 | 411 | 91 | 109.100 | 255 | 36.300 | 175 | 72.700 | 340 | 18.100 | 685 | 10.900 | 101.303.000 |
6036 | 09/09 | 566 | 86 | 100.500 | 174 | 33.500 | 116 | 67.000 | 236 | 16.700 | 1.442 | 10.000 | 90.486.800 |
6035 | 09/08 | 020 | 131 | 87.400 | 229 | 29.100 | 185 | 58.200 | 289 | 14.500 | 551 | 8.700 | 84.318.200 |
6034 | 09/07 | 892 | 48 | 112.200 | 429 | 18.700 | 157 | 65.400 | 1.080 | 9.300 | 358 | 11.200 | 84.033.000 |
6033 | 09/06 | 114 | 89 | 93.900 | 227 | 31.300 | 211 | 62.600 | 261 | 15.600 | 482 | 9.300 | 82.861.400 |
6032 | 09/05 | 591 | 81 | 91,700 | 729 | 15,200 | 225 | 53,400 | 729 | 7,600 | 771 | 9,100 | 106,013,200 |
6031 | 09/02 | 347 | 68 | 89.600 | 555 | 14.900 | 254 | 52.200 | 1.122 | 7.400 | 657 | 8.900 | 93.169.200 |
6030 | 09/01 | 353 | 66 | 106.700 | 260 | 35.500 | 152 | 71.100 | 308 | 17.700 | 573 | 10.600 | 86.040.200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a OutubroDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional