Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Setembro e Outubro de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6847 | 10/31 | 395 | 143 | 81,800 | 375 | 13,600 | 190 | 47,700 | 912 | 6,800 | 417 | 8,100 | 78,931,800 |
| 6846 | 10/30 | 013 | 51 | 95,600 | 467 | 15,900 | 138 | 55,700 | 1,224 | 7,900 | 374 | 9,500 | 74,136,400 |
| 6845 | 10/29 | 652 | 154 | 83,700 | 415 | 13,900 | 129 | 48,800 | 993 | 6,900 | 329 | 8,300 | 77,036,600 |
| 6844 | 10/28 | 656 | 55 | 123,700 | 173 | 41,200 | 124 | 82,400 | 240 | 20,600 | 428 | 12,300 | 76,467,600 |
| 6843 | 10/27 | 631 | 99 | 80.600 | 641 | 13.400 | 210 | 47.000 | 1.424 | 6.700 | 470 | 8.000 | 88.487.400 |
| 6842 | 10/24 | 472 | 97 | 76.800 | 652 | 12.800 | 212 | 44.800 | 1.389 | 6.400 | 413 | 7.600 | 83.111.400 |
| 6841 | 10/23 | 209 | 65 | 78,700 | 412 | 13,100 | 226 | 45,900 | 924 | 6,500 | 717 | 7,800 | 72,446,000 |
| 6840 | 10/22 | 139 | 216 | 60.900 | 463 | 10.100 | 187 | 35.500 | 1.266 | 5.000 | 422 | 6.000 | 74.522.800 |
| 6839 | 10/21 | 204 | 177 | 71.700 | 347 | 11.900 | 186 | 41.800 | 920 | 5.900 | 623 | 7.100 | 76.867.400 |
| 6838 | 10/20 | 518 | 157 | 81.500 | 497 | 13.500 | 258 | 47.500 | 885 | 6.700 | 626 | 8.100 | 95.497.800 |
| 6837 | 10/17 | 729 | 111 | 83,000 | 433 | 13,800 | 273 | 48,400 | 907 | 6,900 | 484 | 8,300 | 86,109,200 |
| 6836 | 10/16 | 157 | 137 | 70,300 | 466 | 11,700 | 223 | 41,000 | 1,117 | 5,800 | 429 | 7,000 | 75,113,600 |
| 6835 | 10/15 | 374 | 94 | 85,200 | 416 | 14,200 | 213 | 49,700 | 912 | 7,100 | 431 | 8,500 | 77,053,200 |
| 6834 | 10/14 | 404 | 331 | 63,400 | 121 | 21,100 | 101 | 42,200 | 237 | 10,500 | 342 | 6,300 | 72,276,400 |
| 6833 | 10/13 | 278 | 87 | 86.100 | 510 | 14.300 | 220 | 50.200 | 995 | 7.100 | 400 | 8.600 | 81.013.000 |
| 6832 | 10/10 | 708 | 77 | 106.500 | 332 | 17.700 | 177 | 62.100 | 774 | 8.800 | 394 | 10.600 | 80.358.400 |
| 6831 | 10/09 | 636 | 185 | 87.600 | 139 | 29.200 | 97 | 58.400 | 229 | 14.600 | 367 | 8.700 | 72.272.000 |
| 6830 | 10/08 | 404 | 52 | 114.300 | 207 | 38.100 | 111 | 76.200 | 280 | 19.000 | 448 | 11.400 | 72.781.400 |
| 6829 | 10/07 | 654 | 42 | 104.100 | 395 | 17.300 | 143 | 60.700 | 926 | 8.600 | 502 | 10.400 | 73.755.400 |
| 6828 | 10/06 | 523 | 122 | 78.000 | 552 | 13.000 | 263 | 45.500 | 1.042 | 6.500 | 671 | 7.800 | 90.475.800 |
| 6827 | 10/03 | 279 | 67 | 88.300 | 479 | 14.700 | 214 | 51.500 | 1.190 | 7.300 | 400 | 8.800 | 80.685.600 |
| 6826 | 10/02 | 936 | 89 | 81.800 | 504 | 13.600 | 165 | 47.700 | 1.185 | 6.800 | 452 | 8.100 | 75.150.800 |
| 6825 | 10/01 | 213 | 128 | 73.200 | 472 | 12.200 | 248 | 42.700 | 1.089 | 6.100 | 472 | 7.300 | 79.675.400 |
| 6824 | 09/30 | 194 | 88 | 84.800 | 453 | 14.100 | 209 | 49.400 | 1.032 | 7.000 | 412 | 8.400 | 77.767.400 |
| 6823 | 09/29 | 789 | 144 | 95.400 | 362 | 15.900 | 177 | 55.600 | 756 | 7.900 | 494 | 9.500 | 89.111.600 |
| 6822 | 09/26 | 049 | 257 | 65.100 | 384 | 10.800 | 178 | 37.900 | 1.006 | 5.400 | 523 | 6.500 | 81.265.800 |
| 6821 | 09/25 | 439 | 156 | 71.800 | 420 | 11.900 | 237 | 41.800 | 932 | 5.900 | 500 | 7.100 | 78.523.800 |
| 6820 | 09/24 | 055 | 134 | 91.500 | 195 | 30.500 | 108 | 61.000 | 260 | 15.200 | 485 | 9.100 | 73.813.400 |
| 6819 | 09/23 | 072 | 274 | 63.400 | 324 | 10.500 | 171 | 36.900 | 735 | 5.200 | 339 | 6.300 | 73.759.200 |
| 6818 | 09/22 | 064 | 66 | 120,100 | 416 | 20,000 | 133 | 70,000 | 921 | 10,000 | 443 | 12,000 | 89,189,200 |
| 6817 | 09/19 | 630 | 96 | 93.200 | 374 | 15.500 | 230 | 54.300 | 823 | 7.700 | 400 | 9.300 | 83.073.000 |
| 6816 | 09/18 | 368 | 93 | 76.400 | 455 | 12.700 | 225 | 44.500 | 1.107 | 6.300 | 409 | 7.600 | 73.577.800 |
| 6815 | 09/17 | 578 | 46 | 106.300 | 414 | 17.700 | 148 | 62.000 | 889 | 8.800 | 375 | 10.600 | 73.918.400 |
| 6814 | 09/16 | 672 | 41 | 108.700 | 400 | 18.100 | 128 | 63.400 | 982 | 9.000 | 263 | 10.800 | 70.182.400 |
| 6813 | 09/15 | 573 | 70 | 90.900 | 629 | 15.100 | 170 | 53.000 | 1.183 | 7.500 | 441 | 9.000 | 84.230.600 |
| 6812 | 09/12 | 411 | 73 | 99.800 | 215 | 33.200 | 170 | 66.500 | 374 | 16.600 | 502 | 9.900 | 82.243.000 |
| 6811 | 09/11 | 827 | 496 | 36,600 | 562 | 6,100 | 411 | 21,300 | 1,081 | 3,000 | 490 | 3,600 | 78,882,400 |
| 6810 | 09/10 | 777 | 434 | 69.100 | - | - | - | - | - | - | 664 | 6.900 | 76.864.400 |
| 6809 | 09/09 | 891 | 166 | 79.100 | 410 | 13.100 | 153 | 46.100 | 1.007 | 6.500 | 388 | 7.900 | 78.474.400 |
| 6808 | 09/08 | 572 | 74 | 94.300 | 692 | 15.700 | 185 | 55.000 | 1.277 | 7.800 | 460 | 9.400 | 94.305.600 |
| 6807 | 09/05 | 856 | 66 | 102.600 | 345 | 17.100 | 189 | 59.800 | 845 | 8.500 | 420 | 10.200 | 78.970.000 |
| 6806 | 09/04 | 131 | 227 | 70.200 | 228 | 23.400 | 159 | 46.800 | 422 | 11.700 | 375 | 7.000 | 80.707.400 |
| 6805 | 09/03 | 806 | 48 | 97.600 | 363 | 16.200 | 236 | 56.900 | 888 | 8.100 | 458 | 9.700 | 79.428.800 |
| 6804 | 09/02 | 275 | 49 | 87,800 | 527 | 14,600 | 179 | 51,200 | 1,202 | 7,300 | 546 | 8,700 | 77,272,600 |
| 6803 | 09/01 | 229 | 115 | 83.900 | 281 | 27.900 | 222 | 55.900 | 409 | 13.900 | 839 | 8.300 | 94.936.800 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.