Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Setembro e Outubro de 2020
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2020) |
Sort. |
dação |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5555 | 10/30 | 458 | 58 | 94.800 | 469 | 15.800 | 271 | 55.300 | 885 | 7.900 | 646 | 9.400 | 91.135.400 |
5554 | 10/29 | 481 | 51 | 101.900 | 570 | 16.900 | 155 | 59.400 | 1.107 | 8.400 | 443 | 10.100 | 84.500.800 |
5553 | 10/28 | 862 | 84 | 90.400 | 572 | 15.000 | 161 | 52.700 | 1.267 | 7.500 | 437 | 9.000 | 84.922.600 |
5552 | 10/27 | 129 | 114 | 64.800 | 649 | 10.800 | 368 | 37.800 | 1.241 | 5.400 | 434 | 6.400 | 84.141.600 |
5551 | 10/26 | 937 | 116 | 82.700 | 731 | 13.700 | 250 | 48.200 | 1.232 | 6.800 | 751 | 8.200 | 103.278.000 |
5550 | 10/23 | 846 | 58 | 88.900 | 639 | 14.800 | 210 | 51.800 | 1.225 | 7.400 | 529 | 8.800 | 87.413.800 |
5549 | 10/22 | 118 | 130 | 64.900 | 288 | 21.600 | 325 | 43.200 | 372 | 10.800 | 597 | 6.400 | 81.486.200 |
5548 | 10/21 | 777 | 429 | 80.900 | - | - | - | - | - | - | 508 | 8.000 | 86.272.200 |
5547 | 10/20 | 963 | 100 | 63.800 | 729 | 10.600 | 328 | 37.200 | 1.610 | 5.300 | 473 | 6.300 | 84.387.600 |
5546 | 10/19 | 829 | 117 | 88.600 | 505 | 14.700 | 299 | 51.600 | 941 | 7.300 | 627 | 8.800 | 101.744.400 |
5545 | 10/16 | 680 | 48 | 107.600 | 521 | 17.900 | 185 | 62.700 | 1.042 | 8.900 | 551 | 10.700 | 91.996.200 |
5544 | 10/15 | 650 | 56 | 128.200 | 363 | 21.300 | 131 | 74.700 | 811 | 10.600 | 434 | 12.800 | 86.605.000 |
5543 | 10/14 | 424 | 104 | 83.100 | 273 | 27.700 | 206 | 55.400 | 364 | 13.800 | 462 | 8.300 | 81.109.800 |
5542 | 10/13 | 300 | 120 | 85.900 | 258 | 28.600 | 149 | 57.200 | 272 | 14.300 | 602 | 8.500 | 78.494.000 |
5541 | 10/12 | 979 | 72 | 126.000 | 225 | 42.000 | 141 | 84.000 | 346 | 21.000 | 450 | 12.600 | 96.279.000 |
5540 | 10/09 | 820 | 86 | 100.000 | 370 | 16.600 | 204 | 58.300 | 757 | 8.300 | 457 | 10.000 | 83.466.800 |
5539 | 10/08 | 277 | 57 | 95.000 | 282 | 31.600 | 147 | 63.300 | 418 | 15.800 | 510 | 9.500 | 78.091.600 |
5538 | 10/07 | 944 | 58 | 107.200 | 234 | 35.700 | 143 | 71.400 | 324 | 17.800 | 626 | 10.700 | 82.949.600 |
5537 | 10/06 | 472 | 71 | 82.000 | 559 | 13.600 | 244 | 47.800 | 1.162 | 6.800 | 481 | 8.200 | 82.360.400 |
5536 | 10/05 | 160 | 97 | 95.800 | 664 | 15.900 | 207 | 55.800 | 1.236 | 7.900 | 502 | 9.500 | 102.533.800 |
5535 | 10/02 | 040 | 93 | 121.000 | 220 | 40.300 | 132 | 80.600 | 266 | 20.100 | 400 | 12.100 | 91.083.600 |
5534 | 10/01 | 659 | 60 | 116.600 | 372 | 19.400 | 144 | 68.000 | 734 | 9.700 | 568 | 11.600 | 84.005.000 |
5533 | 09/30 | 130 | 87 | 96.500 | 480 | 16.000 | 172 | 56.200 | 941 | 8.000 | 507 | 9.600 | 85.040.800 |
5532 | 09/29 | 969 | 50 | 110.100 | 294 | 36.700 | 122 | 73.400 | 310 | 18.300 | 513 | 11.000 | 81.326.800 |
5531 | 09/28 | 932 | 100 | 98.300 | 652 | 16.300 | 148 | 57.300 | 1.285 | 8.100 | 611 | 9.800 | 101.279.800 |
5530 | 09/25 | 040 | 88 | 96.400 | 309 | 32.100 | 191 | 64.200 | 321 | 16.000 | 270 | 9.600 | 85.464.400 |
5529 | 09/24 | 660 | 161 | 71.800 | 348 | 23.900 | 203 | 47.800 | 392 | 11.900 | 246 | 7.100 | 80.220.400 |
5528 | 09/23 | 365 | 69 | 96.400 | 472 | 16.000 | 206 | 56.200 | 856 | 8.000 | 413 | 9.600 | 81.568.600 |
5527 | 09/22 | 208 | 52 | 103.600 | 336 | 17.200 | 184 | 60.400 | 803 | 8.600 | 515 | 10.300 | 76.908.600 |
5526 | 09/21 | 240 | 201 | 76.300 | 543 | 12.700 | 265 | 44.500 | 1.044 | 6.300 | 355 | 7.600 | 96.419.200 |
5525 | 09/18 | 432 | 82 | 90.900 | 568 | 15.100 | 177 | 53.000 | 1.117 | 7.500 | 715 | 9.000 | 89.860.200 |
5524 | 09/17 | 376 | 55 | 95.100 | 549 | 15.800 | 183 | 55.400 | 1.142 | 7.900 | 491 | 9.500 | 84.031.600 |
5523 | 09/16 | 927 | 123 | 67.500 | 564 | 11.200 | 363 | 39.300 | 1.133 | 5.600 | 597 | 6.700 | 87.447.400 |
5522 | 09/15 | 848 | 64 | 100.800 | 283 | 33.600 | 195 | 67.200 | 282 | 16.800 | 411 | 10.000 | 84.326.600 |
5521 | 09/14 | 046 | 105 | 100.600 | 481 | 16.700 | 211 | 58.600 | 978 | 8.300 | 693 | 10.000 | 102.656.200 |
5520 | 09/11 | 195 | 64 | 106.400 | 500 | 17.700 | 196 | 62.000 | 1.060 | 8.800 | 318 | 10.600 | 90.316.400 |
5519 | 09/10 | 899 | 71 | 111.200 | 258 | 37.000 | 137 | 74.100 | 323 | 18.500 | 477 | 11.100 | 86.494.000 |
5518 | 09/09 | 461 | 68 | 99.900 | 515 | 16.600 | 177 | 58.200 | 1.036 | 8.300 | 462 | 9.900 | 86.517.200 |
5517 | 09/08 | 948 | 66 | 96.800 | 522 | 16.100 | 173 | 56.400 | 1.000 | 8.000 | 525 | 9.600 | 83.907.200 |
5516 | 09/07 | 793 | 76 | 103.500 | 597 | 17.200 | 194 | 60.300 | 1.044 | 8.600 | 533 | 10.300 | 98.694.000 |
5515 | 09/04 | 445 | 79 | 118.300 | 223 | 39.400 | 167 | 78.800 | 234 | 19.700 | 448 | 11.800 | 91.661.200 |
5514 | 09/03 | 716 | 111 | 77.600 | 498 | 12.900 | 311 | 45.200 | 918 | 6.400 | 450 | 7.700 | 85.783.800 |
5513 | 09/02 | 995 | 66 | 118.600 | 220 | 39.500 | 154 | 79.000 | 303 | 19.700 | 478 | 11.800 | 89.716.800 |
5512 | 09/01 | 838 | 74 | 101.500 | 277 | 33.800 | 161 | 67.600 | 357 | 16.900 | 443 | 10.100 | 85.154.800 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a OutubroSeu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional