Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Julho e Agosto de 2022
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2022) |
Sort. |
dação |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6029 | 08/31 | 685 | 284 | 72.200 | 409 | 12.000 | 167 | 42.100 | 834 | 6.000 | 369 | 7.200 | 89.299.800 |
6028 | 08/30 | 879 | 67 | 77.000 | 678 | 12.800 | 258 | 44.900 | 1.199 | 6.400 | 619 | 7.700 | 84.342.000 |
6027 | 08/29 | 988 | 87 | 113.700 | 310 | 37.900 | 134 | 75.800 | 320 | 18.900 | 718 | 11.300 | 102.352.200 |
6026 | 08/26 | 514 | 129 | 72.800 | 547 | 12.100 | 355 | 42.400 | 1.154 | 6.000 | 624 | 7.200 | 94.791.200 |
6025 | 08/25 | 252 | 66 | 109.600 | 238 | 36.500 | 137 | 73.000 | 407 | 18.200 | 517 | 10.900 | 86.762.200 |
6024 | 08/24 | 877 | 82 | 93.100 | 286 | 31.000 | 165 | 62.000 | 353 | 15.500 | 675 | 9.300 | 85.610.000 |
6023 | 08/23 | 048 | 46 | 107.200 | 497 | 17.800 | 154 | 62.500 | 921 | 8.900 | 647 | 10.700 | 85.806.600 |
6022 | 08/22 | 849 | 74 | 114.300 | 505 | 19.000 | 171 | 66.600 | 1.093 | 9.500 | 605 | 11.400 | 104.095.600 |
6021 | 08/19 | 462 | 79 | 98.100 | 565 | 16.300 | 152 | 57.200 | 1.176 | 8.100 | 607 | 9.800 | 91.757.600 |
6020 | 08/18 | 302 | 99 | 95.500 | 419 | 15.900 | 214 | 55.700 | 784 | 7.900 | 459 | 9.500 | 85.985.400 |
6019 | 08/17 | 287 | 180 | 76.900 | 630 | 12.800 | 132 | 44.800 | 1.193 | 6.400 | 569 | 7.600 | 88.669.800 |
6018 | 08/16 | 624 | 102 | 71.000 | 633 | 11.800 | 279 | 41.400 | 1.156 | 5.900 | 626 | 7.100 | 83.569.600 |
6017 | 08/15 | 033 | 89 | 95.100 | 341 | 31.700 | 143 | 63.400 | 405 | 15.800 | 1.145 | 9.500 | 101.444.600 |
6016 | 08/12 | 731 | 121 | 65.800 | 704 | 10.900 | 316 | 38.300 | 1.322 | 5.400 | 576 | 6.500 | 86.430.400 |
6015 | 08/11 | 802 | 56 | 101.900 | 371 | 16.900 | 176 | 59.400 | 797 | 8.400 | 546 | 10.100 | 77.353.600 |
6014 | 08/10 | 257 | 75 | 82.300 | 542 | 13.700 | 231 | 48.000 | 1.167 | 6.800 | 552 | 8.200 | 82.792.200 |
6013 | 08/09 | 498 | 67 | 77.100 | 489 | 12.800 | 248 | 44.900 | 1.138 | 6.400 | 683 | 7.700 | 78.214.200 |
6012 | 08/08 | 546 | 149 | 92.400 | 485 | 15.400 | 155 | 53.900 | 1.067 | 7.700 | 695 | 9.200 | 98.304.600 |
6011 | 08/05 | 509 | 93 | 78.700 | 534 | 13.100 | 266 | 45.900 | 986 | 6.500 | 819 | 7.800 | 87.705.000 |
6010 | 08/04 | 475 | 70 | 98.700 | 396 | 16.400 | 187 | 57.500 | 783 | 8.200 | 544 | 9.800 | 80.041.000 |
6009 | 08/03 | 818 | 139 | 66.900 | 313 | 22.300 | 295 | 44.600 | 345 | 11.100 | 526 | 6.600 | 81.850.600 |
6008 | 08/02 | 890 | 62 | 82.600 | 592 | 13.700 | 232 | 48.100 | 1.188 | 6.800 | 446 | 8.200 | 80.718.400 |
6007 | 08/01 | 827 | 105 | 81,400 | 649 | 13,500 | 283 | 47,400 | 649 | 6,700 | 717 | 8,100 | 100,331,000 |
6006 | 07/29 | 705 | 135 | 72.100 | 517 | 12.000 | 358 | 42.000 | 929 | 6.000 | 380 | 7.200 | 87.429.800 |
6005 | 07/28 | 691 | 185 | 69.400 | 583 | 11.500 | 191 | 40.400 | 1.341 | 5.700 | 465 | 6.900 | 85.122.200 |
6004 | 07/27 | 047 | 92 | 76.500 | 638 | 12.700 | 203 | 44.600 | 1.258 | 6.300 | 600 | 7.600 | 81.961.000 |
6003 | 07/26 | 208 | 35 | 104.700 | 430 | 17.400 | 195 | 61.000 | 904 | 8.700 | 476 | 10.400 | 79.907.600 |
6002 | 07/25 | 370 | 68 | 94.000 | 730 | 15.600 | 209 | 54.800 | 1.346 | 7.800 | 524 | 9.400 | 99.481.200 |
6001 | 07/22 | 414 | 85 | 96.000 | 306 | 32.000 | 186 | 64.000 | 290 | 16.000 | 560 | 9.600 | 88.666.200 |
6000 | 07/21 | 217 | 268 | 41.600 | 1.015 | 6.900 | 467 | 24.200 | 2.198 | 3.400 | 683 | 4.100 | 88.900.400 |
5999 | 07/20 | 941 | 55 | 93.700 | 539 | 15.600 | 198 | 54.600 | 1.103 | 7.800 | 504 | 9.300 | 83.862.000 |
5998 | 07/19 | 459 | 112 | 58.700 | 751 | 9.700 | 360 | 34.200 | 1.301 | 4.800 | 538 | 5.800 | 79.595.000 |
5997 | 07/18 | 994 | 77 | 120,500 | 203 | 40,100 | 149 | 80,300 | 203 | 20,000 | 754 | 12,000 | 96,790,200 |
5996 | 07/15 | 359 | 73 | 89.000 | 583 | 14.800 | 231 | 51.900 | 1.057 | 7.400 | 469 | 8.900 | 87.047.000 |
5995 | 07/14 | 949 | 90 | 99.300 | 280 | 33.100 | 128 | 66.200 | 295 | 16.500 | 522 | 9.900 | 81.660.800 |
5994 | 07/13 | 689 | 56 | 125.200 | 315 | 20.800 | 138 | 73.000 | 698 | 10.400 | 562 | 12.500 | 84.441.800 |
5993 | 07/12 | 043 | 66 | 113.500 | 386 | 18.900 | 150 | 66.200 | 715 | 9.400 | 576 | 11.300 | 84.522.200 |
5992 | 07/11 | 606 | 85 | 103.100 | 347 | 34.300 | 200 | 68.700 | 510 | 17.100 | 514 | 10.300 | 107.792.400 |
5991 | 07/08 | 641 | 55 | 98.900 | 573 | 16.400 | 169 | 57.600 | 1.338 | 8.200 | 556 | 9.800 | 91.522.000 |
5990 | 07/07 | 628 | 78 | 80.400 | 581 | 13.400 | 261 | 46.900 | 1.224 | 6.700 | 669 | 8.000 | 88.632.000 |
5989 | 07/06 | 771 | 74 | 107.400 | 246 | 35.800 | 152 | 71.600 | 393 | 17.900 | 365 | 10.700 | 85.788.200 |
5988 | 07/05 | 640 | 58 | 125.300 | 338 | 20.800 | 103 | 73.000 | 713 | 10.400 | 686 | 12.500 | 84.263.800 |
5987 | 07/04 | 671 | 67 | 94.600 | 632 | 15.700 | 240 | 55.100 | 1.279 | 7.800 | 738 | 9.400 | 103.659.400 |
5986 | 07/01 | 089 | 174 | 87.600 | 463 | 14.600 | 163 | 51.100 | 951 | 7.300 | 622 | 8.700 | 94.944.400 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a AgostoDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional