Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Julho e Agosto de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6802 | 08/29 | 805 | 81 | 97,100 | 377 | 16,100 | 218 | 56,600 | 766 | 8,000 | 534 | 9,700 | 83,774,000 |
| 6801 | 08/28 | 186 | 43 | 91.300 | 509 | 15.200 | 190 | 53.200 | 1.275 | 7.600 | 368 | 9.100 | 77.488.200 |
| 6800 | 08/27 | 038 | 101 | 95,100 | 389 | 15,800 | 132 | 55,400 | 972 | 7,900 | 428 | 9,500 | 77,532,600 |
| 6799 | 08/26 | 650 | 63 | 119.100 | 296 | 19.800 | 122 | 69.400 | 699 | 9.900 | 390 | 11.900 | 74.358.400 |
| 6798 | 08/25 | 313 | 120 | 83.900 | 253 | 27.900 | 276 | 55.900 | 346 | 13.900 | 513 | 8.300 | 92.821.800 |
| 6797 | 08/22 | 461 | 113 | 77.400 | 550 | 12.900 | 235 | 45.100 | 1.210 | 6.400 | 427 | 7.700 | 83.514.600 |
| 6796 | 08/21 | 741 | 179 | 61,300 | 597 | 10,200 | 213 | 35,700 | 1,287 | 5,100 | 443 | 6,100 | 75,576,400 |
| 6795 | 08/20 | 218 | 106 | 71.300 | 501 | 11.800 | 261 | 41.500 | 1.085 | 5.900 | 447 | 7.100 | 75.634.400 |
| 6794 | 08/19 | 631 | 152 | 88.600 | 323 | 14.700 | 111 | 51.600 | 946 | 7.300 | 404 | 8.800 | 76.802.800 |
| 6793 | 08/18 | 776 | 87 | 99.700 | 232 | 33.200 | 223 | 66.400 | 314 | 16.600 | 530 | 9.900 | 92.742.600 |
| 6792 | 08/15 | 486 | 67 | 87.600 | 523 | 14.600 | 230 | 51.100 | 1.109 | 7.300 | 459 | 8.700 | 83.128.600 |
| 6791 | 08/14 | 142 | 58 | 103.100 | 390 | 17.100 | 122 | 60.100 | 988 | 8.500 | 336 | 10.300 | 71.084.800 |
| 6790 | 08/13 | 766 | 32 | 157.900 | 121 | 52.600 | 83 | 105.200 | 168 | 26.300 | 473 | 15.700 | 71.243.800 |
| 6789 | 08/12 | 462 | 110 | 78.400 | 459 | 13.000 | 168 | 45.700 | 1.151 | 6.500 | 319 | 7.800 | 71.888.400 |
| 6788 | 08/11 | 090 | 79 | 98.900 | 252 | 32.900 | 155 | 65.900 | 355 | 16.400 | 620 | 9.800 | 85.206.200 |
| 6787 | 08/08 | 657 | 43 | 138.400 | 314 | 23.000 | 111 | 80.700 | 752 | 11.500 | 475 | 13.800 | 83.134.000 |
| 6786 | 08/07 | 207 | 47 | 103.700 | 361 | 17.200 | 195 | 60.400 | 811 | 8.600 | 384 | 10.300 | 75.339.600 |
| 6785 | 08/06 | 300 | 236 | 67.500 | 203 | 22.500 | 153 | 45.000 | 247 | 11.200 | 685 | 6.700 | 77.383.400 |
| 6784 | 08/05 | 361 | 79 | 83,400 | 496 | 13,900 | 182 | 48,600 | 1,135 | 6,900 | 401 | 8,300 | 74,657,600 |
| 6783 | 08/04 | 856 | 189 | 82.700 | 390 | 13.700 | 198 | 48.200 | 933 | 6.800 | 566 | 8.200 | 92.658.200 |
| 6782 | 08/01 | 808 | 154 | 70.600 | 266 | 23.500 | 279 | 47.000 | 255 | 11.700 | 670 | 7.000 | 84.456.600 |
| 6781 | 07/31 | 244 | 77 | 90,500 | 206 | 30,100 | 154 | 60,300 | 273 | 15,000 | 777 | 9,000 | 74,765,600 |
| 6780 | 07/30 | 491 | 72 | 91.400 | 382 | 15.200 | 151 | 53.300 | 994 | 7.600 | 470 | 9.100 | 71.889.200 |
| 6779 | 07/29 | 524 | 159 | 57.100 | 790 | 9.500 | 274 | 33.300 | 971 | 4.700 | 426 | 5.700 | 72.843.600 |
| 6778 | 07/28 | 648 | 223 | 60.100 | 651 | 10.000 | 293 | 35.000 | 1.302 | 5.000 | 607 | 6.000 | 89.782.600 |
| 6777 | 07/25 | 294 | 84 | 91.600 | 445 | 15.200 | 184 | 53.400 | 1.005 | 7.600 | 408 | 9.100 | 79.481.600 |
| 6776 | 07/24 | 671 | 229 | 71.000 | 401 | 11.800 | 124 | 41.400 | 1.080 | 5.900 | 324 | 7.100 | 77.468.600 |
| 6775 | 07/23 | 801 | 80 | 80.300 | 539 | 13.300 | 194 | 46.800 | 1.194 | 6.600 | 318 | 8.000 | 73.951.200 |
| 6774 | 07/22 | 168 | 153 | 63.800 | 379 | 10.600 | 327 | 37.200 | 841 | 5.300 | 366 | 6.300 | 72.863.800 |
| 6773 | 07/21 | 224 | 103 | 92.600 | 200 | 30.800 | 205 | 61.700 | 320 | 15.400 | 390 | 9.200 | 82.082.200 |
| 6772 | 07/18 | 601 | 126 | 90.700 | 355 | 15.100 | 158 | 52.900 | 824 | 7.500 | 607 | 9.000 | 82.020.800 |
| 6771 | 07/17 | 442 | 57 | 125.900 | 147 | 41.900 | 104 | 83.900 | 292 | 20.900 | 427 | 12.500 | 74.623.600 |
| 6770 | 07/16 | 693 | 71 | 70.200 | 571 | 11.700 | 229 | 40.900 | 1.422 | 5.800 | 796 | 7.000 | 77.764.400 |
| 6769 | 07/15 | 548 | 73 | 92.600 | 392 | 15.400 | 160 | 54.000 | 954 | 7.700 | 410 | 9.200 | 72.526.000 |
| 6768 | 07/14 | 588 | 160 | 83.100 | 232 | 27.700 | 170 | 55.400 | 334 | 13.800 | 822 | 8.300 | 90.321.600 |
| 6767 | 07/11 | 324 | 150 | 77.100 | 443 | 12.800 | 236 | 44.900 | 872 | 6.400 | 570 | 7.700 | 84.216.000 |
| 6766 | 07/10 | 364 | 130 | 81.100 | 398 | 13.500 | 173 | 47.300 | 948 | 6.700 | 423 | 8.100 | 75.499.200 |
| 6765 | 07/09 | 843 | 41 | 120.700 | 327 | 20.100 | 129 | 70.400 | 823 | 10.000 | 404 | 12.000 | 75.073.600 |
| 6764 | 07/08 | 614 | 90 | 79.800 | 383 | 13.300 | 253 | 46.500 | 876 | 6.600 | 479 | 7.900 | 74.981.400 |
| 6763 | 07/07 | 190 | 92 | 83.000 | 635 | 13.800 | 244 | 48.400 | 1.442 | 6.900 | 681 | 8.300 | 97.496.200 |
| 6762 | 07/04 | 407 | 88 | 81.200 | 568 | 13.500 | 235 | 47.300 | 1.181 | 6.700 | 368 | 8.100 | 82.105.200 |
| 6761 | 07/03 | 108 | 106 | 57.800 | 566 | 9.600 | 444 | 33.700 | 1.078 | 4.800 | 462 | 5.700 | 76.480.000 |
| 6760 | 07/02 | 897 | 34 | 134.400 | 324 | 22.400 | 106 | 78.400 | 657 | 11.200 | 559 | 13.400 | 77.853.200 |
| 6759 | 07/01 | 307 | 80 | 88.100 | 451 | 14.600 | 208 | 51.300 | 956 | 7.300 | 361 | 8.800 | 76.816.800 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.