Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 

Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2022)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
602908/31685 28472.20040912.000167 42.1008346.0003697.20089.299.800
602808/30879 6777.00067812.800258 44.9001.1996.4006197.70084.342.000
602708/29988 87113.70031037.900134 75.80032018.90071811.300102.352.200
602608/26514 12972.80054712.100355 42.4001.1546.0006247.20094.791.200
602508/25252 66109.60023836.500137 73.00040718.20051710.90086.762.200
602408/24877 8293.10028631.000165 62.00035315.5006759.30085.610.000
602308/23048 46107.20049717.800154 62.5009218.90064710.70085.806.600
602208/22849 74114.30050519.000171 66.6001.0939.50060511.400104.095.600
602108/19462 7998.10056516.300152 57.2001.1768.1006079.80091.757.600
602008/18302 9995.50041915.900214 55.7007847.9004599.50085.985.400
601908/17287 18076.90063012.800132 44.8001.1936.4005697.60088.669.800
601808/16624 10271.00063311.800279 41.4001.1565.9006267.10083.569.600
601708/15033 8995.10034131.700143 63.40040515.8001.1459.500101.444.600
601608/12731 12165.80070410.900316 38.3001.3225.4005766.50086.430.400
601508/11802 56101.90037116.900176 59.4007978.40054610.10077.353.600
601408/10257 7582.30054213.700231 48.0001.1676.8005528.20082.792.200
601308/09498 6777.10048912.800248 44.9001.1386.4006837.70078.214.200
601208/08546 14992.40048515.400155 53.9001.0677.7006959.20098.304.600
601108/05509 9378.70053413.100266 45.9009866.5008197.80087.705.000
601008/04475 7098.70039616.400187 57.5007838.2005449.80080.041.000
600908/03818 13966.90031322.300295 44.60034511.1005266.60081.850.600
600808/02890 6282.60059213.700232 48.1001.1886.8004468.20080.718.400
600708/01827 10581,40064913,500283 47,4006496,7007178,100100,331,000
600607/29705 13572.10051712.000358 42.0009296.0003807.20087.429.800
600507/28691 18569.40058311.500191 40.4001.3415.7004656.90085.122.200
600407/27047 9276.50063812.700203 44.6001.2586.3006007.60081.961.000
600307/26208 35104.70043017.400195 61.0009048.70047610.40079.907.600
600207/25370 6894.00073015.600209 54.8001.3467.8005249.40099.481.200
600107/22414 8596.00030632.000186 64.00029016.0005609.60088.666.200
600007/21217 26841.6001.0156.900467 24.2002.1983.4006834.10088.900.400
599907/20941 5593.70053915.600198 54.6001.1037.8005049.30083.862.000
599807/19459 11258.7007519.700360 34.2001.3014.8005385.80079.595.000
599707/18994 77120,50020340,100149 80,30020320,00075412,00096,790,200
599607/15359 7389.00058314.800231 51.9001.0577.4004698.90087.047.000
599507/14949 9099.30028033.100128 66.20029516.5005229.90081.660.800
599407/13689 56125.20031520.800138 73.00069810.40056212.50084.441.800
599307/12043 66113.50038618.900150 66.2007159.40057611.30084.522.200
599207/11606 85103.10034734.300200 68.70051017.10051410.300107.792.400
599107/08641 5598.90057316.400169 57.6001.3388.2005569.80091.522.000
599007/07628 7880.40058113.400261 46.9001.2246.7006698.00088.632.000
598907/06771 74107.40024635.800152 71.60039317.90036510.70085.788.200
598807/05640 58125.30033820.800103 73.00071310.40068612.50084.263.800
598707/04671 6794.60063215.700240 55.1001.2797.8007389.400103.659.400
598607/01089 17487.60046314.600163 51.1009517.3006228.70094.944.400

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional