Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Julho e Agosto de 2020
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
---|---|---|---|---|
Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
---|---|---|---|
Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2020) |
Sort. |
dação |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5511 | 08/31 | 443 | 151 | 81.600 | 345 | 27.200 | 287 | 54.400 | 321 | 13.600 | 659 | 8.100 | 104.629.200 |
5510 | 08/28 | 930 | 63 | 99.700 | 575 | 16.600 | 198 | 58.100 | 1.089 | 8.300 | 521 | 9.900 | 92.431.400 |
5509 | 08/27 | 267 | 69 | 91.000 | 546 | 15.100 | 188 | 53.000 | 1.190 | 7.500 | 574 | 9.100 | 86.209.800 |
5508 | 08/26 | 687 | 59 | 107.100 | 484 | 17.800 | 159 | 62.400 | 942 | 8.900 | 613 | 10.700 | 88.639.600 |
5507 | 08/25 | 226 | 160 | 60.400 | 337 | 20.100 | 363 | 40.200 | 395 | 10.000 | 573 | 6.000 | 85.650.800 |
5506 | 08/24 | 317 | 141 | 70.600 | 819 | 11.700 | 332 | 41.100 | 1.487 | 5.800 | 645 | 7.000 | 103.618.000 |
5505 | 08/21 | 529 | 91 | 88.400 | 480 | 14.700 | 261 | 51.500 | 933 | 7.300 | 564 | 8.800 | 89.865.200 |
5504 | 08/20 | 611 | 118 | 83.500 | 244 | 27.800 | 199 | 55.600 | 366 | 13.900 | 709 | 8.300 | 86.079.800 |
5503 | 08/19 | 884 | 74 | 124.200 | 204 | 41.400 | 124 | 82.800 | 254 | 20.700 | 442 | 12.400 | 85.954.400 |
5502 | 08/18 | 858 | 82 | 89.400 | 324 | 29.800 | 197 | 59.600 | 305 | 14.900 | 573 | 8.900 | 85.346.400 |
5501 | 08/17 | 946 | 64 | 105.200 | 585 | 17.500 | 216 | 61.300 | 1.100 | 8.700 | 704 | 10.500 | 105.183.400 |
5500 | 08/14 | 132 | 83 | 80.700 | 768 | 13.400 | 251 | 47.000 | 1.559 | 6.700 | 517 | 8.000 | 96.682.600 |
5499 | 08/13 | 998 | 76 | 101.400 | 245 | 33.800 | 180 | 67.600 | 266 | 16.900 | 557 | 10.100 | 85.172.400 |
5498 | 08/12 | 640 | 43 | 135.000 | 316 | 22.500 | 114 | 78.700 | 806 | 11.200 | 530 | 13.500 | 84.713.200 |
5497 | 08/11 | 871 | 56 | 95.900 | 542 | 15.900 | 162 | 55.900 | 1.231 | 7.900 | 390 | 9.500 | 81.518.400 |
5496 | 08/10 | 681 | 102 | 91.600 | 674 | 15.200 | 182 | 53.400 | 1.327 | 7.600 | 510 | 9.100 | 98.229.000 |
5495 | 08/07 | 332 | 75 | 97.200 | 278 | 32.400 | 205 | 64.800 | 424 | 16.200 | 532 | 9.700 | 92.526.800 |
5494 | 08/06 | 796 | 52 | 108.500 | 478 | 18.000 | 160 | 63.200 | 951 | 9.000 | 499 | 10.800 | 85.467.600 |
5493 | 08/05 | 229 | 101 | 84.700 | 291 | 28.200 | 234 | 56.400 | 319 | 14.100 | 463 | 8.400 | 85.419.800 |
5492 | 08/04 | 113 | 136 | 70.900 | 295 | 23.600 | 282 | 47.200 | 396 | 11.800 | 437 | 7.000 | 83.847.600 |
5491 | 08/03 | 009 | 147 | 76.000 | 429 | 25.300 | 253 | 50.600 | 480 | 12.600 | 835 | 7.600 | 105.183.200 |
5490 | 07/31 | 130 | 102 | 85.600 | 549 | 14.200 | 241 | 49.900 | 1.133 | 7.100 | 428 | 8.500 | 89.691.600 |
5489 | 07/30 | 555 | 366 | 89.600 | - | - | - | - | - | - | 644 | 8.900 | 85.758.600 |
5488 | 07/29 | 902 | 78 | 82.900 | 534 | 13.800 | 275 | 48.300 | 1.042 | 6.900 | 622 | 8.200 | 87.787.200 |
5487 | 07/28 | 008 | 73 | 106.400 | 249 | 35.400 | 134 | 70.900 | 311 | 17.700 | 601 | 10.600 | 84.518.600 |
5486 | 07/27 | 495 | 74 | 92.300 | 694 | 15.300 | 281 | 53.800 | 1.359 | 7.600 | 458 | 9.200 | 105.208.800 |
5485 | 07/24 | 224 | 117 | 83.400 | 301 | 27.800 | 228 | 55.600 | 338 | 13.900 | 611 | 8.300 | 90.243.400 |
5484 | 07/23 | 097 | 48 | 115.300 | 441 | 19.200 | 152 | 67.200 | 818 | 9.600 | 518 | 11.500 | 84.614.600 |
5483 | 07/22 | 637 | 112 | 61.800 | 864 | 10.300 | 378 | 36.000 | 1.517 | 5.100 | 717 | 6.100 | 92.756.600 |
5482 | 07/21 | 378 | 91 | 81.400 | 485 | 13.500 | 274 | 47.400 | 964 | 6.700 | 656 | 8.100 | 86.454.600 |
5481 | 07/20 | 350 | 96 | 104.400 | 684 | 17.400 | 177 | 60.900 | 1.198 | 8.700 | 493 | 10.400 | 107.341.800 |
5480 | 07/17 | 613 | 86 | 75.400 | 674 | 12.500 | 331 | 43.900 | 1.414 | 6.200 | 581 | 7.500 | 95.109.400 |
5479 | 07/16 | 699 | 84 | 100.400 | 281 | 33.400 | 150 | 66.900 | 324 | 16.700 | 795 | 10.000 | 91.793.600 |
5478 | 07/15 | 697 | 93 | 94.400 | 506 | 15.700 | 225 | 55.000 | 953 | 7.800 | 529 | 9.400 | 92.500.600 |
5477 | 07/14 | 738 | 66 | 88.800 | 556 | 14.800 | 209 | 51.800 | 1.111 | 7.400 | 599 | 8.800 | 85.548.000 |
5476 | 07/13 | 182 | 61 | 105.100 | 752 | 17.500 | 165 | 61.300 | 1.459 | 8.700 | 562 | 10.500 | 107.533.800 |
5475 | 07/10 | 937 | 54 | 119.000 | 522 | 19.800 | 160 | 69.400 | 1.011 | 9.900 | 395 | 11.900 | 94.722.400 |
5474 | 07/09 | 339 | 102 | 85.100 | 332 | 28.300 | 211 | 56.700 | 301 | 14.100 | 638 | 8.500 | 88.456.200 |
5473 | 07/08 | 024 | 97 | 88.300 | 518 | 14.700 | 188 | 51.500 | 1.190 | 7.300 | 591 | 8.800 | 88.590.400 |
5472 | 07/07 | 112 | 112 | 82.100 | 286 | 27.300 | 239 | 54.700 | 425 | 13.600 | 416 | 8.200 | 87.483.600 |
5471 | 07/06 | 337 | 127 | 77.500 | 454 | 25.800 | 252 | 51.600 | 515 | 12.900 | 809 | 7.700 | 105.586.200 |
5470 | 07/03 | 464 | 93 | 112.900 | 257 | 37.600 | 139 | 75.200 | 312 | 18.800 | 625 | 11.200 | 96.874.600 |
5469 | 07/02 | 510 | 114 | 82.600 | 516 | 13.700 | 287 | 48.100 | 1.005 | 6.800 | 471 | 8.200 | 91.481.800 |
5468 | 07/01 | 358 | 376 | 33.600 | 965 | 5.600 | 864 | 19.600 | 1.565 | 2.800 | 674 | 3.300 | 92.566.600 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a AgostoPáginas Relevantes
Seu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional