Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 


Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.


Ro-
dada
Data
(2024)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
663212/30303 62044.30037814.700303 29.5005187.3006264.400108.147.000
663112/27953 27269.70058011.600184 40.6001.1535.8004656.90095.893.800
663012/26315 22447.9007427.900536 27.9001.3583.9004884.70087.563.200
662912/25404 90105.10019335.000167 70.00031917.50044310.50084.833.400
662812/24496 6897.40037716.200174 56.8009508.1004759.70077.759.800
662712/23495 18782.30050013.700236 48.0001.1356.8004568.200100.297.200
662612/20052 98103.90038617.300116 60.6008388.60058810.30082.824.400
662512/19873 74102.40036017.000170 59.7008638.50043210.20079.295.600
662412/18108 13757.5006599.500391 33.5001.3264.7004245.70080.264.400
662312/17264 7688.50053514.700156 51.6001.1437.3004418.80077.801.800
662212/16632 46110.00057418.300159 64.1001.2229.10060011.00096.880.800
662112/13409 9184.50044914.000249 49.2009757.0007778.40088.360.000
662012/12989 53142.60026214.200166 28.4004027.1003974.20079.294.400
661912/11431 13877.90048312.900130 45.4001.1456.4004267.70074.936.200
661812/10205 57107.00035217.800164 62.4007788.90034210.70073.862.800
661712/09692 54104.10052117.300158 60.7001.1038.60056110.40088.165.200
661612/06281 66236.4005406.000206 21.2001.3563.0005673.60084.395.400
661512/05710 12175.50042512.500255 44.0008666.2003857.50075.790.600
661412/04179 11392.60037215.400155 54.0009427.7003919.20078.868.600
661312/03340 54446.4003417.700104 27.0007833.8004814.60080.050.600
661212/02175 12682.30059813.700231 48.0001.1556.8005798.20094.169.600
661111/29656 29966.90024022.300153 44.60026911.1003906.60084.032.000
661011/28878 30125.70018541.900124 83.80025620.90044112.50072.986.600
660911/27638 16364.40045410.700250 37.5001.0025.3004396.40073.299.000
660811/26814 7889.00036514.800202 51.9008027.4003818.90071.545.600
660711/25566 15184.00028628.000180 56.00028414.0005968.40088.343.400
660611/22147 58938.0005996.300245 22.1001.3243.1006353.80085.001.600
660511/21138 15255.4005619.200323 32.3001.3084.6005545.50073.781.200
660411/20406 54116.20034019.300156 67.7006889.60045111.60078.570.400
660311/19956 39133.80028922.300112 78.00063911.10033713.30071.232.400
660211/18035 50642.7008767.100223 24.9002.0773.5004614.20095.198.800
660111/15091 9595.10045215.800114 55.4001.1607.9004289.50079.585.400
660011/14530 9977.20045312.800239 45.0001.0076.4003487.70074.297.600
659911/13091 19370.50050011.700139 41.1001.1575.8003947.00077.333.800
659811/12518 34653.2003988.800234 31.0007484.4004855.30077.991.600
659711/11230 75117.70044619.600131 68.6009249.80044311.70090.817.200
659611/08984 65101.10040716.800176 58.9009688.40052110.10082.753.800
659511/07395 42108.80034218.100160 63.4008209.00045410.80074.031.800
659411/06359 8078.60041513.100262 45.8009076.5005567.80075.670.000
659311/05290 16584.00039214.000136 49.0008687.0003778.40078.403.800
659211/04187 34757.3005379.500160 33.4001.2124.7009665.70092.626.800
659111/01241 47247.8005627.900192 27.8001.2263.9004594.70087.801.200

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional