Tipos de Apostas da Numbers 3

Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos
são os mesmos e a ordem
deles é a mesma.
1 em mil (0.1%) 90.000 345
Box Os dígitos são os mesmos mas
em ordem diferente.
6 em mil (0.6%) 15.000 345, 354, 435,
453, 534, 543
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em mil (0.1%) 52.500 345
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
5 em mil (0.5%) 7.500 354, 435, 453,
534, 543
Mini Os 2 últimos dígitos do número
sorteado coincidem na ordem
sorteada de seus dígitos.
1 em cem (1%) 9.000 45

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 334. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em mil (0.1%) 90.000 334
Box 3 em mil (0.3%) 30.000 334, 343, 433
Set Straight 1 em mil (0.1%) 60.000 334
Set Box 2 em mil (0.2%) 15.000 343, 433
Mini 1 em cem (1%) 9.000 34

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).

 

 

Resultados da Numbers3

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2022)
No.
Sort.
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Mini
Arreca-
dação
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
611612/30953 10672.20086512.000273 42.1001.9476.0006337.200101.940.600
611512/29194 8292.60050015.400242 54.0009527.7006669.20093.141.200
611412/28958 38555.6006139.200250 32.4001.2264.6005935.50098.265.400
611312/27929 11582.50028627.500260 55.00028413.7006868.20091.685.400
611212/26857 80111.10064818.500183 64.8001.2319.20055511.100111.846.200
611112/23329 13178.10058913.000275 45.5001.1376.5007507.80097.128.000
611012/22035 73103.10045617.100161 60.1001.0028.50056410.30087.720.400
610912/21947 7298.40047316.400203 57.4009498.2005619.80088.458.800
610812/20229 10693.40026631.100165 62.20035015.5005569.30086.966.200
610712/19460 103103.50054517.200192 60.3001.0478.60065510.300105.498.600
610612/16559 97112.90024337.600152 75.20027018.80053611.20094.870.400
610512/15613 21963.20061510.500279 36.8001.3185.2007316.30093.735.200
610412/14799 54123.00014141.00098 82.00023320.5001.03612.30084.441.400
610312/13638 9568.50070011.400307 39.9001.1985.7005356.80082.916.800
610212/12636 27679.40031726.400149 52.90035013.2007747.900108.883.600
610112/09742 7973.90068412.300247 43.1001.4286.1009807.30091.014.200
610012/08671 20181.00042013.500138 47.2009576.7004908.10086.501.400
609912/07745 10370.10065011.600259 40.8001.4565.8005667.00084.279.200
609812/06658 61101.30048316.800150 59.0001.0098.40055610.10083.057.400
609712/05468 12767.10080611.100414 39.1001.4025.5005806.700101.181.800
609612/02447 91100.00024633.300188 66.60031016.60062210.00091.644.000
609512/01978 8892.80054815.400169 54.1009867.7005469.20085.526.800
609411/30589 10775.50054612.500296 44.0008996.2005227.50083.542.400
609311/29386 6683.10053313.800216 48.4001.2046.9003868.30077.594.400
609211/28754 78104.70057417.400194 61.0001.0178.70058810.400100.160.200
609111/25424 33861.60026120.500193 41.00031810.2005586.10090.821.600
609011/24438 9998.20038516.300156 57.2007518.1005809.80081.860.400
608911/23533 54100.80024733.600111 67.20029716.80069710.00073.828.600
608811/22348 65103.30041217.200166 60.2008178.60059310.30082.215.400
608711/21590 6590.80065715.100221 52.9001.4497.5005929.00097.539.000
608611/18947 5296.20054916.000210 56.1001.1458.0005129.60088.277.800
608511/17930 18571.00042211.800265 41.4009695.9004377.10084.426.200
608411/16824 10879.10055313.100252 46.1001.0776.5005857.90087.097.800
608311/15641 9088.50048514.700166 51.6001.0037.3006138.80081.162.600
608211/14659 20285.80053314.300167 50.0009917.1006288.500101.773.200
608111/11754 56123.20042420.500126 71.80090810.20052512.30089.912.200
608011/10394 16371.30057511.800230 41.5001.0925.9005537.10085.562.800
607911/09054 5792.70044615.400164 54.0001.0907.7008799.20083.590.000
607811/08800 8770.30035223.400210 46.80045911.7001.1667.00084.008.200
607711/07089 10066.7001.08811.100308 38.9002.1835.5006726.600105.338.800
607611/04763 63106.80043717.800207 62.3009528.90053910.60092.588.400
607511/03065 43132.40035922.00094 77.20079311.00053613.20081.612.800
607411/02746 7697.60045116.200203 56.9009908.1005049.70087.333.000
607311/01281 36113.50049018.900134 66.2001.1439.40043211.30084.342.400

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 



Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.

Imobiliária no Japão

Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.


Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional