Resultados da Numbers 3 (2ª a 6ª feira à noite) em Novembro e Dezembro de 2024
Tipos de Apostas da Numbers 3
Caso 1: 3 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 345.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
Critério de Acerto | (yen) |
||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem deles é a mesma. |
1 em mil (0.1%) | 90.000 | 345 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas em ordem diferente. |
6 em mil (0.6%) | 15.000 | 345, 354, 435, 453, 534, 543 |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em mil (0.1%) | 52.500 | 345 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
5 em mil (0.5%) | 7.500 | 354, 435, 453, 534, 543 |
| Mini | Os 2 últimos dígitos do número sorteado coincidem na ordem sorteada de seus dígitos. |
1 em cem (1%) | 9.000 | 45 |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: Um dos dígitos foi sorteado 2 vezes
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados
se o número sorteado for 334.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em mil (0.1%) | 90.000 | 334 |
| Box | 3 em mil (0.3%) | 30.000 | 334, 343, 433 |
| Set Straight | 1 em mil (0.1%) | 60.000 | 334 |
| Set Box | 2 em mil (0.2%) | 15.000 | 343, 433 |
| Mini | 1 em cem (1%) | 9.000 | 34 |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 3 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 777).
Resultados da Numbers3
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2024) |
Sort. |
dação |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6632 | 12/30 | 303 | 620 | 44.300 | 378 | 14.700 | 303 | 29.500 | 518 | 7.300 | 626 | 4.400 | 108.147.000 |
| 6631 | 12/27 | 953 | 272 | 69.700 | 580 | 11.600 | 184 | 40.600 | 1.153 | 5.800 | 465 | 6.900 | 95.893.800 |
| 6630 | 12/26 | 315 | 224 | 47.900 | 742 | 7.900 | 536 | 27.900 | 1.358 | 3.900 | 488 | 4.700 | 87.563.200 |
| 6629 | 12/25 | 404 | 90 | 105.100 | 193 | 35.000 | 167 | 70.000 | 319 | 17.500 | 443 | 10.500 | 84.833.400 |
| 6628 | 12/24 | 496 | 68 | 97.400 | 377 | 16.200 | 174 | 56.800 | 950 | 8.100 | 475 | 9.700 | 77.759.800 |
| 6627 | 12/23 | 495 | 187 | 82.300 | 500 | 13.700 | 236 | 48.000 | 1.135 | 6.800 | 456 | 8.200 | 100.297.200 |
| 6626 | 12/20 | 052 | 98 | 103.900 | 386 | 17.300 | 116 | 60.600 | 838 | 8.600 | 588 | 10.300 | 82.824.400 |
| 6625 | 12/19 | 873 | 74 | 102.400 | 360 | 17.000 | 170 | 59.700 | 863 | 8.500 | 432 | 10.200 | 79.295.600 |
| 6624 | 12/18 | 108 | 137 | 57.500 | 659 | 9.500 | 391 | 33.500 | 1.326 | 4.700 | 424 | 5.700 | 80.264.400 |
| 6623 | 12/17 | 264 | 76 | 88.500 | 535 | 14.700 | 156 | 51.600 | 1.143 | 7.300 | 441 | 8.800 | 77.801.800 |
| 6622 | 12/16 | 632 | 46 | 110.000 | 574 | 18.300 | 159 | 64.100 | 1.222 | 9.100 | 600 | 11.000 | 96.880.800 |
| 6621 | 12/13 | 409 | 91 | 84.500 | 449 | 14.000 | 249 | 49.200 | 975 | 7.000 | 777 | 8.400 | 88.360.000 |
| 6620 | 12/12 | 989 | 531 | 42.600 | 262 | 14.200 | 166 | 28.400 | 402 | 7.100 | 397 | 4.200 | 79.294.400 |
| 6619 | 12/11 | 431 | 138 | 77.900 | 483 | 12.900 | 130 | 45.400 | 1.145 | 6.400 | 426 | 7.700 | 74.936.200 |
| 6618 | 12/10 | 205 | 57 | 107.000 | 352 | 17.800 | 164 | 62.400 | 778 | 8.900 | 342 | 10.700 | 73.862.800 |
| 6617 | 12/09 | 692 | 54 | 104.100 | 521 | 17.300 | 158 | 60.700 | 1.103 | 8.600 | 561 | 10.400 | 88.165.200 |
| 6616 | 12/06 | 281 | 662 | 36.400 | 540 | 6.000 | 206 | 21.200 | 1.356 | 3.000 | 567 | 3.600 | 84.395.400 |
| 6615 | 12/05 | 710 | 121 | 75.500 | 425 | 12.500 | 255 | 44.000 | 866 | 6.200 | 385 | 7.500 | 75.790.600 |
| 6614 | 12/04 | 179 | 113 | 92.600 | 372 | 15.400 | 155 | 54.000 | 942 | 7.700 | 391 | 9.200 | 78.868.600 |
| 6613 | 12/03 | 340 | 544 | 46.400 | 341 | 7.700 | 104 | 27.000 | 783 | 3.800 | 481 | 4.600 | 80.050.600 |
| 6612 | 12/02 | 175 | 126 | 82.300 | 598 | 13.700 | 231 | 48.000 | 1.155 | 6.800 | 579 | 8.200 | 94.169.600 |
| 6611 | 11/29 | 656 | 299 | 66.900 | 240 | 22.300 | 153 | 44.600 | 269 | 11.100 | 390 | 6.600 | 84.032.000 |
| 6610 | 11/28 | 878 | 30 | 125.700 | 185 | 41.900 | 124 | 83.800 | 256 | 20.900 | 441 | 12.500 | 72.986.600 |
| 6609 | 11/27 | 638 | 163 | 64.400 | 454 | 10.700 | 250 | 37.500 | 1.002 | 5.300 | 439 | 6.400 | 73.299.000 |
| 6608 | 11/26 | 814 | 78 | 89.000 | 365 | 14.800 | 202 | 51.900 | 802 | 7.400 | 381 | 8.900 | 71.545.600 |
| 6607 | 11/25 | 566 | 151 | 84.000 | 286 | 28.000 | 180 | 56.000 | 284 | 14.000 | 596 | 8.400 | 88.343.400 |
| 6606 | 11/22 | 147 | 589 | 38.000 | 599 | 6.300 | 245 | 22.100 | 1.324 | 3.100 | 635 | 3.800 | 85.001.600 |
| 6605 | 11/21 | 138 | 152 | 55.400 | 561 | 9.200 | 323 | 32.300 | 1.308 | 4.600 | 554 | 5.500 | 73.781.200 |
| 6604 | 11/20 | 406 | 54 | 116.200 | 340 | 19.300 | 156 | 67.700 | 688 | 9.600 | 451 | 11.600 | 78.570.400 |
| 6603 | 11/19 | 956 | 39 | 133.800 | 289 | 22.300 | 112 | 78.000 | 639 | 11.100 | 337 | 13.300 | 71.232.400 |
| 6602 | 11/18 | 035 | 506 | 42.700 | 876 | 7.100 | 223 | 24.900 | 2.077 | 3.500 | 461 | 4.200 | 95.198.800 |
| 6601 | 11/15 | 091 | 95 | 95.100 | 452 | 15.800 | 114 | 55.400 | 1.160 | 7.900 | 428 | 9.500 | 79.585.400 |
| 6600 | 11/14 | 530 | 99 | 77.200 | 453 | 12.800 | 239 | 45.000 | 1.007 | 6.400 | 348 | 7.700 | 74.297.600 |
| 6599 | 11/13 | 091 | 193 | 70.500 | 500 | 11.700 | 139 | 41.100 | 1.157 | 5.800 | 394 | 7.000 | 77.333.800 |
| 6598 | 11/12 | 518 | 346 | 53.200 | 398 | 8.800 | 234 | 31.000 | 748 | 4.400 | 485 | 5.300 | 77.991.600 |
| 6597 | 11/11 | 230 | 75 | 117.700 | 446 | 19.600 | 131 | 68.600 | 924 | 9.800 | 443 | 11.700 | 90.817.200 |
| 6596 | 11/08 | 984 | 65 | 101.100 | 407 | 16.800 | 176 | 58.900 | 968 | 8.400 | 521 | 10.100 | 82.753.800 |
| 6595 | 11/07 | 395 | 42 | 108.800 | 342 | 18.100 | 160 | 63.400 | 820 | 9.000 | 454 | 10.800 | 74.031.800 |
| 6594 | 11/06 | 359 | 80 | 78.600 | 415 | 13.100 | 262 | 45.800 | 907 | 6.500 | 556 | 7.800 | 75.670.000 |
| 6593 | 11/05 | 290 | 165 | 84.000 | 392 | 14.000 | 136 | 49.000 | 868 | 7.000 | 377 | 8.400 | 78.403.800 |
| 6592 | 11/04 | 187 | 347 | 57.300 | 537 | 9.500 | 160 | 33.400 | 1.212 | 4.700 | 966 | 5.700 | 92.626.800 |
| 6591 | 11/01 | 241 | 472 | 47.800 | 562 | 7.900 | 192 | 27.800 | 1.226 | 3.900 | 459 | 4.700 | 87.801.200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não
elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a
qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página
oficial.
