Resultados da Numbers 4 (2ª a 6ª feira à noite) em Março e Abril de 2025
Tipos de Apostas da Numbers 4
Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Straight | O número que você apostou foi premiado. Isto é, os dígitos são os mesmos e a ordem também é a mesma. |
1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5678 |
| Box | Os dígitos são os mesmos mas a ordem não importa. |
24 em 10 mil (0.24%) |
37.500 | 5678, 6785, 7856, etc. Qualquer combinação destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
Set do caso Straight. O valor é aproximadamente a metade do Straight. |
1 em 10 mil (0.01%) |
468.700 | 5678 |
| Set Box | Set do caso Box. O valor é aproximadamente a metade do Box. |
23 em 10 mil (0.23%) |
18.700 | 6785, 7856, etc. As 23 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.
Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5567 |
| Box | 12 em 10 mil (0.12%) |
75.000 | 5567, 5675, 5765, etc. As 12 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
487.500 | 5567 |
| Set Box | 11 em 10 mil (0.11%) |
37.500 | 5675, 5765, etc. As 11 combinações destes 4 dígitos excluindo 5675 (que aparece no Set Straight) |
Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5566 |
| Box | 6 em 10 mil (0.06%) |
150.000 | 5566, 5665, etc. As 6 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
525.000 | 5566 |
| Set Box | 5 em 10 mil (0.05%) |
75.000 | 5665, etc. As 5 combinações destes 4 dígitos excluindo 5566 (que aparece no Set Straight) |
Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes
Na coluna "Exemplo" da
tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556.
A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
Aposta |
(yen) |
||
|---|---|---|---|
| Straight | 1 em 10 mil (0.01%) |
900.000 | 5556 |
| Box | 4 em 10 mil (0.04%) |
225.000 | 5556, 5655, 5565, 6555. As 4 combinações destes 4 dígitos. |
| Set Straight |
1 em 10 mil (0.01%) |
562.500 | 5556 |
| Set Box | 3 em 10 mil (0.03%) |
112.500 | 5655, 5565, 6555. As 3 combinações destes 4 dígitos excluindo 5556 (que aparece no Set Straight) |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.
Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).
Resultados da Numbers4
Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam?
Visite a seção de casos acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2025) |
Sorteado |
dação |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||||
| 6715 | 04/30 | 5323 | 23 | 810.900 | 183 | 67.500 | 79 | 439.200 | 762 | 33.700 | 203.274.200 |
| 6714 | 04/29 | 3449 | 7 | 1.624.700 | 111 | 135.300 | 30 | 880.000 | 474 | 67.600 | 188.655.200 |
| 6713 | 04/28 | 1670 | 38 | 880,100 | 334 | 36,600 | 60 | 458,300 | 1,591 | 18,300 | 227,484,800 |
| 6712 | 04/25 | 4071 | 20 | 1.053.000 | 361 | 43.800 | 48 | 548.400 | 1.490 | 21.900 | 213.151.000 |
| 6711 | 04/24 | 9686 | 18 | 1.222.800 | 139 | 101.900 | 39 | 662.300 | 541 | 50.900 | 199.057.400 |
| 6710 | 04/23 | 7059 | 13 | 1.120.300 | 253 | 46.600 | 65 | 583.400 | 1.086 | 23.300 | 199.227.800 |
| 6709 | 04/22 | 6697 | 9 | 1.511.400 | 99 | 125.900 | 37 | 818.600 | 467 | 62.900 | 190.611.000 |
| 6708 | 04/21 | 7834 | 27 | 952.600 | 446 | 39.600 | 46 | 496.100 | 1.769 | 19.800 | 225.243.800 |
| 6707 | 04/18 | 4811 | 31 | 780,000 | 202 | 65,000 | 72 | 422,500 | 833 | 32,500 | 210,680,800 |
| 6706 | 04/17 | 8842 | 16 | 999,500 | 148 | 83,200 | 65 | 541,300 | 608 | 41,600 | 197,410,000 |
| 6705 | 04/16 | 7555 | 22 | 1,241,300 | 50 | 310,300 | 33 | 775,800 | 139 | 155,100 | 200,000,400 |
| 6704 | 04/15 | 2166 | 12 | 1.283.500 | 109 | 106.900 | 46 | 695.200 | 540 | 53.400 | 195.381.800 |
| 6703 | 04/14 | 1820 | 27 | 697.400 | 626 | 29.000 | 67 | 363.200 | 2.437 | 14.500 | 215.039.600 |
| 6702 | 04/11 | 7011 | 55 | 576,300 | 222 | 48,000 | 83 | 312,100 | 1,014 | 24,000 | 205,833,400 |
| 6701 | 04/10 | 7856 | 12 | 1,007,800 | 356 | 41,900 | 61 | 524,800 | 1,250 | 20,900 | 189,577,400 |
| 6700 | 04/09 | 4013 | 49 | 610.600 | 363 | 25.400 | 82 | 318.000 | 1.630 | 12.700 | 191.059.800 |
| 6699 | 04/08 | 4417 | 24 | 700,900 | 156 | 58,400 | 104 | 379,600 | 646 | 29,200 | 187,301,000 |
| 6698 | 04/07 | 2078 | 25 | 870,700 | 439 | 36,200 | 70 | 453,400 | 1,726 | 18,100 | 223,903,600 |
| 6697 | 04/04 | 9721 | 12 | 1,099,800 | 377 | 45,800 | 42 | 572,800 | 1,673 | 22,900 | 206,374,200 |
| 6696 | 04/03 | 7892 | 9 | 1.370.300 | 259 | 57.000 | 40 | 713.600 | 1.104 | 28.500 | 193.756.400 |
| 6695 | 04/02 | 1695 | 9 | 1.162.400 | 321 | 48.400 | 48 | 605.400 | 1.335 | 24.200 | 194.229.000 |
| 6694 | 04/01 | 3671 | 16 | 1.071.800 | 320 | 44.600 | 41 | 558.200 | 1.302 | 22.300 | 185.340.000 |
| 6693 | 03/31 | 8221 | 32 | 879.300 | 220 | 73.200 | 55 | 476.200 | 782 | 36.600 | 220.242.000 |
| 6692 | 03/28 | 6185 | 34 | 770.900 | 494 | 32.100 | 55 | 401.500 | 1.679 | 16.000 | 202.514.200 |
| 6691 | 03/27 | 0745 | 13 | 1,171,200 | 260 | 48,800 | 51 | 610,000 | 1,189 | 24,400 | 195,635,000 |
| 6690 | 03/26 | 8397 | 10 | 1,083,500 | 319 | 45,100 | 49 | 564,300 | 1,511 | 22,500 | 193,338,000 |
| 6689 | 03/25 | 2191 | 131 | 383.200 | 235 | 31.900 | 55 | 207.500 | 1.081 | 15.900 | 191.981.400 |
| 6688 | 03/24 | 0488 | 17 | 1,386,200 | 110 | 115,500 | 46 | 750,800 | 485 | 57,700 | 219,617,000 |
| 6687 | 03/21 | 1431 | 13 | 1.123.900 | 165 | 93.600 | 47 | 608.700 | 667 | 46.800 | 199.809.400 |
| 6686 | 03/20 | 8555 | 27 | 829,700 | 51 | 207,400 | 68 | 518,500 | 150 | 103,700 | 186,239,600 |
| 6685 | 03/19 | 1087 | 23 | 838,400 | 333 | 34,900 | 69 | 436,600 | 1,465 | 17,400 | 192,530,800 |
| 6684 | 03/18 | 9843 | 54 | 564,200 | 514 | 23,500 | 63 | 293,800 | 1,858 | 11,700 | 184,243,000 |
| 6683 | 03/17 | 7006 | 06 | 1,657,400 | 125 | 138,100 | 41 | 897,700 | 493 | 69,000 | 217,926,400 |
| 6682 | 03/14 | 2853 | 38 | 709.600 | 425 | 29.500 | 72 | 369.500 | 1.819 | 14.700 | 206.752.200 |
| 6681 | 03/13 | 0384 | 28 | 891,500 | 335 | 37,100 | 53 | 464,300 | 1,356 | 18,500 | 193,781,200 |
| 6680 | 03/12 | 9200 | 15 | 1,067,700 | 138 | 88,900 | 49 | 578,300 | 706 | 44,400 | 195,661,600 |
| 6679 | 03/11 | 8261 | 21 | 1.030.900 | 329 | 42.900 | 42 | 536.900 | 1.309 | 21.400 | 192.102.200 |
| 6678 | 03/10 | 8256 | 28 | 863,300 | 502 | 35,900 | 87 | 449,600 | 1,646 | 17,900 | 246,583,200 |
| 6677 | 03/07 | 0948 | 32 | 834,200 | 384 | 34,700 | 60 | 434,400 | 1,649 | 17,300 | 210,616,000 |
| 6676 | 03/06 | 1781 | 19 | 818,500 | 184 | 68,200 | 80 | 443,300 | 751 | 34,100 | 198,192,200 |
| 6675 | 03/05 | 8194 | 18 | 917,500 | 368 | 38,200 | 58 | 477,800 | 1,590 | 19,100 | 197,114,000 |
| 6674 | 03/04 | 6318 | 32 | 694.700 | 394 | 28.900 | 75 | 361.800 | 1.633 | 14.400 | 187.588.200 |
| 6673 | 03/03 | 1170 | 14 | 942.300 | 280 | 78.500 | 50 | 510.400 | 1.138 | 39.200 | 234.185.200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.