Tipos de Apostas da Numbers 4

Caso 1: 4 dígitos diferentes foram sorteados

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5678.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Critério de Acerto
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight O número que você apostou foi
premiado. Isto é, os dígitos são
os mesmos e a ordem também
é a mesma.
1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5678
Box Os dígitos são os mesmos mas
a ordem não importa.
24 em 10 mil
(0.24%)
37.500 5678, 6785, 7856,
etc. Qualquer combinação
destes 4 dígitos.
Set
Straight
Set do caso Straight. O valor é
aproximadamente a metade
do Straight.
1 em 10 mil
(0.01%)
468.700 5678
Set Box Set do caso Box. O valor é
aproximadamente a metade
do Box.
23 em 10 mil
(0.23%)
18.700 6785, 7856, etc. As 23
combinações destes 4
dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

Set é quando se aposta em Straight e Box ao mesmo tempo, com metade do dinheiro em cada. Consequentemente, o valor do prêmio é também a metade. Em outras palavras, as chances aumentam porque se concorre em 2 tipos de apostas simultaneamente mas em caso de acerto, o prêmio a receber é a metade.

 

 

Caso 2: dos 4 dígitos, 1 se repete duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5567. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5567
Box 12 em 10 mil
(0.12%)
75.000 5567, 5675, 5765, etc.
As 12 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
487.500 5567
Set Box 11 em 10 mil
(0.11%)
37.500 5675, 5765, etc. As
11 combinações destes
4 dígitos excluindo 5675
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Caso 3: dos 4 dígitos, 2 se repetem duas vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5566. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5566
Box 6 em 10 mil
(0.06%)
150.000 5566, 5665, etc.
As 6 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
525.000 5566
Set Box 5 em 10 mil
(0.05%)
75.000 5665, etc. As 5
combinações destes 4 dígitos
excluindo 5566 (que aparece
no Set Straight)

 

 

Caso 4: dos 4 dígitos, 1 se repete três vezes

Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo dizemos que números são contemplados se o número sorteado for 5556. A coluna "Critério de Acerto" foi omitida já que é a mesma do caso 1 acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Tipo
Aposta
Probabilidade
Valor Médio
(yen)
Exemplo
Straight 1 em 10 mil
(0.01%)
900.000 5556
Box 4 em 10 mil
(0.04%)
225.000 5556, 5655, 5565, 6555.
As 4 combinações
destes 4 dígitos.
Set
Straight
1 em 10 mil
(0.01%)
562.500 5556
Set Box 3 em 10 mil
(0.03%)
112.500 5655, 5565, 6555. As 3
combinações destes 4
dígitos excluindo 5556
(que aparece no Set
Straight)

 

 

Observações:

  • O prêmio máximo pago é de 20 milhões por aposta.

  • Se não houve ganhador em nenhum das modalidades, um novo sorteio é realizado imediatamente.

  • Em Box e Set não é permitido o uso de números cujo 4 dígitos sejam os mesmos (exemplo: 7777).

 

 


Resultados da Numbers4

Confuso sobre o que os termos abaixo (Straight, Box, etc.) significam? Visite a seção de casos acima.

No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.

Ro-
dada
Data
(2025)
Número
Sorteado
Straight
Box
Set Straight
Set Box
Arreca-
dação
Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
671504/305323 23810.90018367.50079 439.20076233.700203.274.200
671404/293449 71.624.700111135.30030 880.00047467.600188.655.200
671304/281670 38880,10033436,60060 458,3001,59118,300227,484,800
671204/254071 201.053.00036143.80048 548.4001.49021.900213.151.000
671104/249686 181.222.800139101.90039 662.30054150.900199.057.400
671004/237059 131.120.30025346.60065 583.4001.08623.300199.227.800
670904/226697 91.511.40099125.90037 818.60046762.900190.611.000
670804/217834 27952.60044639.60046 496.1001.76919.800225.243.800
670704/184811 31780,00020265,00072 422,50083332,500210,680,800
670604/178842 16999,50014883,20065 541,30060841,600197,410,000
670504/167555 221,241,30050310,30033 775,800139155,100200,000,400
670404/152166 121.283.500109106.90046 695.20054053.400195.381.800
670304/141820 27697.40062629.00067 363.2002.43714.500215.039.600
670204/117011 55576,30022248,00083 312,1001,01424,000205,833,400
670104/107856 121,007,80035641,90061 524,8001,25020,900189,577,400
670004/094013 49610.60036325.40082 318.0001.63012.700191.059.800
669904/084417 24700,90015658,400104 379,60064629,200187,301,000
669804/072078 25870,70043936,20070 453,4001,72618,100223,903,600
669704/049721 121,099,80037745,80042 572,8001,67322,900206,374,200
669604/037892 91.370.30025957.00040 713.6001.10428.500193.756.400
669504/021695 91.162.40032148.40048 605.4001.33524.200194.229.000
669404/013671 161.071.80032044.60041 558.2001.30222.300185.340.000
669303/318221 32879.30022073.20055 476.20078236.600220.242.000
669203/286185 34770.90049432.10055 401.5001.67916.000202.514.200
669103/270745 131,171,20026048,80051 610,0001,18924,400195,635,000
669003/268397 101,083,50031945,10049 564,3001,51122,500193,338,000
668903/252191 131383.20023531.90055 207.5001.08115.900191.981.400
668803/240488 171,386,200110115,50046 750,80048557,700219,617,000
668703/211431 131.123.90016593.60047 608.70066746.800199.809.400
668603/208555 27829,70051207,40068 518,500150103,700186,239,600
668503/191087 23838,40033334,90069 436,6001,46517,400192,530,800
668403/189843 54564,20051423,50063 293,8001,85811,700184,243,000
668303/177006 061,657,400125138,10041 897,70049369,000217,926,400
668203/142853 38709.60042529.50072 369.5001.81914.700206.752.200
668103/130384 28891,50033537,10053 464,3001,35618,500193,781,200
668003/129200 151,067,70013888,90049 578,30070644,400195,661,600
667903/118261 211.030.90032942.90042 536.9001.30921.400192.102.200
667803/108256 28863,30050235,90087 449,6001,64617,900246,583,200
667703/070948 32834,20038434,70060 434,4001,64917,300210,616,000
667603/061781 19818,50018468,20080 443,30075134,100198,192,200
667503/058194 18917,50036838,20058 477,8001,59019,100197,114,000
667403/046318 32694.70039428.90075 361.8001.63314.400187.588.200
667303/031170 14942.30028078.50050 510.4001.13839.200234.185.200

Transcrito da página oficial em japonês.
Observação: A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.

 

 




Veja resultados, como apostar e resultados de até 1 ano atrás na seção de Loterias Japonesas.



Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional