Resultados do Bingo 5 (4ª à noite) em Maio e Junho de 2025
Como os Prêmios do Bingo 5 São Definidos
Ser premiado significa que os números que você acertou formam ao menos uma linha reta na horizontal, vertical ou perpendicular. O número máximo possível de linhas é 8. Isto ocorre quando se acerta todos os números.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
de Acerto |
lidade |
(yen) |
|---|---|---|---|
| 1º | 8 linhas | 1 em 390.625 (7,1%) |
5.556.200 |
| 2º | 6 linhas | 1 em 24.414 (6,1%) |
300 mil |
| 3º | 5 linhas | 1 em 8.138 (2,8%) |
45 mil |
| 4º | 4 linhas | 1 em 2.035 (4,5%) |
18 mil |
| 5º | 3 linhas | 1 em 313 (4,0%) |
2.500 |
| 6º | 2 linhas | 1 em 59 (6,0%) |
700 |
| 7º | 1 linha | 1 em 7 (14,5%) |
200 |
Note que não é possivel acertar só 7 linhas. Quem acertou 7 é porque acertou 8.
Observações:
Não há carry over no Bingo 5. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O valor de cada prêmio varia de acordo com a arrecadação e número de premiados. A exceção é o 7º prêmio onde o valor é fixo: 200 yens.
Tem alguma dúvida não esclarecida? Pergunte na seção de comentários no final desta página.
Resultados do Bingo5
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2025) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Linha | 2ª Linha | 3ª Linha | |||||||||
| 425 | 06/25 | 03 | 09 | 13 | 18 | FREE | 22 | 26 | 31 | 38 | 244,426,400 |
| 424 | 06/18 | 03 | 10 | 15 | 17 | FREE | 25 | 27 | 35 | 36 | 248,761,800 |
| 423 | 06/11 | 03 | 10 | 11 | 18 | FREE | 25 | 28 | 35 | 39 | 244,446,400 |
| 422 | 06/04 | 04 | 09 | 13 | 19 | FREE | 22 | 30 | 34 | 37 | 252.342.000 |
| 421 | 05/28 | 04 | 09 | 14 | 18 | FREE | 24 | 27 | 35 | 39 | 244.419.000 |
| 420 | 05/21 | 03 | 10 | 13 | 18 | FREE | 24 | 30 | 35 | 40 | 242.147.000 |
| 419 | 05/14 | 04 | 06 | 13 | 17 | FREE | 24 | 27 | 32 | 40 | 247,877,000 |
| 418 | 05/07 | 05 | 09 | 12 | 16 | FREE | 22 | 29 | 31 | 36 | 253.487.400 |
Ganhadores
(2025) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 06/25 | Qtd. | 4 | 39 | 142 | 679 | 4,119 | 21,882 | 186,708 |
| Valor | 4,534,500 | 375,900 | 46,400 | 15,700 | 46,400 | 600 | 200 | ||
| 424 | 06/18 | Qtd. | 3 | 40 | 138 | 452 | 3,340 | 18,627 | 176,971 |
| Valor | 6,004,700 | 386,200 | 50,400 | 24,800 | 50,400 | 800 | 200 | ||
| 423 | 06/11 | Qtd. | 2 | 46 | 156 | 551 | 3,753 | 21,060 | 183,630 |
| Valor | 8,300,200 | 321,400 | 42,600 | 19,500 | 42,600 | 700 | 200 | ||
| 422 | 06/04 | Qtd. | 3 | 26 | 134 | 529 | 3.796 | 20.737 | 182.244 |
| Valor | 6.155.400 | 598.400 | 52.200 | 21.400 | 2.700 | 700 | 200 | ||
| 421 | 05/28 | Qtd. | 7 | 49 | 157 | 612 | 5.457 | 21.445 | 183.281 |
| Valor | 2.708.900 | 302.000 | 42.400 | 17.600 | 1.700 | 600 | 200 | ||
| 420 | 05/21 | Qtd. | 2 | 40 | 129 | 609 | 3.865 | 22.843 | 175.403 |
| Valor | 9.030.500 | 372.700 | 52.000 | 17.800 | 2.500 | 600 | 200 | ||
| 419 | 05/14 | Qtd. | - | 39 | 153 | 593 | 3,751 | 21,165 | 185,112 |
| Valor | - | 827,700 | 44,200 | 827,700 | 44,200 | 18,400 | 2,600 | ||
| 418 | 05/07 | Qtd. | 4 | 54 | 190 | 648 | 4.050 | 21.633 | 182.150 |
| Valor | 4.579.200 | 290.100 | 37.100 | 17.500 | 2.500 | 700 | 200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.