Resultados do Bingo 5 (4ª à noite) em Julho e Agosto de 2025
Como os Prêmios do Bingo 5 São Definidos
Ser premiado significa que os números que você acertou formam ao menos uma linha reta na horizontal, vertical ou perpendicular. O número máximo possível de linhas é 8. Isto ocorre quando se acerta todos os números.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
de Acerto |
lidade |
(yen) |
|---|---|---|---|
| 1º | 8 linhas | 1 em 390.625 (7,1%) |
5.556.200 |
| 2º | 6 linhas | 1 em 24.414 (6,1%) |
300 mil |
| 3º | 5 linhas | 1 em 8.138 (2,8%) |
45 mil |
| 4º | 4 linhas | 1 em 2.035 (4,5%) |
18 mil |
| 5º | 3 linhas | 1 em 313 (4,0%) |
2.500 |
| 6º | 2 linhas | 1 em 59 (6,0%) |
700 |
| 7º | 1 linha | 1 em 7 (14,5%) |
200 |
Note que não é possivel acertar só 7 linhas. Quem acertou 7 é porque acertou 8.
Observações:
Não há carry over no Bingo 5. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O valor de cada prêmio varia de acordo com a arrecadação e número de premiados. A exceção é o 7º prêmio onde o valor é fixo: 200 yens.
Tem alguma dúvida não esclarecida? Pergunte na seção de comentários no final desta página.
Resultados do Bingo5
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2025) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Linha | 2ª Linha | 3ª Linha | |||||||||
| 434 | 08/27 | 01 | 09 | 15 | 16 | FREE | 24 | 26 | 34 | 40 | 246,707,000 |
| 433 | 08/20 | 05 | 09 | 13 | 18 | FREE | 23 | 30 | 31 | 40 | 244.161.400 |
| 432 | 08/13 | 02 | 06 | 14 | 20 | FREE | 24 | 29 | 34 | 39 | 238.364.800 |
| 431 | 08/06 | 05 | 06 | 12 | 20 | FREE | 22 | 27 | 35 | 40 | 249.260.800 |
| 430 | 07/30 | 02 | 08 | 11 | 20 | FREE | 22 | 29 | 34 | 36 | 241.673.000 |
| 429 | 07/23 | 05 | 06 | 12 | 16 | FREE | 23 | 28 | 35 | 37 | 240.485.800 |
| 428 | 07/16 | 01 | 07 | 12 | 18 | FREE | 25 | 28 | 32 | 36 | 245.563.400 |
| 427 | 07/09 | 01 | 10 | 12 | 20 | FREE | 25 | 26 | 35 | 40 | 249.626.200 |
| 426 | 07/02 | 04 | 07 | 13 | 20 | FREE | 22 | 30 | 34 | 36 | 254.816.800 |
Ganhadores
(2025) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 08/27 | Qtd. | 2 | 43 | 142 | 526 | 3,719 | 20,548 | 180,804 |
| Valor | 8,951,600 | 351,300 | 47,900 | 20,900 | 47,900 | 700 | 200 | ||
| 433 | 08/20 | Qtd. | 1 | 58 | 161 | 543 | 3.980 | 21.057 | 190.039 |
| Valor | 18.123.900 | 250.000 | 40.500 | 19.400 | 2.400 | 600 | 200 | ||
| 432 | 08/13 | Qtd. | 3 | 51 | 105 | 554 | 4.773 | 18.768 | 162.917 |
| Valor | 5.765.800 | 295.500 | 64.600 | 19.800 | 2.000 | 800 | 200 | ||
| 431 | 08/06 | Qtd. | 2 | 49 | 160 | 598 | 3.840 | 21.460 | 184.406 |
| Valor | 8.627.400 | 310.000 | 42.700 | 18.400 | 2.600 | 700 | 200 | ||
| 430 | 07/30 | Qtd. | - | 43 | 122 | 543 | 3.653 | 20.026 | 169.934 |
| Valor | - | 770.500 | 55.600 | 20.200 | 2.700 | 700 | 200 | ||
| 429 | 07/23 | Qtd. | 9 | 71 | 151 | 614 | 3.908 | 20.418 | 173.216 |
| Valor | 1.909.500 | 209.100 | 44.200 | 17.600 | 2.500 | 700 | 200 | ||
| 428 | 07/16 | Qtd. | 3 | 32 | 110 | 539 | 3.356 | 19.531 | 177.736 |
| Valor | 6.207.000 | 472.700 | 61.900 | 20.400 | 2.900 | 700 | 200 | ||
| 427 | 07/09 | Qtd. | - | 54 | 128 | 466 | 3.247 | 20.787 | 171.131 |
| Valor | - | 640.900 | 55.400 | 24.600 | 3.200 | 700 | 200 | ||
| 426 | 07/02 | Qtd. | 1 | 33 | 119 | 523 | 3.656 | 19.958 | 178.192 |
| Valor | 20.142.100 | 483.200 | 60.300 | 22.100 | 2.800 | 700 | 200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.