Resultados da Loto 6 (2ª e 5ª à noite) em Maio e Junho de 2026
Como os Prêmios da Loto 6 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 como principais e 43 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 6 números principais sorteados são os mesmos 6 em que você apostou. |
1 em 6.096.454 (0.00002%) |
100 milhões | 1,2,3,4,5,6 |
| 2º | 5 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com o bônus. |
5 em 6.096.454 (0.0001%) |
15 milhões |
2,3,4,5,6,43 1,3,4,5,6,43 1,2,4,5,6,43 1,2,3,5,6,43 1,2,3,4,6,43 1,2,3,4,5,43 |
| 3º | 5 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere do bônus. |
216 em 6.096.454 (0.004%) |
500 mil |
2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,x 1,2,4,5,6,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.990 em 6.096.454 (0.16%) |
9.500 | 3,4,5,6,x,x 1,2,5,6,x,x 1,2,3,4,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 3 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
155.400 em 6.096.454 (2.55%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x 2,3,4,x,x,x 3,4,5,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 200 milhões; em caso de carry over, 400 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
O número de bônus só é relevante nos casos do 2º e 3º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto6
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
dada |
(2026) |
Acumulado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis Números | Bônus | |||||||||
| 06/29 | 01 | 03 | 11 | 34 | 35 | 42 | 23 | 1.374.145.400 | 228.591.918 | |
| 06/25 | 02 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 | 43 | 1.814.490.800 | 0 | |
| 06/22 | 02 | 05 | 32 | 36 | 38 | 42 | 14 | 1.738.942.400 | 744.495.484 | |
| 06/18 | 03 | 07 | 08 | 27 | 31 | 40 | 18 | 1.569.455.000 | 455.366.461 | |
| 06/15 | 01 | 05 | 08 | 12 | 37 | 43 | 36 | 1.388.456.600 | 207.517.626 | |
| 06/11 | 03 | 09 | 18 | 35 | 36 | 40 | 29 | 1.389.374.800 | 0 | |
| 06/08 | 06 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 | 03 | 1.330.924.800 | 17.268.406 | |
| 06/04 | 02 | 05 | 10 | 15 | 28 | 43 | 27 | 1.382.146.400 | 0 | |
| 06/01 | 05 | 08 | 27 | 32 | 36 | 39 | 38 | 1.422.502.200 | 33.399.525 | |
| 05/28 | 01 | 06 | 17 | 27 | 34 | 43 | 24 | 1.548.881.800 | 0 | |
| 05/25 | 05 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 32 | 1.434.150.000 | 267.091.381 | |
| 05/21 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 | 04 | 1.283.811.800 | 15.845.051 | |
| 05/18 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 38 | 39 | 1.480.396.000 | 0 | |
| 05/14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 | 08 | 1.304.357.800 | 23.538.243 | |
| 05/11 | 01 | 17 | 29 | 33 | 40 | 42 | 21 | 1.362.235.400 | 0 | |
| 05/07 | 08 | 17 | 24 | 32 | 35 | 41 | 28 | 1.596.772.600 | 0 | |
| 05/04 | 19 | 21 | 34 | 36 | 39 | 42 | 43 | 1.383.009.800 | 245.719.871 | |
Ganhadores
dada |
(2026) |
mio |
mio |
mio |
mio |
mio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | ||
| 06/29 | - | - | 8 | 8.572.400 | 171 | 433.100 | 10.071 | 7.700 | 168.868 | 1.000 | |
| 06/25 | 2 | 525.897.600 | 8 | 11.524.100 | 313 | 318.000 | 13.496 | 7.700 | 212.254 | 1.000 | |
| 06/22 | - | - | 8 | 10.842.600 | 225 | 416.300 | 12.885 | 7.600 | 213.988 | 1.000 | |
| 06/18 | - | - | 4 | 18.589.200 | 293 | 274.000 | 14.317 | 5.900 | 218.891 | 1.000 | |
| 06/15 | - | - | 5 | 12.451.400 | 259 | 259.500 | 13.929 | 5.100 | 216.748 | 1.000 | |
| 06/11 | 2 | 124.941.200 | 4 | 17.446.600 | 217 | 347.300 | 11.138 | 7.100 | 167.812 | 1.000 | |
| 06/08 | 1 | 200.000.000 | 6 | 10.863.700 | 234 | 300.800 | 10.718 | 6.900 | 171.685 | 1.000 | |
| 06/04 | 3 | 83.434.500 | 6 | 10.845.500 | 313 | 224.500 | 13.552 | 5.400 | 195.451 | 1.000 | |
| 06/01 | 1 | 200.000.000 | 6 | 11.670.300 | 241 | 313.700 | 11.251 | 7.100 | 181.175 | 1.000 | |
| 05/28 | 2 | 261.492.400 | 12 | 6.397.500 | 269 | 308.200 | 12.294 | 7.100 | 193.814 | 1.000 | |
| 05/25 | - | - | 5 | 15.075.200 | 159 | 511.900 | 8.406 | 10.200 | 151.323 | 1.000 | |
| 05/21 | 1 | 200.000.000 | 9 | 7.195.000 | 180 | 388.500 | 9.725 | 7.500 | 153.283 | 1.000 | |
| 05/18 | 2 | 121.423.400 | 6 | 10.965.700 | 523 | 135.800 | 18.465 | 4.000 | 234.935 | 1.000 | |
| 05/14 | 1 | 200.000.000 | 8 | 8.382.900 | 148 | 489.300 | 8.874 | 8.600 | 147.401 | 1.000 | |
| 05/11 | 2 | 119.417.600 | 3 | 23.884.300 | 158 | 489.700 | 8.609 | 9.400 | 143.366 | 1.000 | |
| 05/07 | 5 | 100.644.600 | 15 | 5.150.200 | 461 | 180.900 | 15.912 | 5.500 | 212.199 | 1.000 | |
| 05/04 | - | - | 2 | 36.859.100 | 126 | 631.800 | 7.983 | 10.500 | 139.177 | 1.000 | |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.