Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Janeiro e Fevereiro de 2025
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
| 2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
| 3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2025) |
Acumulado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sete Números | Bônus | |||||||||||
| 615 | 02/28 | 04 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 | 1.797.597.000 | 423.508.450 |
| 614 | 02/21 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 05 | 37 | 1.790.743.200 | 0 |
| 613 | 02/14 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 | 1,950,557,400 | 0 |
| 612 | 02/07 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 | 1.764.476.400 | 0 |
| 611 | 01/31 | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 05 | 14 | 2.117.362.800 | 0 |
| 610 | 01/24 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 | 21 | 28 | 2.730.870.600 | 380.263.390 |
| 609 | 01/17 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 01 | 09 | 2.528.503.200 | 1.837.033.120 |
| 608 | 01/10 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | 2.618.241.900 | 1.323.081.880 |
Ganhadores
(2025) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 02/28 | Qtd. | - | 5 | 100 | 5.119 | 83.956 | 150.454 |
| Valor | - | 9.904.300 | 570.400 | 6.700 | 1.300 | 900 | ||
| 614 | 02/21 | Qtd. | 2 | 6 | 78 | 4.122 | 71.114 | 124.158 |
| Valor | 207.555.000 | 8.222.100 | 728.500 | 8.300 | 1.600 | 1.100 | ||
| 613 | 02/14 | Qtd. | 1 | 12 | 233 | 7,688 | 98,001 | 154,525 |
| Valor | 453,102,600 | 4,477,900 | 265,600 | 4,800 | 1,200 | 1,000 | ||
| 612 | 02/07 | Qtd. | 1 | 3 | 137 | 5.619 | 79.216 | 125.666 |
| Valor | 357.391.600 | 19.408.300 | 594.900 | 8.500 | 1.400 | 1.100 | ||
| 611 | 01/31 | Qtd. | 1 | 7 | 151 | 6.885 | 103.668 | 167.800 |
| Valor | 805.690.900 | 9.981.300 | 647.700 | 8.300 | 1.300 | 1.000 | ||
| 610 | 01/24 | Qtd. | 2 | 13 | 172 | 9.091 | 138.054 | 216.296 |
| Valor | 1.000.000.000 | 6.931.800 | 733.400 | 8.100 | 1.300 | 1.000 | ||
| 609 | 01/17 | Qtd. | - | 12 | 156 | 7.808 | 118.584 | 210.772 |
| Valor | - | 6.953.000 | 748.700 | 8.700 | 1.400 | 900 | ||
| 608 | 01/10 | Qtd. | - | 10 | 200 | 8.848 | 132.329 | 194.301 |
| Valor | - | 8.639.800 | 604.700 | 8.000 | 1.300 | 1.100 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
