Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Novembro e Dezembro de 2024
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
| 2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
| 3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2024) |
Acumulado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sete Números | Bônus | |||||||||||
| 607 | 12/27 | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | 19 | 21 | 2.325.008.100 | 808.753.825 |
| 606 | 12/20 | 09 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | 25 | 37 | 1.714.022.400 | 338.982.680 |
| 605 | 12/13 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 | 1.742.884.500 | 0 |
| 604 | 12/06 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 | 2.072.340.600 | 0 |
| 603 | 11/29 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | 1.714.566.900 | 342.553.405 |
| 602 | 11/22 | 07 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 05 | 25 | 2.031.187.200 | 0 |
| 601 | 11/15 | 04 | 08 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 | 1.705.322.400 | 341.623.880 |
| 600 | 11/08 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 09 | 37 | 2.275.791.600 | 0 |
| 599 | 11/01 | 04 | 07 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | 25 | 29 | 2.045.134.200 | 757.610.605 |
Ganhadores
(2024) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 12/27 | Qtd. | - | 7 | 115 | 5.671 | 91.878 | 165.827 |
| Valor | - | 10.960.200 | 933.900 | 11.100 | 1.600 | 1.100 | ||
| 606 | 12/20 | Qtd. | - | 2 | 89 | 4.737 | 75.921 | 123.899 |
| Valor | - | 28.280.000 | 889.600 | 9.800 | 1.500 | 1.100 | ||
| 605 | 12/13 | Qtd. | 2 | 868 | 132 | 5.516 | 81.272 | 143.908 |
| Valor | 178.072.800 | 66.200 | 609.900 | 8.500 | 1.400 | 900 | ||
| 604 | 12/06 | Qtd. | 1 | 10 | 156 | 6.826 | 102.518 | 169.531 |
| Valor | 752.223.400 | 6.838.400 | 613.600 | 8.200 | 1.300 | 1.000 | ||
| 603 | 11/29 | Qtd. | - | 4 | 89 | 5.200 | 81.984 | 132.165 |
| Valor | - | 14.144.500 | 889.900 | 8.900 | 1.400 | 1.000 | ||
| 602 | 11/22 | Qtd. | 1 | 14 | 129 | 6.357 | 95.864 | 157.071 |
| Valor | 748.847.700 | 4.787.500 | 727.400 | 8.600 | 1.400 | 1.000 | ||
| 601 | 11/15 | Qtd. | - | 8 | 103 | 4.495 | 69.638 | 121.322 |
| Valor | - | 7.034.100 | 764.800 | 10.200 | 1.600 | 1.100 | ||
| 600 | 11/08 | Qtd. | 2 | 9 | 136 | 6.639 | 100.210 | 178.341 |
| Valor | 605.878.500 | 8.344.100 | 773.000 | 9.200 | 1.500 | 1.000 | ||
| 599 | 11/01 | Qtd. | - | 10 | 142 | 5.733 | 90.065 | 156.943 |
| Valor | - | 6.748.600 | 665.300 | 9.600 | 1.500 | 1.000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
