Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Novembro e Dezembro de 2022
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2022) |
Acumulado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sete Números | Bônus | |||||||||||
503 | 12/30 | 05 | 07 | 08 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 | 3.050.616.300 | 2.536.777.440 |
502 | 12/23 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 | 2.767.775.400 | 1.913.011.705 |
501 | 12/16 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 2.894.618.100 | 1.348.731.375 |
500 | 12/09 | 17 | 18 | 24 | 30 | 31 | 32 | 35 | 06 | 36 | 2.536.180.800 | 1.774.703.030 |
499 | 12/02 | 05 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 06 | 12 | 2.341.645.200 | 1.258.068.270 |
498 | 11/25 | 06 | 08 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 04 | 18 | 2.135.664.600 | 790.251.330 |
497 | 11/18 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 17 | 19 | 1.771.912.800 | 353.930.960 |
496 | 11/11 | 05 | 08 | 15 | 18 | 25 | 27 | 36 | 10 | 26 | 2.222.906.400 | 0 |
495 | 11/04 | 02 | 16 | 19 | 20 | 22 | 33 | 36 | 06 | 32 | 1.797.038.400 | 364.184.980 |
Ganhadores
(2022) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 12/30 | Qtd. | - | 18 | 208 | 10.395 | 161.047 | 257.833 |
Valor | - | 5.592.500 | 677.500 | 7.900 | 1.200 | 900 | ||
502 | 12/23 | Qtd. | - | 3 | 150 | 7.626 | 119.205 | 208.484 |
Valor | - | 30.444.100 | 852.400 | 9.800 | 1.500 | 1.000 | ||
501 | 12/16 | Qtd. | 1 | 6 | 218 | 9.286 | 141.492 | 215.790 |
Valor | 1.000.000.000 | 15.919.600 | 613.400 | 8.400 | 1.300 | 1.100 | ||
500 | 12/09 | Qtd. | - | 15 | 152 | 6.824 | 110.163 | 190.311 |
Valor | - | 5.579.300 | 770.800 | 10.000 | 1.500 | 1.000 | ||
499 | 12/02 | Qtd. | - | 16 | 221 | 8.096 | 111.022 | 181.916 |
Valor | - | 4.829.400 | 489.400 | 7.800 | 1.400 | 1.000 | ||
498 | 11/25 | Qtd. | - | 10 | 129 | 6.769 | 99.491 | 176.414 |
Valor | - | 7.047.300 | 764.800 | 8.500 | 1.400 | 900 | ||
497 | 11/18 | Qtd. | - | 5 | 66 | 3.980 | 69.262 | 125.092 |
Valor | - | 11.694.000 | 1.240.200 | 12.000 | 1.700 | 1.100 | ||
496 | 11/11 | Qtd. | 2 | 11 | 167 | 7.528 | 109.915 | 175.299 |
Valor | 405.019.800 | 6.668.400 | 614.900 | 8.000 | 1.300 | 1.000 | ||
495 | 11/04 | Qtd. | - | 8 | 91 | 4.588 | 72.963 | 124.363 |
Valor | - | 7.412.400 | 912.200 | 10.600 | 1.600 | 1.100 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a DezembroDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional