Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Julho e Agosto de 2021
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2021) |
Acumulado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sete Números | Bônus | |||||||||||
434 | 08/27 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 | 1.888.310.100 | 0 |
433 | 08/20 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 33 | 36 | 10 | 34 | 2.735.251.800 | 0 |
432 | 08/13 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 21 | 31 | 2.500.140.600 | 2.230.422.760 |
431 | 08/06 | 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | 02 | 03 | 2.398.779.900 | 1.739.327.690 |
430 | 07/30 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 03 | 27 | 2.261.792.100 | 1.245.188.435 |
429 | 07/23 | 06 | 11 | 14 | 27 | 30 | 32 | 35 | 18 | 24 | 2.061.375.600 | 789.467.390 |
428 | 07/16 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 | 1.856.466.600 | 372.261.370 |
427 | 07/09 | 11 | 13 | 26 | 27 | 31 | 33 | 37 | 09 | 18 | 2.214.396.900 | 0 |
426 | 07/02 | 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 | 2.431.597.800 | 316.221.110 |
Ganhadores
(2021) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | 08/27 | Qtd. | 1 | 10 | 116 | 5.217 | 84.556 | 150.152 |
Valor | 380.539.500 | 6.231.100 | 752.000 | 9.800 | 1.400 | 1.000 | ||
433 | 08/20 | Qtd. | 3 | 5 | 208 | 7.787 | 115.046 | 186.504 |
Valor | 924.772.200 | 18.051.800 | 607.500 | 9.500 | 1.500 | 1.200 | ||
432 | 08/13 | Qtd. | - | 12 | 159 | 7.355 | 116.284 | 205.507 |
Valor | - | 6.875.000 | 726.400 | 9.200 | 1.400 | 1.000 | ||
431 | 08/06 | Qtd. | - | 14 | 110 | 7.134 | 107.170 | 200.427 |
Valor | - | 5.654.000 | 1.007.400 | 9.100 | 1.400 | 900 | ||
430 | 07/30 | Qtd. | - | 8 | 133 | 6.783 | 104.881 | 175.085 |
Valor | - | 9.329.400 | 785.600 | 9.000 | 1.400 | 1.000 | ||
429 | 07/23 | Qtd. | - | 15 | 132 | 6.151 | 92.298 | 162.590 |
Valor | - | 4.534.800 | 721.400 | 9.000 | 1.400 | 1.000 | ||
428 | 07/16 | Qtd. | - | 2 | 100 | 4.776 | 78.859 | 134.265 |
Valor | - | 30.630.300 | 857.600 | 10.500 | 1.500 | 1.100 | ||
427 | 07/09 | Qtd. | 2 | 10 | 122 | 5.752 | 97.154 | 183.235 |
Valor | 383.434.200 | 7.307.100 | 838.500 | 10.400 | 1.500 | 900 | ||
426 | 07/02 | Qtd. | 1 | 5 | 121 | 5.774 | 104.229 | 176.644 |
Valor | 1.000.000.000 | 16.047.800 | 928.300 | 11.400 | 1.500 | 1.100 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a AgostoSeu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional