Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Julho e Agosto de 2025
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
| 2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
| 3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2025) |
Acumulado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sete Números | Bônus | |||||||||||
| 641 | 08/29 | 01 | 03 | 07 | 23 | 24 | 33 | 36 | 17 | 30 | 1,715,481,300 | 0 |
| 640 | 08/22 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | 1.676.502.900 | 0 |
| 639 | 08/15 | 05 | 09 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 | 1.672.192.200 | 0 |
| 638 | 08/08 | 01 | 06 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 | 2.108.462.400 | 0 |
| 637 | 08/01 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 20 | 21 | 11 | 30 | 1,737,788,100 | 405,166,445 |
| 636 | 07/25 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 03 | 11 | 1.774.701.900 | 0 |
| 635 | 07/18 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 | 2.504.941.800 | 0 |
| 634 | 07/11 | 02 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 05 | 21 | 2.361.124.800 | 1.436.653.640 |
| 633 | 07/04 | 02 | 05 | 10 | 17 | 21 | 31 | 36 | 20 | 32 | 2.114.859.600 | 881.176.280 |
Ganhadores
(2025) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 08/29 | Qtd. | 1 | 9 | 123 | 5,060 | 83,272 | 137,907 |
| Valor | 405,020,100 | 5,251,000 | 442,500 | 6,500 | 1,300 | 900 | ||
| 640 | 08/22 | Qtd. | 1 | 6 | 159 | 6.510 | 94.465 | 144.732 |
| Valor | 388.970.000 | 7.697.600 | 334.600 | 4.900 | 1.100 | 900 | ||
| 639 | 08/15 | Qtd. | 2 | 15 | 136 | 6.189 | 94.177 | 157.665 |
| Valor | 196.037.800 | 3.071.100 | 390.100 | 5.100 | 1.100 | 800 | ||
| 638 | 08/08 | Qtd. | 1 | 2 | 114 | 5.562 | 85.604 | 162.053 |
| Valor | 898.476.500 | 29.043.000 | 586.900 | 7.200 | 1.500 | 1.000 | ||
| 637 | 08/01 | Qtd. | - | 16 | 175 | 7,431 | 96,563 | 168,633 |
| Valor | - | 2,992,100 | 315,100 | 4,400 | 1,100 | 800 | ||
| 636 | 07/25 | Qtd. | 1 | 10 | 84 | 3.976 | 67.850 | 137.041 |
| Valor | 414.014.200 | 4.889.100 | 670.400 | 8.500 | 1.600 | 1.000 | ||
| 635 | 07/18 | Qtd. | 2 | 13 | 189 | 7.786 | 116.052 | 204.601 |
| Valor | 1.016.445.900 | 5.308.300 | 420.500 | 6.100 | 1.300 | 900 | ||
| 634 | 07/11 | Qtd. | - | 6 | 116 | 6.526 | 104.526 | 175.692 |
| Valor | - | 10.841.100 | 645.900 | 6.900 | 1.400 | 1.000 | ||
| 633 | 07/04 | Qtd. | - | 4 | 142 | 5.822 | 89.128 | 140.583 |
| Valor | - | 14.565.500 | 472.600 | 6.900 | 1.500 | 1.200 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.