Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Setembro e Outubro de 2021
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2021) |
Acumulado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sete Números | Bônus | |||||||||||
443 | 10/29 | 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 | 2.583.165.300 | 758.020.130 |
442 | 10/22 | 06 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 32 | 25 | 36 | 2.283.392.100 | 1.241.142.145 |
441 | 10/15 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 37 | 08 | 25 | 2.082.196.500 | 775.975.100 |
440 | 10/08 | 05 | 10 | 17 | 18 | 19 | 22 | 32 | 14 | 35 | 1.740.523.500 | 354.102.975 |
439 | 10/01 | 01 | 03 | 06 | 09 | 26 | 29 | 31 | 14 | 18 | 1.778.431.800 | 0 |
438 | 09/24 | 04 | 13 | 16 | 21 | 32 | 34 | 37 | 27 | 33 | 1.790.403.600 | 0 |
437 | 09/17 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 11 | 1.820.119.200 | 0 |
436 | 09/10 | 05 | 06 | 21 | 22 | 26 | 31 | 32 | 18 | 36 | 1.867.392.600 | 0 |
435 | 09/03 | 03 | 05 | 07 | 11 | 15 | 17 | 25 | 13 | 32 | 1.888.491.600 | 0 |
Ganhadores
(2021) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | 10/29 | Qtd. | 1 | 9 | 108 | 6.249 | 109.679 | 206.470 |
Valor | 1.000.000.000 | 9.471.100 | 1.104.900 | 11.200 | 1.500 | 1.000 | ||
442 | 10/22 | Qtd. | - | 12 | 90 | 5.564 | 96.830 | 174.526 |
Valor | - | 6.279.000 | 1.172.000 | 11.100 | 1.500 | 1.000 | ||
441 | 10/15 | Qtd. | - | 8 | 103 | 5.503 | 90.085 | 158.968 |
Valor | - | 8.588.600 | 933.800 | 10.200 | 1.500 | 1.000 | ||
440 | 10/08 | Qtd. | - | 4 | 89 | 4.718 | 78.846 | 134.203 |
Valor | - | 14.358.600 | 903.400 | 9.900 | 1.400 | 1.000 | ||
439 | 10/01 | Qtd. | 4 | 8 | 143 | 6.080 | 91.170 | 153.997 |
Valor | 88.576.400 | 7.335.600 | 574.500 | 7.900 | 1.300 | 900 | ||
438 | 09/24 | Qtd. | 2 | 7 | 197 | 5.374 | 79.677 | 138.136 |
Valor | 178.941.700 | 8.440.000 | 419.800 | 9.000 | 1.500 | 1.000 | ||
437 | 09/17 | Qtd. | 2 | 7 | 95 | 4.828 | 80.324 | 146.799 |
Valor | 179.193.600 | 8.580.100 | 885.000 | 10.200 | 1.500 | 1.000 | ||
436 | 09/10 | Qtd. | 1 | 7 | 82 | 4.061 | 74.584 | 139.501 |
Valor | 369.299.700 | 8.803.000 | 1.052.000 | 12.400 | 1.600 | 1.100 | ||
435 | 09/03 | Qtd. | 1 | 17 | 183 | 7.126 | 99.874 | 148.388 |
Valor | 381.436.800 | 3.665.700 | 476.700 | 7.100 | 1.200 | 1.000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a OutubroSeu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional