Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Setembro e Outubro de 2022
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2022) |
Acumulado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sete Números | Bônus | |||||||||||
494 | 10/28 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 | 2.148.306.300 | 0 |
493 | 10/21 | 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 09 | 36 | 1.772.493.600 | 362.128.220 |
492 | 10/14 | 07 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 09 | 18 | 1.782.525.300 | 0 |
491 | 10/07 | 03 | 14 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 06 | 30 | 2.064.855.900 | 0 |
490 | 09/30 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 | 1.805.255.700 | 363.773.865 |
489 | 09/23 | 03 | 06 | 07 | 15 | 25 | 29 | 31 | 08 | 14 | 1.761.207.300 | 0 |
488 | 09/16 | 03 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 35 | 02 | 11 | 1.886.738.700 | 0 |
487 | 09/09 | 09 | 10 | 13 | 15 | 26 | 34 | 37 | 22 | 36 | 2.217.506.700 | 0 |
486 | 09/02 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 | 2.765.242.800 | 104.712.900 |
Ganhadores
(2022) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 10/28 | Qtd. | 2 | 12 | 114 | 6.941 | 102.791 | 175.537 |
Valor | 395.981.700 | 5.907.500 | 870.500 | 8.300 | 1.300 | 1.000 | ||
493 | 10/21 | Qtd. | - | 6 | 79 | 4.497 | 75.308 | 134.491 |
Valor | - | 9.748.200 | 1.036.500 | 10.600 | 1.500 | 1.000 | ||
492 | 10/14 | Qtd. | 1 | 9 | 161 | 6.354 | 92.253 | 150.333 |
Valor | 366.686.800 | 6.535.600 | 511.400 | 7.600 | 1.200 | 900 | ||
491 | 10/07 | Qtd. | 1 | 5 | 122 | 5.856 | 88.701 | 151.919 |
Valor | 773.648.000 | 13.627.400 | 781.800 | 9.500 | 1.500 | 1.100 | ||
490 | 09/30 | Qtd. | - | 4 | 95 | 4.529 | 73.211 | 139.579 |
Valor | - | 14.892.600 | 877.800 | 10.800 | 1.600 | 1.000 | ||
489 | 09/23 | Qtd. | 1 | 12 | 109 | 5.679 | 86.726 | 153.879 |
Valor | 354.131.100 | 4.843.000 | 746.400 | 8.400 | 1.300 | 900 | ||
488 | 09/16 | Qtd. | 1 | 4 | 75 | 4.222 | 70.925 | 131.335 |
Valor | 383.488.500 | 15.564.800 | 1.162.100 | 12.100 | 1.700 | 1.100 | ||
487 | 09/09 | Qtd. | 1 | 12 | 154 | 7.044 | 104.051 | 168.573 |
Valor | 552.858.100 | 6.097.800 | 665.200 | 8.500 | 1.400 | 1.000 | ||
486 | 09/02 | Qtd. | 2 | 13 | 243 | 10.476 | 153.072 | 226.244 |
Valor | 1.000.000.000 | 7.019.100 | 525.700 | 7.100 | 1.200 | 1.000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a OutubroDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional