Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Setembro e Outubro de 2025
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
| 2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
| 3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2025) |
Acumulado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sete Números | Bônus | |||||||||||
| 650 | 10/31 | 01 | 08 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 | 2.388.150.300 | 1.407.387.900 |
| 649 | 10/24 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 | 02 | 21 | 2,035,193,100 | 861,008,665 |
| 648 | 10/17 | 03 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | 07 | 13 | 1,673,310,600 | 385,202,370 |
| 647 | 10/10 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 28 | 18 | 31 | 2.058.711.000 | 0 |
| 646 | 10/03 | 05 | 12 | 13 | 15 | 18 | 35 | 37 | 11 | 29 | 1,697,088,000 | 390,192,400 |
| 645 | 09/26 | 07 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 | 24 | 33 | 2.018.851.800 | 0 |
| 644 | 09/19 | 01 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 02 | 05 | 1,680,653,700 | 390,550,165 |
| 643 | 09/12 | 01 | 05 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 | 19 | 22 | 1.740.287.700 | 0 |
| 642 | 09/05 | 01 | 07 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 02 | 24 | 1,693,522,200 | 0 |
Ganhadores
(2025) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 10/31 | Qtd. | - | 9 | 131 | 6.089 | 102.491 | 187.310 |
| Valor | - | 7.310.100 | 578.500 | 7.500 | 1.500 | 1.000 | ||
| 649 | 10/24 | Qtd. | - | 6 | 86 | 4,994 | 82,690 | 142,180 |
| Valor | - | 9,344,500 | 750,900 | 7,800 | 1,500 | 1,100 | ||
| 648 | 10/17 | Qtd. | - | 5 | 98 | 4,824 | 76,143 | 144,616 |
| Valor | - | 9,219,600 | 541,800 | 6,600 | 1,400 | 900 | ||
| 647 | 10/10 | Qtd. | 2 | 15 | 201 | 7.877 | 109.520 | 171.116 |
| Valor | 434.879.400 | 3.781.000 | 325.000 | 5.000 | 1.200 | 900 | ||
| 646 | 10/03 | Qtd. | - | 3 | 90 | 4,224 | 71,409 | 133,259 |
| Valor | - | 15,584,300 | 598,300 | 7,700 | 1,500 | 1,000 | ||
| 645 | 09/26 | Qtd. | 1 | 10 | 118 | 4.637 | 77.692 | 137.997 |
| Valor | 864.763.200 | 5.561.700 | 542.900 | 8.300 | 1.600 | 1.100 | ||
| 644 | 09/19 | Qtd. | - | 15 | 83 | 4,489 | 74,279 | 144,229 |
| Valor | - | 3,086,600 | 642,500 | 7,200 | 1,400 | 900 | ||
| 643 | 09/12 | Qtd. | 1 | 2 | 96 | 4.545 | 74.803 | 128.381 |
| Valor | 406.203.200 | 23.971.500 | 575.200 | 7.300 | 1.500 | 1.000 | ||
| 642 | 09/05 | Qtd. | 1 | 13 | 105 | 4,866 | 73,462 | 123,377 |
| Valor | 403,352,100 | 3,588,800 | 511,800 | 6,600 | 1,400 | 1,000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.