Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Março e Abril de 2022
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2022) |
Acumulado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sete Números | Bônus | |||||||||||
468 | 04/29 | 03 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 | 26 | 28 | 1.707.049.800 | 346.112.810 |
467 | 04/22 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | 31 | 34 | 1.764.715.200 | 0 |
466 | 04/15 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 25 | 29 | 18 | 33 | 1.813.855.200 | 0 |
465 | 04/08 | 01 | 04 | 05 | 13 | 27 | 31 | 35 | 15 | 22 | 2.463.204.300 | 0 |
464 | 04/01 | 07 | 08 | 13 | 17 | 30 | 32 | 36 | 01 | 10 | 2,314,958,400 | 724,731,120 |
463 | 03/25 | 03 | 07 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 06 | 10 | 2.359.266.900 | 256.511.440 |
462 | 03/18 | 07 | 11 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 04 | 18 | 2.165.078.400 | 789.093.935 |
461 | 03/11 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 | 1.753.077.900 | 350.130.755 |
460 | 03/04 | 05 | 06 | 09 | 23 | 27 | 28 | 30 | 04 | 13 | 1.797.720.600 | 0 |
Ganhadores
(2022) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468 | 04/29 | Qtd. | - | 5 | 98 | 4.877 | 77.645 | 132.332 |
Valor | - | 11.266.000 | 804.600 | 9.400 | 1.400 | 1.000 | ||
467 | 04/22 | Qtd. | 1 | 6 | 179 | 6.731 | 99.161 | 149.425 |
Valor | 363.023.100 | 9.705.400 | 455.400 | 7.100 | 1.100 | 900 | ||
466 | 04/15 | Qtd. | 1 | 8 | 128 | 5.359 | 88.609 | 152.760 |
Valor | 371.149.000 | 7.481.800 | 654.600 | 9.100 | 1.300 | 900 | ||
465 | 04/08 | Qtd. | 2 | 13 | 142 | 7.444 | 116.902 | 204.646 |
Valor | 612.005.700 | 6.252.400 | 801.300 | 8.900 | 1.400 | 900 | ||
464 | 04/01 | Qtd. | - | 8 | 117 | 5,875 | 102,330 | 174,414 |
Valor | - | 9,548,700 | 914,000 | 10,600 | 1,500 | 1,000 | ||
463 | 03/25 | Qtd. | 1 | 8 | 154 | 7.118 | 111.334 | 188.197 |
Valor | 1.000.000.000 | 9.731.500 | 707.700 | 8.900 | 1.400 | 1.000 | ||
462 | 03/18 | Qtd. | - | 6 | 133 | 6.434 | 103.904 | 189.153 |
Valor | - | 11.907.300 | 752.000 | 9.100 | 1.300 | 900 | ||
461 | 03/11 | Qtd. | - | 3 | 83 | 4.496 | 74.309 | 128.410 |
Valor | - | 19.282.900 | 975.700 | 10.500 | 1.500 | 1.100 | ||
460 | 03/04 | Qtd. | 2 | 13 | 148 | 6.069 | 94.014 | 167.614 |
Valor | 185.574.900 | 4.563.200 | 561.100 | 8.000 | 1.200 | 800 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a Agosto - Maio a Junho - Março a AbrilSeu Comentário
Destaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional