Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Maio e Junho de 2026
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
| 2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
| 3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2026) |
Acumulado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sete Números | Bônus | |||||||||||
| 683 | 06/26 | 11 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 36 | 08 | 32 | 2.110.079.400 | 0 |
| 682 | 06/19 | 11 | 14 | 17 | 23 | 28 | 30 | 36 | 12 | 20 | 1.749.877.500 | 407.125.875 |
| 681 | 06/12 | 01 | 10 | 12 | 13 | 19 | 33 | 35 | 14 | 37 | 2.165.461.200 | 0 |
| 680 | 06/05 | 09 | 10 | 22 | 26 | 27 | 31 | 36 | 20 | 29 | 1.743.443.700 | 403.991.465 |
| 679 | 05/29 | 06 | 08 | 09 | 18 | 22 | 24 | 35 | 04 | 20 | 1.727.621.400 | 0 |
| 678 | 05/22 | 02 | 06 | 12 | 15 | 24 | 26 | 34 | 18 | 20 | 1.718.601.000 | 0 |
| 677 | 05/15 | 05 | 06 | 07 | 08 | 15 | 17 | 19 | 01 | 33 | 1.714.946.700 | 0 |
| 676 | 05/08 | 02 | 06 | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 | 31 | 33 | 1.777.985.100 | 0 |
| 675 | 05/01 | 05 | 08 | 16 | 18 | 24 | 28 | 31 | 06 | 23 | 1.807.357.800 | 0 |
Ganhadores
(2026) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 06/26 | Qtd. | 2 | 7 | 96 | 5.437 | 88.375 | 163.620 |
| Valor | 447.577.600 | 8.304.300 | 697.500 | 7.400 | 1.500 | 1.000 | ||
| 682 | 06/19 | Qtd. | - | 8 | 123 | 5.736 | 81.327 | 125.087 |
| Valor | - | 6.025.900 | 451.400 | 5.800 | 1.300 | 1.100 | ||
| 681 | 06/12 | Qtd. | 1 | 6 | 94 | 5.510 | 94.077 | 151.785 |
| Valor | 910.082.500 | 9.942.700 | 731.000 | 7.500 | 1.400 | 1.100 | ||
| 680 | 06/05 | Qtd. | - | 7 | 65 | 4.347 | 73.236 | 121.710 |
| Valor | - | 6.861.400 | 851.100 | 7.700 | 1.500 | 1.100 | ||
| 679 | 05/29 | Qtd. | 2 | 8 | 145 | 6.716 | 99.141 | 146.091 |
| Valor | 200.790.300 | 5.949.200 | 378.000 | 4.900 | 1.100 | 900 | ||
| 678 | 05/22 | Qtd. | 2 | 10 | 105 | 5.013 | 81.377 | 131.661 |
| Valor | 200.726.400 | 4.734.500 | 519.400 | 6.500 | 1.300 | 1.000 | ||
| 677 | 05/15 | Qtd. | 1 | 12 | 134 | 5.590 | 86.339 | 155.939 |
| Valor | 408.725.600 | 3.937.000 | 406.100 | 5.900 | 1.200 | 800 | ||
| 676 | 05/08 | Qtd. | 1 | 15 | 97 | 5.220 | 78.478 | 135.179 |
| Valor | 415.718.800 | 3.265.400 | 581.600 | 6.500 | 1.400 | 1.000 | ||
| 675 | 05/01 | Qtd. | 2 | 8 | 154 | 6.664 | 93.317 | 152.104 |
| Valor | 211.322.100 | 6.223.800 | 372.400 | 5.200 | 1.200 | 900 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.