Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Maio e Junho de 2025
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
| 2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
| 3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
| 6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2025) |
Acumulado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sete Números | Bônus | |||||||||||
| 632 | 06/27 | 05 | 07 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 | 1.719.334.800 | 397.424.060 |
| 631 | 06/20 | 02 | 03 | 06 | 17 | 33 | 35 | 36 | 25 | 37 | 1.762.884.900 | 0 |
| 630 | 06/13 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 | 10 | 19 | 2.077.416.900 | 0 |
| 629 | 06/06 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 | 1.745.454.900 | 410.077.305 |
| 628 | 05/30 | 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 27 | 35 | 16 | 34 | 1.714.576.800 | 0 |
| 627 | 05/23 | 09 | 15 | 21 | 30 | 33 | 34 | 37 | 10 | 35 | 2.075.657.700 | 0 |
| 626 | 05/16 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 | 14 | 30 | 1.766.491.500 | 410.892.875 |
| 625 | 05/09 | 03 | 10 | 12 | 18 | 19 | 24 | 32 | 04 | 15 | 1.808.526.000 | 0 |
| 624 | 05/02 | 02 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | 09 | 24 | 2.523.297.900 | 0 |
Ganhadores
(2025) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 06/27 | Qtd. | - | 7 | 146 | 6.019 | 89.869 | 148.895 |
| Valor | - | 6.766.500 | 373.700 | 5.400 | 1.200 | 900 | ||
| 631 | 06/20 | Qtd. | 1 | 4 | 70 | 4.436 | 74.782 | 129.900 |
| Valor | 413.009.000 | 12.141.400 | 799.100 | 7.600 | 1.500 | 1.000 | ||
| 630 | 06/13 | Qtd. | 1 | 9 | 140 | 7.287 | 107.292 | 185.524 |
| Valor | 905.253.400 | 6.358.900 | 470.800 | 5.400 | 1.200 | 800 | ||
| 629 | 06/06 | Qtd. | - | 9 | 104 | 5.225 | 82.104 | 131.737 |
| Valor | - | 5.342.800 | 532.500 | 6.400 | 1.300 | 1.000 | ||
| 628 | 05/30 | Qtd. | 2 | 7 | 140 | 6.457 | 92.719 | 132.363 |
| Valor | 201.318.100 | 6.747.800 | 388.600 | 5.100 | 1.100 | 1.000 | ||
| 627 | 05/23 | Qtd. | 1 | 8 | 101 | 5.683 | 94.832 | 146.514 |
| Valor | 888.183.900 | 7.147.700 | 652.100 | 7.000 | 1.400 | 1.100 | ||
| 626 | 05/16 | Qtd. | - | 7 | 84 | 4.690 | 81.366 | 131.630 |
| Valor | - | 6.952.100 | 667.300 | 7.200 | 1.400 | 1.000 | ||
| 625 | 05/09 | Qtd. | 1 | 3 | 121 | 6.004 | 89.063 | 151.776 |
| Valor | 420.020.500 | 16.607.600 | 474.300 | 5.700 | 1.300 | 900 | ||
| 624 | 05/02 | Qtd. | 2 | 11 | 206 | 8.146 | 116.297 | 202.429 |
| Valor | 895.860.400 | 6.319.400 | 388.700 | 5.900 | 1.400 | 900 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.