Resultados da Loto 7 (6ª à noite) em Julho e Agosto de 2022
Como os Prêmios da Loto 7 São Definidos
Na coluna "Exemplo" da tabela abaixo suponha que os números
sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como principais e 36, 37 como bônus.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
mio |
(yen) |
|||
---|---|---|---|---|
1º | Os 7 números principais sorteados são os mesmos 7 em que você apostou. |
1 em 10.295.472 (0.00001%) |
400 ou 800 milhões |
1,2,3,4,5,6,7 |
2º | 6 de seus números estão entre os principais e o no. restante confere com 1 dos bônus. |
14 em 10.295.472 (0.00014%) |
10 milhões |
2,3,4,5,6,36 2,3,4,5,6,37 1,2,4,5,6,36 1,2,4,5,6,37 etc. |
3º | 6 de seus números estão entre os principais mas o no. restante difere dos bônus. |
196 em 10.295.472 (0.0019%) |
1 milhão |
1,2,3,4,5,6,x 1,3,4,5,6,7,x 1,2,4,5,6,7,x etc. onde x é um no. não sorteado |
4º | 5 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
9.135 em 10.295.472 (0.09%) |
12.500 | 3,4,5,6,7,x,x 1,2,5,6,7,x,x 1,2,3,4,5,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
5º | 4 de seus números estão entre os principais (ignore o bônus) |
142.100 em 10.295.472 (1.38%) |
2.000 | 1,2,3,4,x,x,x 2,3,4,5,x,x,x 3,4,5,6,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
6º | 3 de seus números estão entre os principais e pelo menos 1 está entre os bônus |
242.550 em 10.295.472 (2.36%) |
1.000 | 1,2,3,x,x,x,x 2,3,4,x,x,x,x 3,4,5,x,x,x,x etc. onde x é um no. não sorteado |
Observações:
O prêmio máximo pago é de 400 milhões; em caso de carry over, 800 milhões. Carry over é a transferência do prêmio para a rodada seguinte se não houver vencedor.
Ganhar em mais de 1 prêmio não é permitido; caso isso ocorra, vale o prêmio de valor maior.
Os números de bônus só são relevantes nos casos do 2º, 3º e 6º prêmio; ignore nos demais.
Se não houve ganhador em nenhum dos prêmios, um novo sorteio é realizado imediatamente.
Resultados da Loto7
Confuso sobre o como os prêmios abaixo são definidos?
Visite a seção acima.
No smartphone role à esquerda p/ ver o resto da tabela.
(2022) |
Acumulado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sete Números | Bônus | |||||||||||
485 | 08/26 | 04 | 06 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 08 | 09 | 2.693.736.900 | 1.563.657.040 |
484 | 08/19 | 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 | 2.872.559.100 | 1.016.148.635 |
483 | 08/12 | 02 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 | 2.800.451.100 | 2.448.680.740 |
482 | 08/05 | 02 | 05 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 08 | 34 | 3.117.385.500 | 2.892.776.345 |
481 | 07/29 | 01 | 10 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 05 | 21 | 2.936.820.300 | 3.264.697.670 |
480 | 07/22 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 | 2.814.221.700 | 2.683.003.435 |
479 | 07/15 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 | 2.979.031.200 | 2.114.492.070 |
478 | 07/08 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 | 2.880.835.500 | 2.525.811.230 |
477 | 07/01 | 02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 32 | 37 | 07 | 29 | 2.710.879.800 | 1.933.822.255 |
Ganhadores
(2022) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | 08/26 | Qtd. | - | 21 | 154 | 7.126 | 113.588 | 231.428 |
Valor | - | 4.232.800 | 808.000 | 10.200 | 1.500 | 900 | ||
484 | 08/19 | Qtd. | 2 | 13 | 229 | 9.708 | 143.522 | 233.469 |
Valor | 1.000.000.000 | 7.291.500 | 579.400 | 8.000 | 1.300 | 1.000 | ||
483 | 08/12 | Qtd. | 1 | 8 | 129 | 6.841 | 111.896 | 190.202 |
Valor | 1.000.000.000 | 11.551.300 | 1.002.800 | 11.000 | 1.600 | 1.200 | ||
482 | 08/05 | Qtd. | 1 | 9 | 118 | 7.589 | 130.819 | 247.403 |
Valor | 1.000.000.000 | 11.429.800 | 1.220.400 | 11.100 | 1.500 | 1.000 | ||
481 | 07/29 | Qtd. | - | 6 | 118 | 6.897 | 118.307 | 216.994 |
Valor | - | 16.151.700 | 1.149.700 | 11.500 | 1.600 | 1.100 | ||
480 | 07/22 | Qtd. | - | 9 | 155 | 7.296 | 119.253 | 200.243 |
Valor | - | 10.318.300 | 838.700 | 10.400 | 1.500 | 1.100 | ||
479 | 07/15 | Qtd. | 1 | 11 | 219 | 9.962 | 149.706 | 240.651 |
Valor | 1.000.000.000 | 8.936.600 | 628.400 | 8.100 | 1.300 | 1.000 | ||
478 | 07/08 | Qtd. | - | 12 | 156 | 7.836 | 130.318 | 216.219 |
Valor | - | 7.921.900 | 853.100 | 9.900 | 1.400 | 1.000 | ||
477 | 07/01 | Qtd. | - | 12 | 157 | 7.914 | 120.998 | 221.337 |
Valor | - | 7.454.500 | 797.600 | 9.200 | 1.500 | 1.000 |
Transcrito da página oficial em japonês.
Observação:
A transcrição é feita por computadores, eliminando erros humanos. Isto minimiza mas não elimina
completamente a possibilidade de erros. Apesar do esforço para guarantir a qualidade, não nos
responsabilizamos por erros. Em caso de dúvida, cheque a página oficial.
Resultados Antigos (Últimos 12 Meses)
Maio a Junho - Março a Abril - Janeiro a Fevereiro - Novembro a Dezembro - Setembro a Outubro - Julho a AgostoDestaques
-
Imobiliária Amigável a Brasileiros
Tenha sua moradia própria alugando de imobiliária japonesa onde brasileiros são bem vindos.... -
Remédio para Emagrecer no Japão
Especializada em suplementos de emagrecimento naturais p/ brasileiros morando no Japão.
...
Empregos Top 5
Províncias com maior procura por emprego. O resto pode ser visto na página de empregos.
Imobiliária no Japão
Loteria Top 3
Loterias mais populares entre brasileiros. O resto pode ser visto na página de Takarakuji.
Diretório de Sites Top 5
Províncias mais populares. O resto pode ser visto na lista Regional